Kód Árucsoport Behozatal Kivitel
értéke, millió euró értékindexe, előző év azonos időszaka = 100,0% értéke, millió euró értékindexe, előző év azonos időszaka = 100,0%
I. Élelmiszerek, italok, dohány (0+1) 4 526,0 102,6 5 665,8 97,1
00 Élő állat 117,5 62,4 234,4 85,0
01 Hús és húskészítmény 539,6 95,6 869,3 104,4
02 Tejtermék és tojás 470,1 120,7 440,1 107,8
03 Hal, rák, puhatestű állat 75,5 105,5 11,6 63,7
04 Gabona és gabonakészítmény 477,3 105,6 1 017,2 77,7
05 Zöldségféle és gyümölcs 745,3 104,5 573,6 88,4
06 Cukor, cukorkészítmény és méz 157,9 76,4 229,0 89,2
07 Kávé, tea, kakaó, fűszer 535,7 142,9 315,6 128,5
08 Állati takarmány (gabona nélkül) 456,1 101,9 869,6 104,0
09 Egyéb, táplálkozásra alkalmas termék és készítmény 448,8 103,4 562,2 109,0
11 Ital 235,0 95,8 309,4 106,7
12 Dohány és dohányáru 267,2 82,9 233,8 117,9
II. Nyersanyagok (2+4) 1 221,1 93,3 1 674,2 97,5
21 Nyersbőr és kikészítetlen szőrme 2,2 44,7 4,6 55,1
22 Olajos mag és olajtartalmú gyümölcs 140,4 112,5 313,9 94,9
23 Nyers-, szintetikus és regenerált gumi 183,0 97,7 105,0 104,6
24 Fa és parafa 105,2 66,7 122,1 85,0
25 Cellulóz és papírhulladék 87,5 91,9 40,6 124,8
26 Textilrost és hulladékai 72,3 96,0 34,2 82,9
27 Természetes trágya, műtrágya-alapanyag, ásványi nyersanyag 77,6 74,5 41,9 93,4
28 Fémtartalmú ércek és fémhulladék 187,0 89,4 434,1 91,4
29 Állati és növényi eredetű nyersanyag 172,3 87,9 92,8 70,9
41 Állati olaj és zsír 15,6 76,4 9,9 104,0
42 Növényi olaj és zsír 98,6 121,4 470,9 118,8
43 Feldolgozott állati és növényi zsír, olaj, viasz 79,3 152,3 4,4 114,3
III. Energiahordozók (3) 6 649,4 121,6 3 174,9 149,2
32 Szén, koksz és brikett 16,8 32,3 5,3 12,1
33 Kőolaj és kőolajtermék 2 473,7 97,7 1 322,4 116,7
34 Természetes és mesterséges gáz 2 200,2 135,9 726,1 271,2
35 Villamos energia 1 958,7 154,7 1 121,0 164,0
IV. Feldolgozott termékek (5+6+8+9) 24 197,9 96,0 22 083,8 100,3
51 Szerves vegyi termék 800,0 103,0 931,1 93,3
52 Szervetlen vegyi termék 393,3 104,8 269,1 100,7
53 Festő-, cserző- és színezőanyag 268,4 88,3 82,5 80,2
54 Gyógyszer, gyógyszerészeti termék 3 965,4 121,1 5 345,3 113,2
55 Illóolaj, illat- és tisztítószer 848,0 103,1 673,2 93,8
56 Műtrágya 223,8 128,6 136,2 136,2
57 Műanyag-alapanyag 1 098,5 100,8 1 047,8 107,8
58 Műanyag termék 770,9 83,0 589,8 103,1
59 Egyéb vegyi anyag és termék 1 416,3 68,6 909,5 110,5
61 Készbőr, bőrgyártmány 82,2 85,5 87,1 74,2
62 Gumigyártmány 736,3 92,3 1 437,2 102,8
63 Faáru (bútor nélkül) és parafaáru 259,8 94,7 312,8 92,7
64 Papír, karton, papírpép és ezekből készült termék 784,3 94,2 763,1 103,7
65 Textilfonal, szövet, egyéb textilipari gyártmány 547,0 95,1 521,5 96,2
66 Nemfémes ásványból készült termék 670,3 82,6 690,1 87,6
67 Vas és acél 1 477,6 90,6 439,5 85,9
68 Színesfém 1 569,4 102,4 564,7 109,6
69 Egyéb fémtermék 2 057,6 88,6 1 473,5 92,9
81 Előregyártott épület; egészségügyi-, épületgépészeti-, fűtési- és világítási szerelvény és készülék 192,8 91,1 243,2 99,8
82 Bútor és bútorelem 621,9 96,0 642,4 100,6
83 Útifelszerelés, kézitáska és hasonló termék 87,9 95,3 58,4 77,4
84 Ruházati cikk és öltözékkiegészítő 831,4 94,7 428,0 83,3
85 Lábbeli 387,9 105,9 267,7 84,5
87 Szakmai, tudományos ellenőrző műszer 1 531,6 94,4 1 664,6 89,9
88 Fényképészeti és optikai készülék és felszerelés, óra 260,7 100,9 337,2 112,1
89 Egyéb feldolgozott termék 2 083,3 96,8 1 998,2 99,0
93 Térti áru és máshova nem sorolt különleges ügylet vagy termék 146,6 57,2 145,3 69,1
96 Érme 3,4 8 138,6 0,4 8 951,4
97 Nem fizetési eszköz célját szolgáló arany 81,1 161,9 24,5 65,3
V. Gépek és szállítóeszközök (7) 30 963,4 100,7 41 832,3 100,8
71 Energiafejlesztő gép és berendezés 2 855,0 106,1 5 289,8 110,9
72 Speciális szakipari gép 1 056,4 77,5 841,2 86,2
73 Fémmegmunkáló gép 300,4 76,2 75,8 58,2
74 Általános rendeltetésű ipari gép 3 649,8 102,8 3 275,6 105,0
75 Irodagép és gépi adatfeldolgozó berendezés 3 059,3 131,7 4 257,7 138,9
76 Híradás-technikai, hangrögzítő és -lejátszó készülék 3 216,0 96,2 4 589,7 96,3
77 Villamos gép, készülék és műszer 9 091,8 94,3 11 178,2 93,5
78 Közúti jármű 7 077,8 104,8 11 903,2 96,1
79 Egyéb szállítóeszköz 656,9 94,1 421,0 124,9
Összesen 67 557,7 100,6 74 431,0 101,7
.