Kód Árucsoport Behozatal Kivitel
értéke, millió euró értékindexe, előző év azonos időszaka = 100,0% értéke, millió euró értékindexe, előző év azonos időszaka = 100,0%
I. Élelmiszerek, italok, dohány (0+1) 3 042,9 100,1 3 811,8 101,5
00 Élő állat 71,6 91,0 263,0 147,4
01 Hús és húskészítmény 351,5 99,0 638,1 114,1
02 Tejtermék és tojás 292,8 96,3 275,3 94,1
03 Hal, rák, puhatestű állat 53,0 106,1 9,1 96,8
04 Gabona és gabonakészítmény 379,2 111,9 600,7 84,0
05 Zöldségféle és gyümölcs 552,3 107,1 360,8 98,6
06 Cukor, cukorkészítmény és méz 102,7 96,1 133,6 88,9
07 Kávé, tea, kakaó, fűszer 337,8 94,0 187,1 89,4
08 Állati takarmány (gabona nélkül) 277,3 88,5 605,6 106,3
09 Egyéb, táplálkozásra alkalmas termék és készítmény 310,7 102,3 381,9 102,6
11 Ital 150,8 104,4 199,7 107,9
12 Dohány és dohányáru 163,1 96,0 156,9 105,5
II. Nyersanyagok (2+4) 774,6 91,4 1 174,1 100,1
21 Nyersbőr és kikészítetlen szőrme 0,8 54,4 2,7 96,4
22 Olajos mag és olajtartalmú gyümölcs 98,0 102,3 200,6 81,2
23 Nyers-, szintetikus és regenerált gumi 64,6 51,1 46,9 64,0
24 Fa és parafa 70,1 103,8 86,5 98,8
25 Cellulóz és papírhulladék 48,0 81,2 24,2 88,2
26 Textilrost és hulladékai 35,7 67,0 20,8 88,0
27 Természetes trágya, műtrágya-alapanyag, ásványi nyersanyag 47,9 90,7 20,5 73,0
28 Fémtartalmú ércek és fémhulladék 154,9 115,4 323,1 113,6
29 Állati és növényi eredetű nyersanyag 134,8 104,5 62,3 84,3
41 Állati olaj és zsír 11,1 100,5 7,8 111,0
42 Növényi olaj és zsír 69,1 101,9 375,8 119,3
43 Feldolgozott állati és növényi zsír, olaj, viasz 39,6 80,6 3,0 93,5
III. Energiahordozók (3) 3 906,5 86,8 1 797,5 82,7
32 Szén, koksz és brikett 9,1 78,8 5,3 167,2
33 Kőolaj és kőolajtermék 1 395,4 88,7 490,4 59,8
34 Természetes és mesterséges gáz 1 236,4 82,5 423,0 80,3
35 Villamos energia 1 265,6 89,3 878,8 106,8
IV. Feldolgozott termékek (5+6+8+9) 17 064,7 102,7 14 483,2 97,8
51 Szerves vegyi termék 480,3 81,1 545,1 83,9
52 Szervetlen vegyi termék 319,8 124,6 159,8 89,3
53 Festő-, cserző- és színezőanyag 185,5 98,8 56,3 100,6
54 Gyógyszer, gyógyszerészeti termék 2 541,8 97,0 3 535,2 103,2
55 Illóolaj, illat- és tisztítószer 570,7 100,1 458,5 98,1
56 Műtrágya 173,5 108,4 101,0 90,7
57 Műanyag-alapanyag 714,6 94,4 588,8 85,8
58 Műanyag termék 532,0 105,5 418,8 104,6
59 Egyéb vegyi anyag és termék 857,4 89,0 559,9 82,4
61 Készbőr, bőrgyártmány 52,8 89,0 51,0 71,2
62 Gumigyártmány 548,1 107,1 885,8 92,3
63 Faáru (bútor nélkül) és parafaáru 165,9 93,0 219,7 101,9
64 Papír, karton, papírpép és ezekből készült termék 500,8 94,7 510,0 100,0
65 Textilfonal, szövet, egyéb textilipari gyártmány 383,3 103,6 343,8 101,4
66 Nemfémes ásványból készült termék 482,1 108,4 454,1 98,2
67 Vas és acél 995,8 98,2 283,4 100,6
68 Színesfém 1 159,5 109,1 432,6 116,6
69 Egyéb fémtermék 1 439,1 101,9 981,8 98,8
81 Előregyártott épület; egészségügyi-, épületgépészeti-, fűtési- és világítási szerelvény és készülék 152,6 110,1 146,5 90,4
82 Bútor és bútorelem 443,7 103,5 400,7 96,7
83 Útifelszerelés, kézitáska és hasonló termék 62,9 108,2 41,3 111,7
84 Ruházati cikk és öltözékkiegészítő 634,2 111,1 255,0 88,8
85 Lábbeli 273,1 100,5 195,5 108,8
87 Szakmai, tudományos ellenőrző műszer 1 120,0 106,9 1 063,4 91,3
88 Fényképészeti és optikai készülék és felszerelés, óra 187,6 103,0 220,3 101,0
89 Egyéb feldolgozott termék 1 390,9 109,7 1 369,3 102,9
93 Térti áru és máshova nem sorolt különleges ügylet vagy termék 591,3 151,7 184,8 130,0
96 Érme 0,1 2,5 0,1 18,6
97 Nem fizetési eszköz célját szolgáló arany 105,4 178,7 21,0 101,5
V. Gépek és szállítóeszközök (7) 25 026,6 120,9 31 489,3 110,9
71 Energiafejlesztő gép és berendezés 1 705,1 85,7 3 392,2 99,0
72 Speciális szakipari gép 879,9 117,2 663,7 120,5
73 Fémmegmunkáló gép 244,0 139,3 57,0 101,9
74 Általános rendeltetésű ipari gép 2 478,2 101,9 2 291,2 105,0
75 Irodagép és gépi adatfeldolgozó berendezés 4 963,1 247,1 5 176,8 173,3
76 Híradás-technikai, hangrögzítő és -lejátszó készülék 2 188,6 97,0 3 061,1 95,6
77 Villamos gép, készülék és műszer 7 299,5 118,0 7 941,3 101,0
78 Közúti jármű 4 851,4 105,0 8 568,4 108,7
79 Egyéb szállítóeszköz 416,7 146,7 337,6 130,2
Összesen 49 815,4 109,0 52 755,9 104,8
.