Kód Árucsoport Behozatal Kivitel
értéke, millió euró értékindexe, előző év azonos időszaka = 100,0% értéke, millió euró értékindexe, előző év azonos időszaka = 100,0%
I. Élelmiszerek, italok, dohány (0+1) 3 781,6 103,9 4 768,9 97,1
00 Élő állat 91,8 59,1 181,9 80,3
01 Hús és húskészítmény 443,4 97,5 719,3 103,2
02 Tejtermék és tojás 387,0 121,4 368,6 105,5
03 Hal, rák, puhatestű állat 62,6 105,0 10,0 79,6
04 Gabona és gabonakészítmény 410,2 107,3 907,8 80,1
05 Zöldségféle és gyümölcs 627,4 101,6 465,0 86,9
06 Cukor, cukorkészítmény és méz 133,2 78,0 194,2 94,5
07 Kávé, tea, kakaó, fűszer 448,7 142,1 267,7 129,9
08 Állati takarmány (gabona nélkül) 388,1 103,8 735,8 103,0
09 Egyéb, táplálkozásra alkalmas termék és készítmény 373,9 105,3 472,5 108,9
11 Ital 189,5 96,1 250,0 106,1
12 Dohány és dohányáru 225,7 93,8 196,2 118,4
II. Nyersanyagok (2+4) 1 027,6 96,6 1 406,8 96,4
21 Nyersbőr és kikészítetlen szőrme 1,9 45,8 3,7 52,2
22 Olajos mag és olajtartalmú gyümölcs 116,0 103,9 253,7 88,2
23 Nyers-, szintetikus és regenerált gumi 151,4 98,5 91,1 105,9
24 Fa és parafa 85,1 66,7 103,6 85,6
25 Cellulóz és papírhulladék 73,7 97,8 34,0 137,9
26 Textilrost és hulladékai 59,6 110,0 28,0 75,0
27 Természetes trágya, műtrágya-alapanyag, ásványi nyersanyag 64,6 74,8 34,1 93,0
28 Fémtartalmú ércek és fémhulladék 160,8 100,1 369,7 95,1
29 Állati és növényi eredetű nyersanyag 150,3 86,3 79,6 71,6
41 Állati olaj és zsír 13,1 75,3 8,4 103,1
42 Növényi olaj és zsír 84,8 143,2 397,1 114,9
43 Feldolgozott állati és növényi zsír, olaj, viasz 66,3 168,6 3,8 78,8
III. Energiahordozók (3) 5 698,8 136,0 2 709,0 161,9
32 Szén, koksz és brikett 14,2 32,6 4,6 12,6
33 Kőolaj és kőolajtermék 2 077,6 105,8 1 089,4 119,3
34 Természetes és mesterséges gáz 1 847,9 151,7 610,0 263,6
35 Villamos energia 1 759,1 182,2 1 005,0 203,9
IV. Feldolgozott termékek (5+6+8+9) 20 189,8 97,0 18 540,0 99,7
51 Szerves vegyi termék 696,1 106,3 791,1 95,1
52 Szervetlen vegyi termék 312,4 108,3 229,1 102,5
53 Festő-, cserző- és színezőanyag 218,5 88,5 68,0 81,9
54 Gyógyszer, gyógyszerészeti termék 3 411,8 128,4 4 481,7 115,3
55 Illóolaj, illat- és tisztítószer 712,1 101,0 564,0 95,4
56 Műtrágya 172,1 112,8 123,9 147,2
57 Műanyag-alapanyag 907,3 101,1 882,7 108,2
58 Műanyag termék 633,1 82,0 496,2 101,6
59 Egyéb vegyi anyag és termék 1 203,5 68,0 804,3 109,3
61 Készbőr, bőrgyártmány 71,8 88,4 75,2 75,9
62 Gumigyártmány 626,6 95,1 1 195,4 101,1
63 Faáru (bútor nélkül) és parafaáru 213,0 94,9 261,2 94,4
64 Papír, karton, papírpép és ezekből készült termék 648,2 93,5 632,9 102,4
65 Textilfonal, szövet, egyéb textilipari gyártmány 456,6 97,2 433,5 94,0
66 Nemfémes ásványból készült termék 543,4 82,9 576,8 87,1
67 Vas és acél 1 218,8 88,9 361,0 84,4
68 Színesfém 1 310,3 102,3 478,3 113,5
69 Egyéb fémtermék 1 698,8 90,7 1 219,1 91,2
81 Előregyártott épület; egészségügyi-, épületgépészeti-, fűtési- és világítási szerelvény és készülék 161,9 94,0 205,0 99,8
82 Bútor és bútorelem 529,6 98,6 527,9 96,1
83 Útifelszerelés, kézitáska és hasonló termék 72,0 96,1 48,1 75,8
84 Ruházati cikk és öltözékkiegészítő 705,0 96,0 360,2 76,9
85 Lábbeli 333,1 105,9 229,5 77,1
87 Szakmai, tudományos ellenőrző műszer 1 277,6 96,9 1 396,8 89,2
88 Fényképészeti és optikai készülék és felszerelés, óra 216,3 102,0 284,2 91,7
89 Egyéb feldolgozott termék 1 651,3 94,3 1 668,6 97,0
93 Térti áru és máshova nem sorolt különleges ügylet vagy termék 118,7 59,2 124,3 75,7
96 Érme 2,7 6 481,6 0,3 6 933,3
97 Nem fizetési eszköz célját szolgáló arany 67,1 163,3 20,7 68,8
V. Gépek és szállítóeszközök (7) 25 392,2 102,7 34 725,3 100,9
71 Energiafejlesztő gép és berendezés 2 399,8 108,7 4 448,4 107,0
72 Speciális szakipari gép 813,4 71,9 694,0 81,7
73 Fémmegmunkáló gép 208,8 68,5 64,8 65,1
74 Általános rendeltetésű ipari gép 3 033,6 104,4 2 729,5 104,6
75 Irodagép és gépi adatfeldolgozó berendezés 2 513,0 141,9 3 545,6 156,8
76 Híradás-technikai, hangrögzítő és -lejátszó készülék 2 697,1 103,9 3 837,6 95,3
77 Villamos gép, készülék és műszer 7 623,8 97,1 9 213,9 93,4
78 Közúti jármű 5 804,8 105,3 9 871,6 95,8
79 Egyéb szállítóeszköz 297,9 66,8 319,8 124,9
Összesen 56 089,9 103,1 62 150,0 101,8
.