Kód Árucsoport Behozatal Kivitel
értéke, millió euró értékindexe, előző év azonos időszaka = 100,0% értéke, millió euró értékindexe, előző év azonos időszaka = 100,0%
I. Élelmiszerek, italok, dohány (0+1) 2 267,7 105,4 2 941,7 100,5
00 Élő állat 58,5 65,1 100,8 77,9
01 Hús és húskészítmény 263,7 95,4 422,4 104,2
02 Tejtermék és tojás 222,2 121,8 227,1 113,2
03 Hal, rák, puhatestű állat 37,8 106,0 6,0 80,1
04 Gabona és gabonakészítmény 261,0 103,4 632,6 85,6
05 Zöldségféle és gyümölcs 372,6 97,2 274,4 89,8
06 Cukor, cukorkészítmény és méz 80,5 88,0 117,1 93,7
07 Kávé, tea, kakaó, fűszer 280,3 144,5 163,7 131,2
08 Állati takarmány (gabona nélkül) 240,5 110,1 448,2 106,8
09 Egyéb, táplálkozásra alkalmas termék és készítmény 223,7 106,3 294,7 114,4
11 Ital 100,9 97,4 135,5 111,8
12 Dohány és dohányáru 126,0 110,1 119,3 130,7
II. Nyersanyagok (2+4) 628,7 100,0 906,9 100,9
21 Nyersbőr és kikészítetlen szőrme 1,1 43,9 2,3 47,6
22 Olajos mag és olajtartalmú gyümölcs 73,9 98,3 194,9 96,6
23 Nyers-, szintetikus és regenerált gumi 94,5 106,9 59,7 112,0
24 Fa és parafa 48,3 68,9 63,1 87,3
25 Cellulóz és papírhulladék 39,6 102,5 19,9 143,8
26 Textilrost és hulladékai 36,4 116,3 16,7 86,1
27 Természetes trágya, műtrágya-alapanyag, ásványi nyersanyag 38,8 72,5 20,0 96,1
28 Fémtartalmú ércek és fémhulladék 102,4 117,0 212,9 96,1
29 Állati és növényi eredetű nyersanyag 95,0 86,7 48,6 76,2
41 Állati olaj és zsír 8,2 75,3 4,7 100,2
42 Növényi olaj és zsír 54,4 137,5 261,4 128,2
43 Feldolgozott állati és növényi zsír, olaj, viasz 36,1 167,1 2,7 149,1
III. Energiahordozók (3) 3 608,8 135,3 1 658,8 168,9
32 Szén, koksz és brikett 9,1 30,8 2,6 13,3
33 Kőolaj és kőolajtermék 1 208,8 101,9 643,1 114,8
34 Természetes és mesterséges gáz 1 143,4 142,0 338,2 218,1
35 Villamos energia 1 247,5 193,0 674,8 262,8
IV. Feldolgozott termékek (5+6+8+9) 12 106,4 96,8 11 308,8 102,0
51 Szerves vegyi termék 447,5 106,9 499,6 99,5
52 Szervetlen vegyi termék 169,7 110,5 139,6 102,8
53 Festő-, cserző- és színezőanyag 132,9 91,7 39,5 80,8
54 Gyógyszer, gyógyszerészeti termék 2 017,0 127,8 2 733,8 119,7
55 Illóolaj, illat- és tisztítószer 431,0 103,3 349,4 100,4
56 Műtrágya 126,5 114,7 96,1 176,9
57 Műanyag-alapanyag 532,9 104,9 535,1 108,1
58 Műanyag termék 375,3 81,1 303,9 104,2
59 Egyéb vegyi anyag és termék 711,6 61,2 543,7 105,3
61 Készbőr, bőrgyártmány 43,6 87,9 46,1 77,2
62 Gumigyártmány 393,2 96,2 749,6 106,2
63 Faáru (bútor nélkül) és parafaáru 125,2 96,6 153,0 99,6
64 Papír, karton, papírpép és ezekből készült termék 394,2 94,7 382,1 105,1
65 Textilfonal, szövet, egyéb textilipari gyártmány 267,5 99,3 255,9 94,4
66 Nemfémes ásványból készült termék 323,7 86,7 348,8 91,5
67 Vas és acél 735,7 88,1 210,8 87,1
68 Színesfém 793,9 107,1 291,9 123,4
69 Egyéb fémtermék 1 009,3 90,2 718,4 91,7
81 Előregyártott épület; egészségügyi-, épületgépészeti-, fűtési- és világítási szerelvény és készülék 104,6 96,4 123,7 104,4
82 Bútor és bútorelem 317,6 98,7 318,5 96,9
83 Útifelszerelés, kézitáska és hasonló termék 42,9 98,3 28,6 72,7
84 Ruházati cikk és öltözékkiegészítő 429,2 101,5 222,2 80,4
85 Lábbeli 212,4 107,3 145,6 72,1
87 Szakmai, tudományos ellenőrző műszer 779,3 95,8 845,8 89,3
88 Fényképészeti és optikai készülék és felszerelés, óra 133,2 102,4 164,9 87,1
89 Egyéb feldolgozott termék 945,5 92,5 975,5 98,1
93 Térti áru és máshova nem sorolt különleges ügylet vagy termék 64,1 53,9 75,5 79,4
96 Érme 2,0 9 143,1 0,2 38 557,2
97 Nem fizetési eszköz célját szolgáló arany 44,8 159,1 11,0 64,4
V. Gépek és szállítóeszközök (7) 15 052,2 102,2 20 828,7 100,6
71 Energiafejlesztő gép és berendezés 1 406,3 107,7 2 651,3 106,9
72 Speciális szakipari gép 454,5 70,5 412,5 79,7
73 Fémmegmunkáló gép 116,8 64,8 41,1 79,5
74 Általános rendeltetésű ipari gép 1 779,9 102,0 1 621,3 103,9
75 Irodagép és gépi adatfeldolgozó berendezés 1 538,6 150,3 2 188,2 165,9
76 Híradás-technikai, hangrögzítő és -lejátszó készülék 1 638,4 104,1 2 375,8 98,1
77 Villamos gép, készülék és műszer 4 504,4 95,1 5 403,5 90,1
78 Közúti jármű 3 405,1 102,4 5 946,2 96,1
79 Egyéb szállítóeszköz 208,4 105,3 188,7 120,0
Összesen 33 663,7 103,0 37 644,8 102,9
.