Kód Árucsoport Behozatal Kivitel
értéke, millió euró értékindexe, előző év azonos időszaka = 100,0% értéke, millió euró értékindexe, előző év azonos időszaka = 100,0%
I. Élelmiszerek, italok, dohány (0+1) 696,8 92,4 921,2 97,1
00 Élő állat 17,6 73,0 69,4 140,1
01 Hús és húskészítmény 84,5 90,6 156,3 111,7
02 Tejtermék és tojás 63,5 93,8 61,3 93,6
03 Hal, rák, puhatestű állat 12,1 98,7 2,0 98,8
04 Gabona és gabonakészítmény 93,2 110,7 147,8 83,0
05 Zöldségféle és gyümölcs 127,0 102,5 81,3 89,0
06 Cukor, cukorkészítmény és méz 25,5 88,8 32,1 85,6
07 Kávé, tea, kakaó, fűszer 86,9 97,6 49,4 94,2
08 Állati takarmány (gabona nélkül) 68,1 81,9 149,9 99,3
09 Egyéb, táplálkozásra alkalmas termék és készítmény 71,3 97,5 94,9 95,0
11 Ital 26,2 85,5 42,3 100,7
12 Dohány és dohányáru 20,9 47,6 34,6 87,2
II. Nyersanyagok (2+4) 160,7 81,6 259,9 93,4
21 Nyersbőr és kikészítetlen szőrme 0,2 52,1 0,6 99,9
22 Olajos mag és olajtartalmú gyümölcs 29,8 118,0 47,7 72,8
23 Nyers-, szintetikus és regenerált gumi 14,0 47,1 12,8 66,6
24 Fa és parafa 12,4 82,8 16,4 88,5
25 Cellulóz és papírhulladék 10,2 64,2 4,9 65,1
26 Textilrost és hulladékai 8,8 72,8 5,1 105,1
27 Természetes trágya, műtrágya-alapanyag, ásványi nyersanyag 9,3 85,4 3,6 81,7
28 Fémtartalmú ércek és fémhulladék 25,2 84,3 70,2 130,1
29 Állati és növényi eredetű nyersanyag 23,0 91,7 12,6 88,2
41 Állati olaj és zsír 2,8 86,7 1,7 85,1
42 Növényi olaj és zsír 15,3 83,7 83,7 96,6
43 Feldolgozott állati és növényi zsír, olaj, viasz 9,6 86,7 0,6 104,0
III. Energiahordozók (3) 1 065,7 87,5 486,5 89,7
32 Szén, koksz és brikett 2,1 69,8 0,9 120,8
33 Kőolaj és kőolajtermék 313,0 80,1 131,9 64,0
34 Természetes és mesterséges gáz 282,1 71,7 96,1 93,0
35 Villamos energia 468,5 108,7 257,7 110,9
IV. Feldolgozott termékek (5+6+8+9) 3 961,9 96,6 3 266,9 88,7
51 Szerves vegyi termék 104,4 62,8 130,3 75,2
52 Szervetlen vegyi termék 66,0 107,3 34,7 75,8
53 Festő-, cserző- és színezőanyag 40,2 91,2 11,3 94,3
54 Gyógyszer, gyógyszerészeti termék 650,9 102,5 809,4 89,2
55 Illóolaj, illat- és tisztítószer 128,4 88,4 103,4 87,3
56 Műtrágya 39,1 86,7 22,4 77,3
57 Műanyag-alapanyag 152,2 85,8 127,3 78,1
58 Műanyag termék 110,8 93,4 94,9 95,8
59 Egyéb vegyi anyag és termék 207,9 88,3 102,9 63,4
61 Készbőr, bőrgyártmány 11,6 78,5 9,4 51,6
62 Gumigyártmány 123,4 101,8 207,8 90,6
63 Faáru (bútor nélkül) és parafaáru 35,0 90,0 42,5 81,9
64 Papír, karton, papírpép és ezekből készült termék 115,9 85,4 125,2 94,5
65 Textilfonal, szövet, egyéb textilipari gyártmány 85,5 97,4 71,8 91,9
66 Nemfémes ásványból készült termék 108,2 100,7 101,8 96,6
67 Vas és acél 222,5 90,1 59,7 98,2
68 Színesfém 250,8 97,8 94,8 101,3
69 Egyéb fémtermék 331,8 97,7 219,7 94,4
81 Előregyártott épület; egészségügyi-, épületgépészeti-, fűtési- és világítási szerelvény és készülék 38,7 122,7 33,8 86,7
82 Bútor és bútorelem 100,4 99,3 91,5 92,9
83 Útifelszerelés, kézitáska és hasonló termék 13,6 91,6 9,2 99,7
84 Ruházati cikk és öltözékkiegészítő 155,9 98,5 64,9 75,5
85 Lábbeli 64,1 97,2 44,6 106,2
87 Szakmai, tudományos ellenőrző műszer 287,2 106,8 242,9 84,8
88 Fényképészeti és optikai készülék és felszerelés, óra 41,5 90,5 50,6 99,7
89 Egyéb feldolgozott termék 320,9 101,1 321,3 99,7
93 Térti áru és máshova nem sorolt különleges ügylet vagy termék 142,4 138,0 36,3 111,8
96 Érme 0,0 1,3 0,0
a
97 Nem fizetési eszköz célját szolgáló arany 12,7 80,8 2,5 49,5
V. Gépek és szállítóeszközök (7) 5 578,7 112,3 6 821,3 104,1
71 Energiafejlesztő gép és berendezés 376,8 85,8 829,5 104,5
72 Speciális szakipari gép 201,6 149,8 130,9 102,7
73 Fémmegmunkáló gép 34,0 95,6 10,3 84,8
74 Általános rendeltetésű ipari gép 553,6 97,9 526,6 102,4
75 Irodagép és gépi adatfeldolgozó berendezés 1 117,8 222,7 859,7 109,7
76 Híradás-technikai, hangrögzítő és -lejátszó készülék 528,5 85,5 713,2 87,4
77 Villamos gép, készülék és műszer 1 632,9 105,1 1 903,6 105,0
78 Közúti jármű 1 049,1 106,1 1 795,4 109,8
79 Egyéb szállítóeszköz 84,3 65,0 52,1 94,4
Összesen 11 463,8 102,0 11 755,8 97,9

Lábjegyzet

aNem volt forgalom a tárgyidőszakban, vagy az előző év azonos időszakában.
.