Időszak Élelmiszerek, italok, dohánya Élelmiszerek, italok, dohányb Nyersanyagoka Nyersanyagokb Energiahordozóka Energiahordozókb Feldolgozott termékeka Feldolgozott termékekb Gépek és szállítóeszközöka Gépek és szállítóeszközökb Összesena Összesenb
Behozatal
Negyedévente
2022. I. 648,2 .. 320,3 .. 1 892,8 .. 4 843,2 .. 5 237,7 .. 12 942,2 ..
II. 721,0 .. 366,1 .. 1 812,9 .. 5 288,8 .. 5 895,5 .. 14 084,3 ..
III. 821,1 .. 381,7 .. 2 621,4 .. 5 523,3 .. 6 608,8 .. 15 956,3 ..
IV. 916,2 .. 410,4 .. 2 627,1 .. 5 621,0 .. 6 789,4 .. 16 364,1 ..
2023. I. 889,7 .. 338,2 .. 1 644,9 .. 5 443,2 .. 6 610,6 .. 14 926,5 ..
II. 786,7 .. 273,3 .. 1 138,4 .. 4 904,7 .. 6 017,3 .. 13 120,4 ..
III. 742,8 .. 265,4 .. 1 144,0 .. 4 808,5 .. 5 682,6 .. 12 643,4 ..
IV. 822,3 .. 230,8 .. 1 300,8 .. 4 827,0 .. 5 834,6 .. 13 015,6 ..
2024. I. 843,3 835,2 248,2 227,2 1 071,2 1 100,5 4 853,0 4 868,3 5 725,6 5 788,4 12 741,3 12 819,6
II. 876,3 879,5 262,1 247,8 1 059,8 1 100,0 4 981,8 5 012,9 6 271,0 6 293,1 13 451,0 13 533,2
III. 831,3 844,3 275,8 262,7 1 269,9 1 326,5 4 997,8 5 022,5 5 946,4 5 950,8 13 321,3 13 406,8
IV. 912,3 915,8 281,4 266,7 1 360,5 1 411,6 4 908,6 4 926,7 6 211,5 6 263,9 13 674,3 13 784,7
2025. I. .. 929,9 .. 260,1 .. 1 436,5 .. 5 041,2 .. 6 222,1 .. 13 889,8
II. .. 902,8 .. 241,0 .. 1 208,7 .. 5 024,6 .. 6 601,8 .. 13 978,9
III.
IV.
Havonta
2022. január 197,9 .. 92,1 .. 507,7 .. 1 491,3 .. 1 591,3 .. 3 880,3 ..
február 204,4 .. 106,3 .. 636,7 .. 1 534,8 .. 1 700,7 .. 4 182,8 ..
március 245,9 .. 121,9 .. 748,4 .. 1 817,1 .. 1 945,7 .. 4 879,2 ..
április 226,5 .. 118,7 .. 594,1 .. 1 649,1 .. 1 789,0 .. 4 377,5 ..
május 244,7 .. 127,1 .. 617,1 .. 1 823,3 .. 1 975,2 .. 4 787,3 ..
június 249,8 .. 120,2 .. 601,7 .. 1 816,4 .. 2 131,3 .. 4 919,5 ..
július 251,4 .. 127,1 .. 767,1 .. 1 720,8 .. 2 054,0 .. 4 920,5 ..
augusztus 270,4 .. 118,9 .. 880,8 .. 1 809,6 .. 2 162,3 .. 5 241,9 ..
szeptember 299,3 .. 135,7 .. 973,6 .. 1 992,9 .. 2 392,5 .. 5 793,9 ..
október 302,0 .. 136,8 .. 950,2 .. 1 946,1 .. 2 262,9 .. 5 598,0 ..
november 322,8 .. 154,3 .. 993,3 .. 2 065,1 .. 2 542,9 .. 6 078,3 ..
december 291,4 .. 119,4 .. 683,6 .. 1 609,8 .. 1 983,6 .. 4 687,8 ..
2023. január 295,5 .. 108,8 .. 662,9 .. 1 767,8 .. 2 222,7 .. 5 057,8 ..
február 282,2 .. 110,5 .. 526,9 .. 1 732,3 .. 2 091,6 .. 4 743,6 ..
március 312,0 .. 118,8 .. 455,1 .. 1 943,1 .. 2 296,2 .. 5 125,2 ..
április 252,7 .. 94,7 .. 395,6 .. 1 538,9 .. 1 909,0 .. 4 190,8 ..
május 262,6 .. 89,0 .. 387,8 .. 1 698,7 .. 2 013,6 .. 4 451,7 ..
június 271,4 .. 89,6 .. 355,1 .. 1 667,1 .. 2 094,7 .. 4 477,9 ..
július 238,2 .. 84,1 .. 351,0 .. 1 539,8 .. 1 844,3 .. 4 057,3 ..
augusztus 249,0 .. 91,1 .. 390,5 .. 1 554,7 .. 1 831,3 .. 4 116,6 ..
szeptember 255,6 .. 90,3 .. 402,5 .. 1 714,1 .. 2 007,0 .. 4 469,5 ..
október 276,9 .. 84,2 .. 374,2 .. 1 778,6 .. 2 075,1 .. 4 589,0 ..
november 285,9 .. 80,2 .. 436,5 .. 1 680,7 .. 1 905,5 .. 4 388,7 ..
december 259,5 .. 66,4 .. 490,1 .. 1 367,7 .. 1 854,1 .. 4 037,8 ..
2024. január 275,1 272,9 76,4 70,2 418,9 429,1 1 589,6 1 605,3 1 852,6 1 861,4 4 212,6 4 239,0
február 282,9 280,3 89,2 80,0 333,1 339,9 1 614,9 1 618,1 1 948,2 1 972,8 4 268,3 4 291,0
március 285,3 282,0 82,6 77,0 319,2 331,5 1 648,5 1 644,9 1 924,9 1 954,2 4 260,4 4 289,6
április 291,7 292,2 90,2 84,3 323,2 336,2 1 710,1 1 711,8 2 176,7 2 192,7 4 592,0 4 617,2
május 302,2 299,9 89,9 84,4 350,9 362,7 1 656,7 1 675,0 2 034,9 2 038,6 4 434,5 4 460,6
június 282,3 287,4 82,1 79,2 385,7 401,0 1 615,1 1 626,1 2 059,3 2 061,7 4 424,5 4 455,4
július 275,9 278,5 97,6 92,6 453,3 470,3 1 722,5 1 733,1 2 101,8 2 103,2 4 651,1 4 677,8
augusztus 268,2 271,6 81,5 78,2 398,2 417,4 1 567,8 1 572,7 1 788,1 1 796,1 4 103,9 4 136,0
szeptember 287,1 294,2 96,8 91,9 418,4 438,8 1 707,5 1 716,7 2 056,4 2 051,5 4 566,2 4 593,1
október 319,0 322,8 105,1 100,2 389,4 401,2 1 822,9 1 824,3 2 181,6 2 198,2 4 818,0 4 846,7
november 310,5 309,1 95,1 89,3 472,4 491,0 1 732,8 1 743,6 2 255,5 2 273,2 4 866,2 4 906,1
december 282,9 283,9 81,2 77,2 498,7 519,4 1 352,9 1 358,8 1 774,4 1 792,6 3 990,0 4 032,0
2025. január .. 310,4 .. 81,0 .. 501,6 .. 1 682,9 .. 2 031,3 .. 4 607,2
február .. 301,5 .. 88,4 .. 503,7 .. 1 645,4 .. 2 023,9 .. 4 563,0
március .. 318,0 .. 90,7 .. 431,2 .. 1 712,9 .. 2 166,9 .. 4 719,6
április .. 302,0 .. 83,0 .. 388,9 .. 1 667,1 .. 2 104,9 .. 4 546,0
május .. 302,9 .. 82,0 .. 425,4 .. 1 726,3 .. 2 272,0 .. 4 808,6
június .. 298,0 .. 75,9 .. 394,4 .. 1 631,1 .. 2 224,8 .. 4 624,3
július .. 312,6 .. 84,7 .. 385,4 .. 1 741,1 .. 2 117,0 .. 4 640,8
augusztus .. 283,9 .. 64,5 .. 413,8 .. 1 399,7 .. 1 659,8 .. 3 821,8
szeptember
október
november
december
Kivitel
Negyedévente
2022. I. 877,9 .. 366,9 .. 642,8 .. 4 055,6 .. 6 481,6 .. 12 424,7 ..
II. 996,6 .. 430,8 .. 542,8 .. 4 305,4 .. 7 317,0 .. 13 592,7 ..
III. 1 061,3 .. 363,1 .. 590,9 .. 4 306,6 .. 8 125,8 .. 14 447,6 ..
IV. 1 100,3 .. 374,8 .. 576,2 .. 4 385,6 .. 8 848,9 .. 15 285,8 ..
2023. I. 1 086,6 .. 375,8 .. 443,0 .. 4 462,9 .. 8 940,3 .. 15 308,6 ..
II. 971,0 .. 325,5 .. 423,1 .. 4 107,0 .. 8 444,9 .. 14 271,5 ..
III. 1 027,9 .. 312,8 .. 394,0 .. 3 914,4 .. 8 019,8 .. 13 668,8 ..
IV. 1 098,8 .. 303,8 .. 432,7 .. 4 013,7 .. 8 027,0 .. 13 875,9 ..
2024. I. 1 137,4 1 135,2 346,4 344,9 399,1 410,2 4 260,1 4 249,7 8 045,9 8 108,6 14 189,0 14 248,6
II. 1 138,0 1 147,6 323,2 318,2 430,6 441,9 4 324,3 4 318,3 8 149,4 8 200,6 14 365,5 14 426,5
III. 1 091,3 1 089,5 304,6 295,7 475,7 486,9 4 176,9 4 159,3 7 768,7 7 825,9 13 817,2 13 857,3
IV. 1 147,3 1 138,8 341,5 333,3 601,2 616,2 4 280,4 4 268,0 8 181,2 8 238,3 14 551,6 14 594,6
2025. I. .. 1 160,0 .. 366,9 .. 671,2 .. 4 544,9 .. 8 610,5 .. 15 353,3
II. .. 1 097,5 .. 313,2 .. 600,4 .. 4 336,6 .. 8 632,8 .. 14 980,5
III.
IV.
Havonta
2022. január 274,8 .. 97,8 .. 187,9 .. 1 269,4 .. 1 947,7 .. 3 777,6 ..
február 279,0 .. 123,9 .. 198,9 .. 1 284,3 .. 2 197,7 .. 4 083,8 ..
március 324,1 .. 145,2 .. 255,9 .. 1 501,9 .. 2 336,2 .. 4 563,4 ..
április 318,5 .. 133,0 .. 215,6 .. 1 336,6 .. 2 163,5 .. 4 167,2 ..
május 342,3 .. 148,2 .. 190,0 .. 1 486,1 .. 2 510,8 .. 4 677,3 ..
június 335,9 .. 149,6 .. 137,2 .. 1 482,7 .. 2 642,8 .. 4 748,3 ..
július 331,0 .. 126,8 .. 167,6 .. 1 355,3 .. 2 402,3 .. 4 383,0 ..
augusztus 363,8 .. 115,9 .. 204,3 .. 1 386,7 .. 2 538,0 .. 4 608,8 ..
szeptember 366,6 .. 120,3 .. 219,0 .. 1 564,5 .. 3 185,5 .. 5 455,8 ..
október 346,2 .. 123,3 .. 214,1 .. 1 514,0 .. 3 047,0 .. 5 244,5 ..
november 405,2 .. 133,7 .. 176,1 .. 1 596,9 .. 3 161,4 .. 5 473,3 ..
december 349,0 .. 117,7 .. 186,0 .. 1 274,7 .. 2 640,6 .. 4 568,0 ..
2023. január 353,4 .. 121,0 .. 156,0 .. 1 443,2 .. 2 794,5 .. 4 868,2 ..
február 350,2 .. 118,7 .. 142,0 .. 1 434,1 .. 2 887,9 .. 4 932,9 ..
március 383,0 .. 136,1 .. 145,0 .. 1 585,6 .. 3 257,8 .. 5 507,5 ..
április 302,1 .. 99,5 .. 161,9 .. 1 299,8 .. 2 478,4 .. 4 341,7 ..
május 335,1 .. 110,9 .. 146,4 .. 1 411,4 .. 2 879,3 .. 4 883,2 ..
június 333,8 .. 115,2 .. 114,8 .. 1 395,7 .. 3 087,2 .. 5 046,6 ..
július 316,5 .. 106,3 .. 112,2 .. 1 238,2 .. 2 498,2 .. 4 271,4 ..
augusztus 349,8 .. 100,6 .. 122,0 .. 1 261,9 .. 2 545,0 .. 4 379,2 ..
szeptember 361,5 .. 106,0 .. 159,8 .. 1 414,3 .. 2 976,6 .. 5 018,2 ..
október 367,4 .. 107,9 .. 160,6 .. 1 444,2 .. 2 930,0 .. 5 010,0 ..
november 393,6 .. 109,6 .. 147,7 .. 1 453,0 .. 2 837,2 .. 4 941,1 ..
december 337,8 .. 86,4 .. 124,3 .. 1 116,5 .. 2 259,8 .. 3 924,8 ..
2024. január 370,4 371,3 105,4 106,4 137,0 141,2 1 355,1 1 352,8 2 429,1 2 446,0 4 397,1 4 417,7
február 381,8 383,9 125,9 124,5 149,6 153,5 1 460,8 1 459,0 2 820,9 2 841,3 4 939,0 4 962,1
március 385,2 380,0 115,1 114,1 112,5 115,5 1 444,2 1 437,9 2 795,9 2 821,4 4 852,9 4 868,8
április 392,5 392,2 118,1 116,6 139,0 142,2 1 481,2 1 477,0 2 778,1 2 796,9 4 908,9 4 924,9
május 386,6 389,8 107,8 106,7 125,5 129,1 1 435,4 1 439,1 2 567,8 2 577,9 4 623,1 4 642,7
június 358,9 365,5 97,2 94,9 166,1 170,6 1 407,7 1 402,2 2 803,6 2 825,7 4 833,5 4 858,9
július 378,6 378,8 111,5 109,3 176,5 181,4 1 411,3 1 417,1 2 568,9 2 575,3 4 646,8 4 661,9
augusztus 348,5 349,7 89,9 87,7 166,6 170,3 1 325,0 1 302,6 2 310,7 2 341,9 4 240,7 4 252,2
szeptember 364,2 361,0 103,3 98,6 132,6 135,2 1 440,6 1 439,6 2 889,1 2 908,7 4 929,8 4 943,2
október 403,3 401,0 119,9 116,8 157,1 160,3 1 550,2 1 546,2 2 961,1 2 980,3 5 191,7 5 204,7
november 402,4 398,1 120,0 118,3 195,3 201,1 1 509,5 1 508,7 2 944,6 2 963,0 5 171,8 5 189,2
december 341,6 339,7 101,5 98,2 248,8 254,8 1 220,7 1 213,0 2 275,5 2 295,1 4 188,1 4 200,8
2025. január .. 390,7 .. 114,5 .. 223,4 .. 1 517,3 .. 2 698,3 .. 4 944,3
február .. 384,0 .. 126,9 .. 227,4 .. 1 465,0 .. 2 784,2 .. 4 987,5
március .. 385,2 .. 125,4 .. 220,4 .. 1 562,5 .. 3 128,0 .. 5 421,6
április .. 362,6 .. 108,5 .. 209,5 .. 1 459,6 .. 2 895,9 .. 5 036,1
május .. 374,1 .. 103,7 .. 196,8 .. 1 458,5 .. 2 841,9 .. 4 975,0
június .. 360,9 .. 101,0 .. 194,1 .. 1 418,5 .. 2 895,0 .. 4 969,5
július .. 404,4 .. 108,4 .. 206,3 .. 1 385,6 .. 2 716,5 .. 4 821,2
augusztus .. 361,2 .. 86,3 .. 198,1 .. 1 183,0 .. 2 214,3 .. 4 042,9
szeptember
október
november
december
Egyenleg
Negyedévente
2022. I. 229,7 .. 46,6 .. -1 250,0 .. -787,7 .. 1 243,9 .. -517,5 ..
II. 275,6 .. 64,7 .. -1 270,1 .. -983,4 .. 1 421,6 .. -491,6 ..
III. 240,2 .. -18,7 .. -2 030,6 .. -1 216,7 .. 1 517,0 .. -1 508,6 ..
IV. 184,1 .. -35,6 .. -2 050,9 .. -1 235,4 .. 2 059,5 .. -1 078,3 ..
2023. I. 196,9 .. 37,7 .. -1 201,9 .. -980,3 .. 2 329,6 .. 382,0 ..
II. 184,3 .. 52,2 .. -715,3 .. -797,7 .. 2 427,6 .. 1 151,1 ..
III. 285,0 .. 47,4 .. -750,1 .. -894,2 .. 2 337,2 .. 1 025,4 ..
IV. 276,5 .. 73,0 .. -868,1 .. -813,3 .. 2 192,3 .. 860,3 ..
2024. I. 294,1 300,0 98,2 117,7 -672,0 -690,3 -592,9 -618,7 2 320,3 2 320,2 1 447,6 1 429,0
II. 261,7 268,1 61,1 70,3 -629,1 -658,1 -657,6 -694,6 1 878,4 1 907,5 914,5 893,3
III. 260,0 245,2 28,8 33,0 -794,2 -839,6 -820,9 -863,2 1 822,3 1 875,1 496,0 450,4
IV. 234,9 223,0 60,1 66,6 -759,2 -795,4 -628,2 -658,8 1 969,7 1 974,4 877,4 809,9
2025. I. .. 230,1 .. 106,7 .. -765,3 .. -496,3 .. 2 388,4 .. 1 463,6
II. .. 194,7 .. 72,2 .. -608,3 .. -688,0 .. 2 031,1 .. 1 001,6
III.
IV.
Havonta
2022. január 76,9 .. 5,7 .. -319,8 .. -222,0 .. 356,5 .. -102,7 ..
február 74,6 .. 17,6 .. -437,8 .. -250,5 .. 497,0 .. -99,0 ..
március 78,2 .. 23,3 .. -492,5 .. -315,2 .. 390,4 .. -315,8 ..
április 91,9 .. 14,3 .. -378,5 .. -312,6 .. 374,5 .. -210,4 ..
május 97,6 .. 21,0 .. -427,1 .. -337,2 .. 535,6 .. -110,0 ..
június 86,1 .. 29,4 .. -464,5 .. -333,7 .. 511,5 .. -171,2 ..
július 79,5 .. -0,3 .. -599,5 .. -365,4 .. 348,2 .. -537,4 ..
augusztus 93,4 .. -3,0 .. -676,5 .. -422,9 .. 375,8 .. -633,2 ..
szeptember 67,3 .. -15,4 .. -754,6 .. -428,4 .. 793,0 .. -338,1 ..
október 44,2 .. -13,5 .. -736,1 .. -432,1 .. 784,0 .. -353,5 ..
november 82,3 .. -20,5 .. -817,1 .. -468,2 .. 618,5 .. -605,0 ..
december 57,6 .. -1,6 .. -497,6 .. -335,0 .. 656,9 .. -119,8 ..
2023. január 57,9 .. 12,2 .. -506,8 .. -324,6 .. 571,8 .. -189,6 ..
február 68,0 .. 8,2 .. -384,9 .. -298,2 .. 796,3 .. 189,3 ..
március 71,0 .. 17,3 .. -310,1 .. -357,5 .. 961,6 .. 382,3 ..
április 49,4 .. 4,8 .. -233,7 .. -239,0 .. 569,4 .. 150,9 ..
május 72,5 .. 21,9 .. -241,4 .. -287,2 .. 865,7 .. 431,5 ..
június 62,3 .. 25,6 .. -240,3 .. -271,4 .. 992,5 .. 568,7 ..
július 78,4 .. 22,2 .. -238,8 .. -301,6 .. 653,9 .. 214,2 ..
augusztus 100,8 .. 9,5 .. -268,5 .. -292,8 .. 713,7 .. 262,6 ..
szeptember 105,9 .. 15,7 .. -242,8 .. -299,8 .. 969,6 .. 548,7 ..
október 90,5 .. 23,6 .. -213,6 .. -334,4 .. 854,9 .. 421,0 ..
november 107,7 .. 29,3 .. -288,7 .. -227,7 .. 931,7 .. 552,4 ..
december 78,2 .. 20,0 .. -365,8 .. -251,2 .. 405,7 .. -113,0 ..
2024. január 95,3 98,4 29,0 36,2 -281,9 -287,9 -234,5 -252,5 576,6 584,6 184,5 178,7
február 98,9 103,6 36,7 44,5 -183,4 -186,4 -154,1 -159,1 872,7 868,5 670,7 671,1
március 99,9 98,0 32,5 37,1 -206,7 -216,0 -204,3 -207,0 871,0 867,2 592,4 579,2
április 100,8 100,0 27,9 32,3 -184,2 -194,1 -228,9 -234,9 601,3 604,2 316,9 307,7
május 84,4 90,0 18,0 22,3 -225,3 -233,5 -221,3 -235,9 532,9 539,3 188,6 182,1
június 76,5 78,1 15,2 15,7 -219,6 -230,5 -207,4 -223,8 744,2 764,0 409,0 403,5
július 102,7 100,3 13,9 16,8 -276,8 -289,0 -311,2 -316,0 467,1 472,1 -4,4 -15,9
augusztus 80,3 78,1 8,4 9,5 -231,7 -247,0 -242,7 -270,1 522,5 545,8 136,8 116,2
szeptember 77,1 66,8 6,5 6,7 -285,7 -303,6 -267,0 -277,1 832,7 857,2 363,6 350,1
október 84,3 78,2 14,9 16,7 -232,3 -240,9 -272,7 -278,1 779,5 782,2 373,7 358,0
november 91,9 89,0 24,9 29,0 -277,1 -289,9 -223,3 -234,9 689,1 689,8 305,6 283,0
december 58,7 55,8 20,3 20,9 -249,9 -264,6 -132,2 -145,8 501,1 502,5 198,1 168,8
2025. január .. 80,3 .. 33,5 .. -278,2 .. -165,6 .. 667,0 .. 337,0
február .. 82,6 .. 38,5 .. -276,3 .. -180,4 .. 760,2 .. 424,5
március .. 67,2 .. 34,7 .. -210,8 .. -150,3 .. 961,2 .. 702,0
április .. 60,6 .. 25,5 .. -179,4 .. -207,5 .. 791,0 .. 490,1
május .. 71,3 .. 21,7 .. -228,7 .. -267,8 .. 569,9 .. 166,4
június .. 62,9 .. 25,0 .. -200,3 .. -212,7 .. 670,2 .. 345,1
július .. 91,8 .. 23,8 .. -179,1 .. -355,5 .. 599,4 .. 180,4
augusztus .. 77,2 .. 21,7 .. -215,6 .. -216,7 .. 554,5 .. 221,1
szeptember
október
november
december

Lábjegyzet

*2025. januártól az évközi külkereskedelmi táblázatok idősorai egységesen 2022-től indulnak. Lásd: Módszertan.
a2024. decemberig érvényes módszertan szerint.
bA 2025. januártól érvényes módszertan szerint.
.