Ország Behozatal Kivitel Egyenleg Behozatal Kivitel
értéke, millió euró értékindexe, előző év azonos időszaka = 100,0%
Összesen
36 629,8a
38 838,7a
2 209,0a
106,3 102,4
Európa 27 948,3 33 718,4 5 770,1 100,2 100,4
Ausztria 1 859,5 1 480,6 -379,0 93,4 101,9
Belgium 723,6 737,1 13,5 84,5 113,6
Bulgária 153,2 420,4 267,2 112,6 85,7
Csehország 1 786,7 1 646,6 -140,1 95,2 103,8
Dánia 235,7 241,6 6,0 106,3 100,3
Egyesült Királyság 341,6 1 494,5 1 152,9 97,1 98,9
Finnország 66,9 96,5 29,6 99,6 98,5
Franciaország 1 030,5 1 602,3 571,8 88,2 106,4
Hollandia 1 620,6 1 695,8 75,3 85,6 129,3
Horvátország 208,9 650,9 442,0 92,8 82,8
Írország 1 587,2 201,6 -1 385,7 551,4 97,6
Lengyelország 2 064,9 1 840,4 -224,5 96,6 93,3
Németország 7 620,8 9 628,6 2 007,8 102,3 100,6
Olaszország 1 407,3 1 954,4 547,1 104,8 102,6
Oroszország 627,4 207,7 -419,8 43,6 92,4
Portugália 93,4 203,5 110,1 106,3 87,5
Románia 1 000,7 1 809,3 808,6 112,3 83,6
Spanyolország 546,6 1 346,4 799,9 92,6 127,3
Svájc 232,9 363,9 131,0 129,4 97,2
Svédország 265,7 548,9 283,2 93,9 130,3
Szerbiab 706,2 697,5 -8,7 102,5 88,0
Szlovákia 2 103,6 1 670,0 -433,6 98,6 95,6
Szlovénia 545,2 570,4 25,3 88,8 87,3
Törökország 356,4 599,2 242,8 87,9 78,0
Ukrajna 255,4 968,0 712,6 128,5 113,3
Ázsia 6 901,2 2 263,7 -4 637,5 125,3 122,6
Arab Emírségek 19,6 77,4 57,8 78,4 63,2
Hongkong 450,2 117,7 -332,5 101,3 91,1
India 194,7 602,9 408,2 100,4 339,2
Izrael 69,6 155,6 86,0 68,2 150,2
Japán 295,8 191,8 -104,0 89,7 90,4
Kínac 3 401,2 404,1 -2 997,1 136,0 105,1
Koreai Köztársaság 999,4 122,9 -876,5 113,6 73,7
Malajzia 165,7 74,7 -90,9 124,0 116,3
Szingapúr 171,0 58,3 -112,6 84,3 77,9
Tajvan 558,7 43,8 -514,8 223,0 124,6
Afrika 157,2 333,7 176,4 133,0 102,0
Dél-Afrika 6,9 70,7 63,8 121,3 123,1
Amerika 1 611,1 2 225,5 614,3 172,9 108,7
Brazília 12,6 61,7 49,1 112,4 72,1
Egyesült Államok 1 438,3 1 580,6 142,3 196,0 111,3
Kanada 16,4 127,4 111,0 94,8 145,0
Mexikó 120,8 346,2 225,3 83,8 103,4
Ausztrália és Óceánia 11,8 297,4 285,7 90,0 229,9
Ausztrália 10,2 260,6 250,4 82,4 222,0

Lábjegyzet

aEltér a felsorolt országcsoportok összegétől meg nem határozott országokkal és területekkel való kereskedelem miatt.
bKoszovó nélkül.
cTajvan és Hongkong nélkül.
.