Ország Behozatal Kivitel Egyenleg Behozatal Kivitel
értéke, millió euró értékindexe, előző év azonos időszaka = 100,0%
Összesen
11 463,8a
11 755,8a
292,0a
102,0 97,9
Európa 8 850,8 10 186,0 1 335,1 98,6 95,1
Ausztria 598,9 428,7 -170,3 93,2 96,3
Belgium 222,4 205,1 -17,4 76,5 100,8
Bulgária 40,1 133,7 93,6 89,9 85,4
Csehország 555,3 532,6 -22,7 83,3 105,5
Dánia 75,9 67,2 -8,6 113,4 89,9
Egyesült Királyság 95,2 433,0 337,8 93,9 86,1
Finnország 24,2 29,3 5,1 109,5 106,4
Franciaország 327,2 480,9 153,7 77,7 98,2
Hollandia 562,9 361,3 -201,6 89,3 88,5
Horvátország 65,3 216,0 150,7 88,5 79,8
Írország 589,3 47,1 -542,1 589,6 53,5
Lengyelország 630,4 547,9 -82,5 96,0 82,1
Németország 2 308,8 2 951,2 642,4 101,4 98,7
Olaszország 401,9 583,7 181,7 95,5 97,2
Oroszország 258,4 58,9 -199,4 52,3 83,1
Portugália 35,6 64,5 28,9 152,8 90,0
Románia 297,7 598,1 300,4 111,0 85,3
Spanyolország 172,1 443,8 271,8 98,0 122,9
Svájc 87,7 121,4 33,7 153,1 86,4
Svédország 77,1 180,3 103,3 84,4 126,1
Szerbiab 185,1 168,1 -17,0 83,4 70,3
Szlovákia 741,7 513,9 -227,8 104,6 95,2
Szlovénia 181,4 189,0 7,6 91,6 91,6
Törökország 114,5 214,9 100,4 80,9 100,0
Ukrajna 80,9 317,2 236,3 129,5 120,8
Ázsia 2 137,5 670,5 -1 467,0 113,4 115,0
Arab Emírségek 5,3 32,8 27,5 67,9 104,7
Hongkong 137,3 43,9 -93,4 96,0 105,8
India 57,3 185,7 128,4 76,5 380,2
Izrael 19,5 42,4 22,9 63,1 128,1
Japán 90,3 50,8 -39,5 97,7 58,2
Kínac 1 073,4 114,1 -959,4 129,7 99,7
Koreai Köztársaság 289,7 33,4 -256,3 92,9 54,5
Malajzia 48,9 20,6 -28,2 92,1 69,3
Szingapúr 54,8 20,7 -34,0 59,9 127,1
Tajvan 159,8 13,1 -146,7 170,4 113,7
Afrika 46,6 99,4 52,8 125,4 82,6
Dél-Afrika 1,5 27,8 26,3 59,9 129,3
Amerika 424,3 692,7 268,3 127,1 125,0
Brazília 4,5 16,0 11,6 151,9 56,6
Egyesült Államok 372,7 488,1 115,4 136,5 131,8
Kanada 4,9 32,5 27,5 91,0 140,8
Mexikó 34,3 124,3 90,0 76,6 127,1
Ausztrália és Óceánia 4,5 107,2 102,7 109,8 264,6
Ausztrália 3,9 90,0 86,1 98,2 253,3

Lábjegyzet

aEltér a felsorolt országcsoportok összegétől meg nem határozott országokkal és területekkel való kereskedelem miatt.
bKoszovó nélkül.
cTajvan és Hongkong nélkül.
.