Period, quarters Male Female Total Of which:
under 20 year-old 20–29 year-old 30–39 year-old 40–49 year-old 50–59 year-old 60-year-old or over
Net average earnings, HUFa
2021 Q1 299,561 255,029 279,671 162,568 235,997 297,818 298,203 265,987 291,593
Q1–2 305,645 259,900 285,235 165,495 239,995 302,760 304,019 271,740 300,677
Q1–3 305,998 260,186 285,560 165,607 240,716 302,729 303,981 272,429 302,455
Q1–4 313,360 265,950 292,197 167,491 245,136 309,025 310,900 279,428 312,550
2022 Q1 369,077 303,293 339,684 228,025 297,081 357,907 365,756 319,451 340,842
Q1–2 365,276 305,053 338,354 232,284 297,538 355,143 360,608 320,327 347,869
Q1–3 363,702 305,320 337,594 234,757 299,139 354,310 357,833 319,882 350,224
Q1–4 372,383 312,304 345,495 240,807 306,453 362,478 365,229 327,168 362,422
2023 Q1 406,020 339,453 376,167 275,829 341,242 398,302 395,737 352,816 387,273
Q1–2 414,831 345,765 383,869 279,487 346,679 404,678 404,090 361,392 397,904
Q1–3 414,189 347,145 384,149 278,925 347,674 404,307 403,789 362,085 400,264
Q1–4 424,321 356,454 393,901 283,243 354,729 413,493 414,064 371,970 414,305
2024 Q1 459,629 390,811 428,722 309,600 386,145 449,262 452,916 406,977 438,752
Q1–2 467,897 398,567 436,764 313,100 391,762 455,711 461,595 416,284 449,413
Q1–3 466,296 398,685 435,944 311,293 391,813 454,253 459,921 416,012 451,194
Q1–4 475,597 407,328 444,938 313,916 397,806 462,353 469,273 425,665 465,107
2025 Q1 498,923 429,253 467,587 326,233 415,799 486,499 495,587 448,570 481,560
Q1–2
Q1–3
Q1–4
Corresponding period of the previous year = 100.0%
2021 Q1 108.0 109.4 108.6 104.5 107.5 107.4 108.1 109.4 113.4
Q1–2 108.0 107.5 107.8 105.7 106.8 106.8 107.3 108.3 113.6
Q1–3 108.2 107.9 108.1 107.4 107.4 107.2 107.6 108.5 113.3
Q1–4 108.5 108.3 108.4 107.4 107.7 107.6 107.9 108.8 113.2
2022 Q1 123.2 118.9 121.5 140.3 125.9 120.2 122.7 120.1 116.9
Q1–2 119.5 117.4 118.6 140.4 124.0 117.3 118.6 117.9 115.7
Q1–3 118.9 117.3 118.2 141.8 124.3 117.0 117.7 117.4 115.8
Q1–4 118.8 117.4 118.2 143.8 125.0 117.3 117.5 117.1 116.0
2023 Q1 110.0 111.9 110.7 121.0 114.9 111.3 108.2 110.4 113.6
Q1–2 113.6 113.3 113.5 120.3 116.5 113.9 112.1 112.8 114.4
Q1–3 113.9 113.7 113.8 118.8 116.2 114.1 112.8 113.2 114.3
Q1–4 113.9 114.1 114.0 117.6 115.8 114.1 113.4 113.7 114.3
2024 Q1 113.2 115.1 114.0 112.2 113.2 112.8 114.4 115.4 113.3
Q1–2 112.8 115.3 113.8 112.0 113.0 112.6 114.2 115.2 112.9
Q1–3 112.6 114.8 113.5 111.6 112.7 112.4 113.9 114.9 112.7
Q1–4 112.1 114.3 113.0 110.8 112.1 111.8 113.3 114.4 112.3
2025 Q1 108.5 109.8 109.1 105.4 107.7 108.3 109.4 110.2 109.8
Q1–2
Q1–3
Q1–4

Footnotes

*Full circle of enterprises with employees, budgetary institutions and non-profit organisations. Source of data: Institutional labour-statistical data collection system (as of 2019 data taken over from administrative sources).
aCalculated with tax benefits.
Source: Hungarian State Treasury; National Tax and Customs Administration.
.