Period Production Sales
domestic exports total
Monthly
2022 January 3,786 1,865 2,977 4,842
February 4,047 1,888 3,164 5,052
March 4,703 2,376 3,569 5,945
April 4,338 2,191 3,044 5,235
May 4,914 2,204 3,439 5,643
June 4,990 2,264 3,563 5,827
July 4,786 2,333 3,657 5,990
August 4,985 3,134 4,101 7,234
September 5,794 3,125 4,809 7,934
October 5,407 3,032 3,994 7,026
November 5,365 3,246 4,056 7,302
December 4,807 3,225 3,679 6,905
2023 January 4,686 2,606 3,507 6,113
February 4,623 2,546 3,535 6,081
March 5,289 2,644 3,875 6,519
April 4,358 2,118 3,085 5,203
May 4,867 2,161 3,493 5,654
June 4,996 2,139 3,626 5,765
July 4,681 2,136 3,164 5,300
August 4,568 2,112 3,161 5,273
September 5,201 2,237 3,679 5,916
October 5,022 2,323 3,569 5,892
November 4,880 2,410 3,506 5,916
December 4,089 2,351 2,952 5,302
2024 January 4,507 2,126 3,115 5,241
February 4,782 2,083 3,533 5,617
March 4,814 2,129 3,463 5,592
April 4,715 1,924 3,378 5,302
May 4,748 1,983 3,252 5,235
June 4,753 1,939 3,514 5,453
July 4,694 2,098 3,319 5,417
August 4,164 1,876 3,027 4,903
September 4,825 2,043 3,534 5,577
October 5,083 2,150 3,843 5,993
November 4,880 2,274 3,680 5,955
December 4,073 2,262 3,148 5,409
2025 January 4,514 2,093 3,474 5,567
February 4,602 2,097 3,560 5,657
March 4,968 2,097 3,755 5,852
April 4,642 1,867 3,436 5,303
May 4,763 1,820 3,427 5,247
June 4,613 1,831 3,415 5,245
July 4,733 1,891 3,374 5,266
August 3,891 1,651 2,772 4,423
September 4,933 1,898 3,571 5,469
October 4,929 1,998 3,754 5,752
November 4,584 2,023 3,365 5,388
December 4,103 2,151 2,987 5,138
2026 January 4,342 1,970 3,350 5,320
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Cumulative from the beginning of the year
2022 January–December 57,922 30,884 44,053 74,936
2023 January–December 57,260 27,785 41,150 68,934
2024 January–December 56,037 24,888 40,807 65,694
2025 January–December 55,275 23,418 40,889 64,307
2026 January–January 4,342 1,970 3,350 5,320
.