| Területi egység | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
    
        | neve | szintje | 
    
        | Bölcsődei férőhely | 
    
        | Budapest | főváros, régió | 13 636 | 13 690 | 13 760 | 13 788 | 14 097 | 14 189 | 14 562 | 14 492 | 
    
        | Pest | vármegye, régió | 5 794 | 5 773 | 5 977 | 6 323 | 6 900 | 7 440 | 8 429 | 9 479 | 
    
        | Közép-Magyarország | nagyrégió | 19 430 | 19 463 | 19 737 | 20 111 | 20 997 | 21 629 | 22 991 | 23 971 | 
    
        | Fejér | vármegye | 1 562 | 1 587 | 1 772 | 1 838 | 1 905 | 1 986 | 2 250 | 2 568 | 
    
        | Komárom-Esztergom | vármegye | 1 323 | 1 332 | 1 392 | 1 410 | 1 449 | 1 515 | 1 624 | 1 833 | 
    
        | Veszprém | vármegye | 1 418 | 1 406 | 1 543 | 1 635 | 1 706 | 1 925 | 2 021 | 2 088 | 
    
        | Közép-Dunántúl | régió | 4 303 | 4 325 | 4 707 | 4 883 | 5 060 | 5 426 | 5 895 | 6 489 | 
    
        | Győr-Moson-Sopron | vármegye | 2 023 | 2 122 | 2 264 | 2 267 | 2 431 | 2 624 | 2 934 | 3 188 | 
    
        | Vas | vármegye | 968 | 973 | 1 033 | 1 020 | 1 028 | 1 143 | 1 306 | 1 402 | 
    
        | Zala | vármegye | 1 057 | 1 090 | 1 161 | 1 199 | 1 216 | 1 292 | 1 282 | 1 339 | 
    
        | Nyugat-Dunántúl | régió | 4 048 | 4 185 | 4 458 | 4 486 | 4 675 | 5 059 | 5 522 | 5 929 | 
    
        | Baranya | vármegye | 1 423 | 1 413 | 1 488 | 1 690 | 1 738 | 1 659 | 1 856 | 1 997 | 
    
        | Somogy | vármegye | 918 | 921 | 960 | 1 017 | 1 106 | 1 153 | 1 307 | 1 489 | 
    
        | Tolna | vármegye | 576 | 620 | 729 | 750 | 750 | 906 | 958 | 1 033 | 
    
        | Dél-Dunántúl | régió | 2 917 | 2 954 | 3 177 | 3 457 | 3 594 | 3 718 | 4 121 | 4 519 | 
    
        | Dunántúl | nagyrégió | 11 268 | 11 464 | 12 342 | 12 826 | 13 329 | 14 203 | 15 538 | 16 937 | 
    
        | Borsod-Abaúj-Zemplén | vármegye | 2 294 | 2 367 | 2 472 | 2 559 | 2 912 | 3 097 | 3 474 | 3 659 | 
    
        | Heves | vármegye | 999 | 1 195 | 1 029 | 1 082 | 1 127 | 1 164 | 1 305 | 1 440 | 
    
        | Nógrád | vármegye | 272 | 298 | 308 | 379 | 443 | 515 | 589 | 694 | 
    
        | Észak-Magyarország | régió | 3 565 | 3 860 | 3 809 | 4 020 | 4 482 | 4 776 | 5 368 | 5 793 | 
    
        | Hajdú-Bihar | vármegye | 2 289 | 2 367 | 2 435 | 2 464 | 2 613 | 2 704 | 3 049 | 3 383 | 
    
        | Jász-Nagykun-Szolnok | vármegye | 1 569 | 1 568 | 1 626 | 1 702 | 1 852 | 1 893 | 2 087 | 2 265 | 
    
        | Szabolcs-Szatmár-Bereg | vármegye | 2 147 | 2 191 | 2 278 | 2 443 | 2 548 | 2 615 | 3 088 | 3 825 | 
    
        | Észak-Alföld | régió | 6 005 | 6 126 | 6 339 | 6 609 | 7 013 | 7 212 | 8 224 | 9 473 | 
    
        | Bács-Kiskun | vármegye | 2 260 | 2 282 | 2 410 | 2 592 | 2 736 | 3 061 | 3 207 | 3 365 | 
    
        | Békés | vármegye | 1 508 | 1 508 | 1 573 | 1 635 | 1 702 | 1 761 | 1 929 | 2 008 | 
    
        | Csongrád-Csanád | vármegye | 2 439 | 2 466 | 2 492 | 2 415 | 2 563 | 2 728 | 3 005 | 3 123 | 
    
        | Dél-Alföld | régió | 6 207 | 6 256 | 6 475 | 6 642 | 7 001 | 7 550 | 8 141 | 8 496 | 
    
        | Alföld és Észak | nagyrégió | 15 777 | 16 242 | 16 623 | 17 271 | 18 496 | 19 538 | 21 733 | 23 762 | 
    
        | Ország összesen | ország | 46 475 | 47 169 | 48 702 | 50 208 | 52 822 | 55 370 | 60 262 | 64 670 | 
  
  
    
        | Bölcsődébe beírt gyermek | 
    
        | Budapest | főváros, régió | 12 642 | 12 504 | 12 447 | 11 997 | 11 771 | 12 346 | 12 978 | 12 825 | 
    
        | Pest | vármegye, régió | 5 450 | 5 514 | 5 657 | 5 802 | 6 315 | 7 103 | 8 038 | 8 849 | 
    
        | Közép-Magyarország | nagyrégió | 18 092 | 18 018 | 18 104 | 17 799 | 18 086 | 19 449 | 21 016 | 21 674 | 
    
        | Fejér | vármegye | 1 473 | 1 531 | 1 684 | 1 689 | 1 747 | 1 863 | 2 141 | 2 406 | 
    
        | Komárom-Esztergom | vármegye | 1 279 | 1 298 | 1 378 | 1 322 | 1 346 | 1 437 | 1 526 | 1 664 | 
    
        | Veszprém | vármegye | 1 389 | 1 399 | 1 510 | 1 487 | 1 542 | 1 680 | 1 814 | 1 883 | 
    
        | Közép-Dunántúl | régió | 4 141 | 4 228 | 4 572 | 4 498 | 4 635 | 4 980 | 5 481 | 5 953 | 
    
        | Győr-Moson-Sopron | vármegye | 2 034 | 2 122 | 2 202 | 2 096 | 2 225 | 2 463 | 2 768 | 2 914 | 
    
        | Vas | vármegye | 887 | 903 | 961 | 964 | 961 | 1 061 | 1 211 | 1 294 | 
    
        | Zala | vármegye | 1 020 | 1 042 | 1 091 | 1 049 | 1 104 | 1 172 | 1 168 | 1 188 | 
    
        | Nyugat-Dunántúl | régió | 3 941 | 4 067 | 4 254 | 4 109 | 4 290 | 4 696 | 5 147 | 5 396 | 
    
        | Baranya | vármegye | 1 319 | 1 324 | 1 397 | 1 469 | 1 488 | 1 560 | 1 678 | 1 771 | 
    
        | Somogy | vármegye | 875 | 894 | 939 | 936 | 1 015 | 1 060 | 1 213 | 1 326 | 
    
        | Tolna | vármegye | 562 | 609 | 697 | 692 | 686 | 828 | 895 | 958 | 
    
        | Dél-Dunántúl | régió | 2 756 | 2 827 | 3 033 | 3 097 | 3 189 | 3 448 | 3 786 | 4 055 | 
    
        | Dunántúl | nagyrégió | 10 838 | 11 122 | 11 859 | 11 704 | 12 114 | 13 124 | 14 414 | 15 404 | 
    
        | Borsod-Abaúj-Zemplén | vármegye | 2 162 | 2 174 | 2 281 | 2 245 | 2 560 | 2 788 | 3 119 | 3 287 | 
    
        | Heves | vármegye | 914 | 879 | 937 | 935 | 969 | 1 041 | 1 195 | 1 295 | 
    
        | Nógrád | vármegye | 251 | 280 | 274 | 333 | 411 | 477 | 576 | 630 | 
    
        | Észak-Magyarország | régió | 3 327 | 3 333 | 3 492 | 3 513 | 3 940 | 4 306 | 4 890 | 5 212 | 
    
        | Hajdú-Bihar | vármegye | 2 240 | 2 287 | 2 362 | 2 302 | 2 400 | 2 577 | 2 882 | 3 125 | 
    
        | Jász-Nagykun-Szolnok | vármegye | 1 463 | 1 464 | 1 507 | 1 542 | 1 618 | 1 740 | 1 929 | 2 026 | 
    
        | Szabolcs-Szatmár-Bereg | vármegye | 2 079 | 2 134 | 2 193 | 2 270 | 2 352 | 2 477 | 2 846 | 3 462 | 
    
        | Észak-Alföld | régió | 5 782 | 5 885 | 6 062 | 6 114 | 6 370 | 6 794 | 7 657 | 8 613 | 
    
        | Bács-Kiskun | vármegye | 2 246 | 2 270 | 2 369 | 2 509 | 2 601 | 2 794 | 3 090 | 3 298 | 
    
        | Békés | vármegye | 1 461 | 1 478 | 1 501 | 1 514 | 1 596 | 1 636 | 1 809 | 1 876 | 
    
        | Csongrád-Csanád | vármegye | 2 347 | 2 471 | 2 502 | 2 280 | 2 410 | 2 617 | 2 872 | 2 999 | 
    
        | Dél-Alföld | régió | 6 054 | 6 219 | 6 372 | 6 303 | 6 607 | 7 047 | 7 771 | 8 173 | 
    
        | Alföld és Észak | nagyrégió | 15 163 | 15 437 | 15 926 | 15 930 | 16 917 | 18 147 | 20 318 | 21 998 | 
    
        | Ország összesen | ország | 44 093 | 44 577 | 45 889 | 45 433 | 47 117 | 50 720 | 55 748 | 59 076 | 
		
		
		
	 
	.