| Év | Létszámnövekedés | Létszámcsökkenés | 
    
        | gyermekvédelmi szakellátásba vett | gondozási helye megváltozott | átmeneti gondozott lett | utógondozói ellátásra befogadott | összesen | gyermekvédelmi szakellátása megszűnt | gondozási helye megváltozott | átmeneti gondozása megszűnt | utógondozói ellátása megszűnt | összesen | 
    
        | Gyermekotthonok | 
    
        | 2004 | 3 356 | 1 197 | 139 | 694 | 5 386 | 2 399 | 2 368 | 137 | 765 | 5 669 | 
    
        | 2005 | 3 466 | 1 300 | 82 | 715 | 5 563 | 2 449 | 2 477 | 143 | 698 | 5 767 | 
    
        | 2006 | 2 990 | 1 313 | 78 | 501 | 4 882 | 2 326 | 2 074 | 96 | 875 | 5 371 | 
    
        | 2007 | 3 104 | 1 575 | 55 | 550 | 5 284 | 2 270 | 2 448 | 67 | 703 | 5 488 | 
    
        | 2008 | 3 321 | 1 092 | 80 | 534 | 5 027 | 2 218 | 2 148 | 92 | 659 | 5 117 | 
    
        | 2009 | 3 339 | 1 211 | 100 | 591 | 5 241 | 2 464 | 2 355 | 71 | 790 | 5 680 | 
    
        | 2010 | 3 273 | 1 519 | 51 | 608 | 5 451 | 2 576 | 2 220 | 89 | 741 | 5 626 | 
    
        | 2011 | 3 361 | 1 726 | 51 | 559 | 5 697 | 2 377 | 2 550 | 135 | 751 | 5 813 | 
    
        | 2012 | 3 710 | 1 467 | 55 | 565 | 5 797 | 2 817 | 2 228 | 110 | 771 | 5 926 | 
    
        | 2013 | 2 922 | 1 325 | 51 | 529 | 4 827 | 2 522 | 1 929 | 260 | 609 | 5 320 | 
    
        | 2014 | 3 812 | 1 482 | 61 | 549 | 5 904 | 2 705 | 1 988 | 84 | 537 | 5 314 | 
    
        | 2015 | 5 398 | 1 450 | 63 | 478 | 7 389 | 4 897 | 1 936 | 62 | 642 | 7 537 | 
    
        | 2016 | 4 246 | 1 443 | 29 | 465 | 6 183 | 3 861 | 2 015 | 44 | 591 | 6 511 | 
    
        | 2017 | 2 897 | 1 549 | 29 | 404 | 4 879 | 2 610 | 1 905 | 29 | 612 | 5 156 | 
    
        | 2018 | 2 226 | 1 700 | 40 | 448 | 4 414 | 2 249 | 1 773 | 44 | 516 | 4 582 | 
    
        | 2019 | 1 981 | 1 551 | 30 | 406 | 3 968 | 2 027 | 1 629 | 32 | 522 | 4 210 | 
    
        | 2020 | 1 702 | 1 577 | 37 | 343 | 3 659 | 1 850 | 1 614 | 40 | 469 | 3 973 | 
    
        | 2021 | 2 108 | 1 797 | 29 | 409 | 4 343 | 1 804 | 2 018 | 31 | 492 | 4 345 | 
    
        | 2022 | 2 005 | 1 882 | 37 | 401 | 4 325 | 1 846 | 1 844 | 42 | 451 | 4 183 | 
    
        | 2023 | 2 193 | 1 850 | 24 | 375 | 4 442 | 1 808 | 1 727 | 31 | 469 | 4 035 | 
    
        | 2024 | 2 164 | 1 751 | 38 | 361 | 4 314 | 1 885 | 1 764 | 36 | 464 | 4 149 | 
  
  
    
        | Nevelőszülők | 
    
        | 2004 | 752 | 950 | 8 | 564 | 2 274 | 893 | 533 | 15 | 637 | 2 078 | 
    
        | 2005 | 923 | 907 | – | 617 | 2 447 | 1 155 | 586 | 72 | 480 | 2 293 | 
    
        | 2006 | 1 027 | 1 189 | – | 474 | 2 690 | 1 205 | 764 | 54 | 406 | 2 429 | 
    
        | 2007 | 1 256 | 874 | 5 | 381 | 2 516 | 1 095 | 590 | – | 471 | 2 156 | 
    
        | 2008 | 1 431 | 1 155 | 8 | 332 | 2 926 | 1 149 | 760 | 22 | 511 | 2 442 | 
    
        | 2009 | 1 807 | 1 073 | 17 | 418 | 3 315 | 1 823 | 700 | 8 | 368 | 2 899 | 
    
        | 2010 | 1 526 | 1 204 | 22 | 474 | 3 226 | 1 336 | 1 652 | 29 | 651 | 3 668 | 
    
        | 2011 | 1 845 | 1 756 | 12 | 447 | 4 060 | 1 407 | 1 652 | 7 | 772 | 3 838 | 
    
        | 2012 | 1 718 | 1 331 | 2 | 466 | 3 517 | 1 473 | 1 260 | 11 | 556 | 3 300 | 
    
        | 2013 | 2 260 | 1 328 | 2 | 449 | 4 039 | 1 556 | 1 267 | 3 | 627 | 3 453 | 
    
        | 2014 | 2 380 | 1 796 | 1 | 462 | 4 639 | 1 492 | 1 855 | 29 | 493 | 3 869 | 
    
        | 2015 | 2 014 | 941 | 1 | 393 | 3 349 | 1 546 | 970 | 13 | 595 | 3 124 | 
    
        | 2016 | 2 426 | 1 069 | – | 328 | 3 823 | 1 915 | 982 | 15 | 525 | 3 437 | 
    
        | 2017 | 2 569 | 1 003 | 2 | 305 | 3 879 | 1 802 | 1 130 | 63 | 499 | 3 494 | 
    
        | 2018 | 2 420 | 1 411 | 4 | 276 | 4 111 | 1 936 | 1 582 | 2 | 462 | 3 982 | 
    
        | 2019 | 2 301 | 1 247 | – | 323 | 3 871 | 1 757 | 1 488 | 3 | 483 | 3 731 | 
    
        | 2020 | 2 124 | 4 099 | 1 | 558 | 6 782 | 1 614 | 4 377 | 3 | 490 | 6 484 | 
    
        | 2021 | 2 544 | 4 036 | 7 | 536 | 7 123 | 1 595 | 4 663 | 14 | 381 | 6 653 | 
    
        | 2022 | 2 188 | 1 228 | 2 | 260 | 3 678 | 1 809 | 1 486 | – | 492 | 3 787 | 
    
        | 2023 | 2 075 | 1 162 | – | 231 | 3 468 | 1 835 | 1 343 | 2 | 415 | 3 595 | 
    
        | 2024 | 1 677 | 1 425 | 1 | 166 | 3 269 | 1 637 | 1 615 | 2 | 457 | 3 711 | 
		
		
		
	 
	.