| Év | A család- és gyermekjóléti szolgálatok | A család- és gyermekjóléti központok | 
    
        | szervezeti egység | szolgálatot működtető település | foglalkoztatott | szolgáltatást együttműködési megállapodás alapján igénybe vevő | szolgáltatást nem együttműködési megállapodás alapján igénybe vevő | szervezeti egység | foglalkoztatott | jogerős hatósági intézkedéshez kapcsolódó esetmenedzseri tevékenységet igénybe vevő | 
    
        | 2016 | 686 | 640 | 3 281 | 216 656 | 306 529 | 201 | 1 991 | 74 621 | 
    
        | 2017 | 698 | 675 | 3 309 | 206 103 | 245 921 | 201 | 2 052 | 93 733 | 
    
        | 2018 | 705 | 659 | 3 203 | 202 997 | 254 175 | 201 | 2 567 | 104 172 | 
    
        | 2019 | 709 | 664 | 3 140 | 196 510 | 244 501 | 202 | 3 078 | 103 343 | 
    
        | 2020 | 705 | 661 | 3 151 | 183 396 | 228 285 | 202 | 3 161 | 102 791 | 
    
        | 2021 | 708 | 664 | 3 140 | 174 674 | 229 563 | 203 | 3 202 | 104 070 | 
    
        | 2022 | 713 | 669 | 3 125 | 171 178 | 231 651 | 203 | 3 248 | 121 381 | 
    
        | 2023 | 715 | 672 | 3 150 | 170 858 | 245 257 | 203 | 3 271 | 132 355 | 
    
        | 2024 | 721 | 678 | 3 144 | 175 542 | 259 606 | 201 | 3 266 | 136 845 | 
		
		
		
	 
	.