Területi egység 2021 2022 2023 2024 2025
neve szintje I. I–II. I–III. I–IV. I. I–II. I–III. I–IV. I. I–II. I–III. I–IV. I. I–II. I–III. I–IV. I. I–II. I–III. I–IV.
A létesítendő nem lakóépületek száma
Budapest főváros, régió 27 67 109 133 33 53 85 110 27 56 76 99 15 39 63 82 25
Pest vármegye, régió 92 271 443 632 152 345 533 692 137 274 405 582 76 193 329 441 116
Közép-Magyarország nagyrégió 119 338 552 765 185 398 618 802 164 330 481 681 91 232 392 523 141
Fejér vármegye 38 135 221 293 81 164 239 305 57 127 181 233 42 88 140 204 51
Komárom-Esztergom vármegye 29 57 106 161 48 92 136 184 35 86 129 164 28 86 119 151 28
Veszprém vármegye 66 134 193 273 68 128 175 227 51 88 122 160 36 67 117 165 31
Közép-Dunántúl régió 133 326 520 727 197 384 550 716 143 301 432 557 106 241 376 520 110
Győr-Moson-Sopron vármegye 31 116 186 259 79 147 207 244 37 92 151 194 46 95 149 198 27
Vas vármegye 7 21 39 78 20 31 57 90 6 37 61 88 17 32 43 50 5
Zala vármegye 53 111 159 214 43 73 201 244 23 64 91 121 13 43 69 108 8
Nyugat-Dunántúl régió 91 248 384 551 142 251 465 578 66 193 303 403 76 170 261 356 40
Baranya vármegye 30 114 187 231 42 95 147 196 62 126 168 191 52 99 128 181 20
Somogy vármegye 54 167 254 294 47 113 177 205 31 100 142 174 49 86 127 152 37
Tolna vármegye 20 65 116 147 58 120 145 165 24 46 76 104 10 30 63 88 18
Dél-Dunántúl régió 104 346 557 672 147 328 469 566 117 272 386 469 111 215 318 421 75
Dunántúl nagyrégió 328 920 1 461 1 950 486 963 1 484 1 860 326 766 1 121 1 429 293 626 955 1 297 225
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 38 88 129 167 46 82 115 142 41 82 131 169 30 77 120 147 19
Heves vármegye 20 55 73 107 29 62 98 113 14 32 61 80 23 38 72 109 15
Nógrád vármegye 22 42 75 112 25 57 88 103 19 45 66 85 21 39 59 78 9
Észak-Magyarország régió 80 185 277 386 100 201 301 358 74 159 258 334 74 154 251 334 43
Hajdú-Bihar vármegye 75 179 271 329 43 63 124 248 56 131 197 288 53 85 106 165 41
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 77 162 239 305 68 157 242 307 49 112 192 253 83 119 171 213 39
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 60 151 220 328 65 153 231 302 87 182 255 309 63 131 202 273 40
Észak-Alföld régió 212 492 730 962 176 373 597 857 192 425 644 850 199 335 479 651 120
Bács-Kiskun vármegye 89 219 327 494 88 184 286 379 115 240 341 412 103 208 303 362 66
Békés vármegye 31 93 191 242 45 111 174 213 40 70 98 143 15 41 65 116 25
Csongrád-Csanád vármegye 24 82 144 222 79 149 243 299 45 91 127 164 78 141 214 247 29
Dél-Alföld régió 144 394 662 958 212 444 703 891 200 401 566 719 196 390 582 725 120
Alföld és Észak nagyrégió 436 1 071 1 669 2 306 488 1 018 1 601 2 106 466 985 1 468 1 903 469 879 1 312 1 710 283
Ország összesen ország 883 2 329 3 682 5 021 1 159 2 379 3 703 4 768 956 2 081 3 070 4 013 853 1 737 2 659 3 530 649
Az előző év azonos időszakának %-ában
Budapest főváros, régió 117,4 139,6 143,4 134,3 122,2 79,1 78,0 82,7 81,8 105,7 89,4 90,0 55,6 69,6 82,9 82,8 166,7
Pest vármegye, régió 143,8 142,6 146,7 134,2 165,2 127,3 120,3 109,5 90,1 79,4 76,0 84,1 55,5 70,4 81,2 75,8 152,6
Közép-Magyarország nagyrégió 136,8 142,0 146,0 134,2 155,5 117,8 112,0 104,8 88,6 82,9 77,8 84,9 55,5 70,3 81,5 76,8 154,9
Fejér vármegye 64,4 102,3 130,8 142,2 213,2 121,5 108,1 104,1 70,4 77,4 75,7 76,4 73,7 69,3 77,3 87,6 121,4
Komárom-Esztergom vármegye 78,4 50,4 69,3 78,9 165,5 161,4 128,3 114,3 72,9 93,5 94,9 89,1 80,0 100,0 92,2 92,1 100,0
Veszprém vármegye 60,0 90,5 104,9 111,0 103,0 95,5 90,7 83,2 75,0 68,8 69,7 70,5 70,6 76,1 95,9 103,1 86,1
Közép-Dunántúl régió 64,6 83,0 102,8 110,8 148,1 117,8 105,8 98,5 72,6 78,4 78,5 77,8 74,1 80,1 87,0 93,4 103,8
Győr-Moson-Sopron vármegye 48,4 95,9 99,5 103,6 254,8 126,7 111,3 94,2 46,8 62,6 72,9 79,5 124,3 103,3 98,7 102,1 58,7
Vas vármegye 70,0 58,3 70,9 84,8 285,7 147,6 146,2 115,4 30,0 119,4 107,0 97,8 283,3 86,5 70,5 56,8 29,4
Zala vármegye 212,0 201,8 165,6 141,7 81,1 65,8 126,4 114,0 53,5 87,7 45,3 49,6 56,5 67,2 75,8 89,3 61,5
Nyugat-Dunántúl régió 91,9 117,0 113,6 111,8 156,0 101,2 121,1 104,9 46,5 76,9 65,2 69,7 115,2 88,1 86,1 88,3 52,6
Baranya vármegye 120,0 278,0 381,6 268,6 140,0 83,3 78,6 84,8 147,6 132,6 114,3 97,4 83,9 78,6 76,2 94,8 38,5
Somogy vármegye 125,6 168,7 158,8 133,6 87,0 67,7 69,7 69,7 66,0 88,5 80,2 84,9 158,1 86,0 89,4 87,4 75,5
Tolna vármegye 60,6 92,9 123,4 96,1 290,0 184,6 125,0 112,2 41,4 38,3 52,4 63,0 41,7 65,2 82,9 84,6 180,0
Dél-Dunántúl régió 103,0 164,8 183,8 146,4 141,3 94,8 84,2 84,2 79,6 82,9 82,3 82,9 94,9 79,0 82,4 89,8 67,6
Dunántúl nagyrégió 80,8 112,9 127,4 121,3 148,2 104,7 101,6 95,4 67,1 79,5 75,5 76,8 89,9 81,7 85,2 90,8 76,8
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 82,6 92,6 113,2 105,0 121,1 93,2 89,1 85,0 89,1 100,0 113,9 119,0 73,2 93,9 91,6 87,0 63,3
Heves vármegye 71,4 84,6 71,6 84,9 145,0 112,7 134,2 105,6 48,3 51,6 62,2 70,8 164,3 118,8 118,0 136,3 65,2
Nógrád vármegye 115,8 105,0 131,6 125,8 113,6 135,7 117,3 92,0 76,0 78,9 75,0 82,5 110,5 86,7 89,4 91,8 42,9
Észak-Magyarország régió 86,0 92,5 101,5 103,2 125,0 108,6 108,7 92,7 74,0 79,1 85,7 93,3 100,0 96,9 97,3 100,0 58,1
Hajdú-Bihar vármegye 250,0 177,2 140,4 121,0 57,3 35,2 45,8 75,4 130,2 207,9 158,9 116,1 94,6 64,9 53,8 57,3 77,4
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 183,3 172,3 169,5 163,1 88,3 96,9 101,3 100,7 72,1 71,3 79,3 82,4 169,4 106,3 89,1 84,2 47,0
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 68,2 86,8 84,6 97,3 108,3 101,3 105,0 92,1 133,8 119,0 110,4 102,3 72,4 72,0 79,2 88,3 63,5
Észak-Alföld régió 132,5 133,3 122,9 120,9 83,0 75,8 81,8 89,1 109,1 113,9 107,9 99,2 103,6 78,8 74,4 76,6 60,3
Bács-Kiskun vármegye 178,0 206,6 182,7 175,8 98,9 84,0 87,5 76,7 130,7 130,4 119,2 108,7 89,6 86,7 88,9 87,9 64,1
Békés vármegye 81,6 110,7 167,5 126,7 145,2 119,4 91,1 88,0 88,9 63,1 56,3 67,1 37,5 58,6 66,3 81,1 166,7
Csongrád-Csanád vármegye 68,6 77,4 111,6 109,4 329,2 181,7 168,8 134,7 57,0 61,1 52,3 54,8 173,3 154,9 168,5 150,6 37,2
Dél-Alföld régió 117,1 133,1 156,9 141,9 147,2 112,7 106,2 93,0 94,3 90,3 80,5 80,7 98,0 97,3 102,8 100,8 61,2
Alföld és Észak nagyrégió 116,0 123,8 129,5 125,0 111,9 95,1 95,9 91,3 95,5 96,8 91,7 90,4 100,6 89,2 89,4 89,9 60,3
Ország összesen ország 101,6 121,4 130,8 124,8 131,3 102,1 100,6 95,0 82,5 87,5 82,9 84,2 89,2 83,5 86,6 88,0 76,1
.