Területi egység 2021 2022 2023 2024 2025
neve szintje I. I–II. I–III. I–IV. I. I–II. I–III. I–IV. I. I–II. I–III. I–IV. I. I–II. I–III. I–IV. I. I–II. I–III. I–IV.
A létesítendő lakóépületek száma
Budapest főváros, régió 235 536 790 1 053 288 603 783 1 092 142 326 454 616 120 251 436 584 194
Pest vármegye, régió 1 233 2 771 4 004 5 141 1 092 2 369 3362 4 000 594 1 162 1736 2 317 533 1 171 1 918 2 266 468
Közép-Magyarország nagyrégió 1 468 3 307 4 794 6 194 1 380 2 972 4145 5 092 736 1 488 2190 2 933 653 1 422 2 354 2 850 662
Fejér vármegye 345 673 920 1 318 320 630 846 1 103 126 270 419 627 150 343 581 739 159
Komárom-Esztergom vármegye 91 207 296 401 104 222 303 382 61 131 190 269 53 130 182 235 52
Veszprém vármegye 211 458 661 853 237 448 622 769 123 243 341 477 97 223 348 401 61
Közép-Dunántúl régió 647 1 338 1 877 2 572 661 1 300 1771 2 254 310 644 950 1 373 300 696 1 111 1 375 272
Győr-Moson-Sopron vármegye 370 843 1 227 1 586 384 830 1192 1 531 190 404 582 829 171 396 708 815 200
Vas vármegye 100 201 285 355 88 140 224 292 37 67 111 163 63 137 243 265 63
Zala vármegye 116 283 434 566 170 296 427 565 114 202 292 398 61 167 304 337 85
Nyugat-Dunántúl régió 586 1 327 1 946 2 507 642 1 266 1843 2 388 341 673 985 1 390 295 700 1 255 1 417 348
Baranya vármegye 92 178 257 341 93 199 258 306 48 93 150 199 41 97 166 215 37
Somogy vármegye 180 377 598 793 211 422 599 723 135 239 339 450 90 219 337 408 74
Tolna vármegye 43 80 115 141 23 57 78 101 10 40 59 72 24 42 64 73 17
Dél-Dunántúl régió 315 635 970 1 275 327 678 935 1 130 193 372 548 721 155 358 567 696 128
Dunántúl nagyrégió 1 548 3 300 4 793 6 354 1 630 3 244 4549 5 772 844 1 689 2483 3 484 750 1 754 2 933 3 488 748
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 60 140 189 250 63 138 200 275 47 110 155 222 51 102 143 191 18
Heves vármegye 63 138 212 266 59 118 168 213 43 89 136 174 38 95 151 168 18
Nógrád vármegye 26 51 80 114 28 74 86 102 22 35 59 84 18 50 78 87 15
Észak-Magyarország régió 149 329 481 630 150 330 454 590 112 234 350 480 107 247 372 446 51
Hajdú-Bihar vármegye 195 434 620 815 170 349 505 687 99 202 302 463 119 269 423 563 66
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 46 117 187 242 63 129 193 226 35 74 104 146 31 72 119 162 42
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 138 323 476 574 124 272 380 473 61 151 237 329 66 167 300 327 57
Észak-Alföld régió 379 874 1 283 1 631 357 750 1078 1 386 195 427 643 938 216 508 842 1 052 165
Bács-Kiskun vármegye 184 447 691 1 071 127 298 423 508 90 189 291 407 90 199 387 471 111
Békés vármegye 45 86 121 162 46 99 124 141 19 48 74 120 26 40 68 90 15
Csongrád-Csanád vármegye 94 223 374 489 109 245 328 408 98 163 266 370 67 141 217 274 94
Dél-Alföld régió 323 756 1 186 1 722 282 642 875 1 057 207 400 631 897 183 380 672 835 220
Alföld és Észak nagyrégió 851 1 959 2 950 3 983 789 1 722 2407 3 033 514 1 061 1624 2 315 506 1135 1 886 2 333 436
Ország összesen ország 3 867 8 566 12 537 16 531 3 799 7 938 11101 13 897 2 094 4 238 6297 8 732 1 909 4 311 7 173 8 671 1 846
Az előző év azonos időszakának %-ában
Budapest főváros, régió 135,1 148,1 158,0 146,3 122,6 112,5 99,1 103,7 49,3 54,1 58,0 56,4 84,5 77,0 96,0 94,8 161,7
Pest vármegye, régió 176,4 164,1 146,9 138,5 88,6 85,5 84,0 77,8 54,4 49,1 51,6 57,9 89,7 100,8 110,5 97,8 87,8
Közép-Magyarország nagyrégió 168,2 161,2 148,6 139,7 94,0 89,9 86,5 82,2 53,3 50,1 52,8 57,6 88,7 95,6 107,5 97,2 101,4
Fejér vármegye 217,0 136,0 121,7 127,5 92,8 93,6 92,0 83,7 39,4 42,9 49,5 56,8 119,0 127,0 138,7 117,9 106,0
Komárom-Esztergom vármegye 130,0 132,7 121,3 127,7 114,3 107,2 102,4 95,3 58,7 59,0 62,7 70,4 86,9 99,2 95,8 87,4 98,1
Veszprém vármegye 152,9 149,7 141,2 135,6 112,3 97,8 94,1 90,2 51,9 54,2 54,8 62,0 78,9 91,8 102,1 84,1 62,9
Közép-Dunántúl régió 176,3 139,8 127,9 130,1 102,2 97,2 94,4 87,6 46,9 49,5 53,6 60,9 96,8 108,1 116,9 100,1 90,7
Győr-Moson-Sopron vármegye 156,8 165,3 156,1 161,2 103,8 98,5 97,1 96,5 49,5 48,7 48,8 54,1 90,0 98,0 121,6 98,3 117,0
Vas vármegye 133,3 135,8 137,0 131,5 88,0 69,7 78,6 82,3 42,0 47,9 49,6 55,8 170,3 204,5 218,9 162,6 100,0
Zala vármegye 145,0 148,9 157,2 153,4 146,6 104,6 98,4 99,8 67,1 68,2 68,4 70,4 53,5 82,7 104,1 84,7 139,3
Nyugat-Dunántúl régió 149,9 156,5 153,2 154,5 109,6 95,4 94,7 95,3 53,1 53,2 53,4 58,2 86,5 104,0 127,4 101,9 118,0
Baranya vármegye 230,0 189,4 181,0 187,4 101,1 111,8 100,4 89,7 51,6 46,7 58,1 65,0 85,4 104,3 110,7 108,0 90,2
Somogy vármegye 168,2 171,4 185,1 175,1 117,2 111,9 100,2 91,2 64,0 56,6 56,6 62,2 66,7 91,6 99,4 90,7 82,2
Tolna vármegye 238,9 186,0 169,1 158,4 53,5 71,3 67,8 71,6 43,5 70,2 75,6 71,3 240,0 105,0 108,5 101,4 70,8
Dél-Dunántúl régió 190,9 177,9 182,0 176,1 103,8 106,8 96,4 88,6 59,0 54,9 58,6 63,8 80,3 96,2 103,5 96,5 82,6
Dunántúl nagyrégió 167,7 152,6 146,5 146,9 105,3 98,3 94,9 90,8 51,8 52,1 54,6 60,4 88,9 103,8 118,1 100,1 99,7
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 139,5 118,6 106,8 114,7 105,0 98,6 105,8 110,0 74,6 79,7 77,5 80,7 108,5 92,7 92,3 86,0 35,3
Heves vármegye 131,3 138,0 145,2 127,9 93,7 85,5 79,2 80,1 72,9 75,4 81,0 81,7 88,4 106,7 111,0 96,6 47,4
Nógrád vármegye 152,9 145,7 131,1 142,5 107,7 145,1 107,5 89,5 78,6 47,3 68,6 82,4 81,8 142,9 132,2 103,6 83,3
Észak-Magyarország régió 138,0 130,0 125,3 124,5 100,7 100,3 94,4 93,7 74,7 70,9 77,1 81,4 95,5 105,6 106,3 92,9 47,7
Hajdú-Bihar vármegye 156,0 156,1 139,0 122,0 87,2 80,4 81,5 84,3 58,2 57,9 59,8 67,4 120,2 133,2 140,1 121,6 55,5
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 127,8 139,3 137,5 139,1 137,0 110,3 103,2 93,4 55,6 57,4 53,9 64,6 88,6 97,3 114,4 111,0 135,5
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 233,9 227,5 195,9 182,2 89,9 84,2 79,8 82,4 49,2 55,5 62,4 69,6 108,2 110,6 126,6 99,4 86,4
Észak-Alföld régió 172,3 173,4 155,5 141,0 94,2 85,8 84,0 85,0 54,6 56,9 59,6 67,7 110,8 119,0 130,9 112,2 76,4
Bács-Kiskun vármegye 137,3 187,0 179,9 226,4 69,0 66,7 61,2 47,4 70,9 63,4 68,8 80,1 100,0 105,3 133,0 115,7 123,3
Békés vármegye 195,7 165,4 145,8 147,3 102,2 115,1 102,5 87,0 41,3 48,5 59,7 85,1 136,8 83,3 91,9 75,0 57,7
Csongrád-Csanád vármegye 106,8 126,7 134,1 129,4 116,0 109,9 87,7 83,4 89,9 66,5 81,1 90,7 68,4 86,5 81,6 74,1 140,3
Dél-Alföld régió 131,8 161,9 159,0 179,2 87,3 84,9 73,8 61,4 73,4 62,3 72,1 84,9 88,4 95,0 106,5 93,1 120,2
Alföld és Észak nagyrégió 148,5 160,0 150,9 151,8 92,7 87,9 81,6 76,1 65,1 61,6 67,5 76,3 98,4 107,0 116,1 100,8 86,2
Ország összesen ország 163,2 157,6 148,3 145,3 98,2 92,7 88,5 84,1 55,1 53,4 56,7 62,8 91,2 101,7 113,9 99,3 96,7
Ebből az egylakásos lakóépületek száma
Budapest főváros, régió 122 315 476 624 130 281 370 505 54 130 199 277 60 136 232 278 95
Pest vármegye, régió 821 1 926 2 781 3 548 762 1 650 2 385 2 823 436 878 1 329 1 769 386 835 1 410 1 652 336
Közép-Magyarország nagyrégió 943 2 241 3 257 4 172 892 1 931 2 755 3 328 490 1 008 1 528 2 046 446 971 1 642 1 930 431
Fejér vármegye 299 577 799 1 121 267 538 716 898 101 213 344 518 119 287 501 643 136
Komárom-Esztergom vármegye 79 183 263 356 82 186 259 329 55 115 168 237 44 100 144 184 43
Veszprém vármegye 191 409 576 734 196 369 505 636 101 199 287 410 83 198 307 348 40
Közép-Dunántúl régió 569 1 169 1 638 2 211 545 1 093 1 480 1 863 257 527 799 1 165 246 585 952 1 175 219
Győr-Moson-Sopron vármegye 327 737 1 086 1 402 342 713 1 039 1 345 157 352 521 744 148 348 634 724 176
Vas vármegye 77 163 234 291 69 113 182 228 28 51 88 130 51 108 189 206 48
Zala vármegye 111 268 403 521 142 262 378 500 107 190 272 368 56 161 268 296 80
Nyugat-Dunántúl régió 515 1 168 1 723 2 214 553 1 088 1 599 2 073 292 593 881 1 242 255 617 1 091 1 226 304
Baranya vármegye 79 155 224 292 78 163 216 255 43 82 131 175 36 75 133 174 30
Somogy vármegye 142 300 477 629 182 337 465 555 100 178 255 345 72 175 263 325 57
Tolna vármegye 39 72 98 122 22 53 73 96 8 37 54 66 22 38 59 66 13
Dél-Dunántúl régió 260 527 799 1 043 282 553 754 906 151 297 440 586 130 288 455 565 100
Dunántúl nagyrégió 1 344 2 864 4 160 5 468 1 380 2 734 3 833 4 842 700 1 417 2 120 2 993 631 1 490 2 498 2 966 623
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 60 136 183 241 60 132 188 260 46 104 149 207 49 97 135 182 15
Heves vármegye 52 123 184 232 48 91 136 174 28 70 100 136 35 82 131 145 17
Nógrád vármegye 25 50 75 109 27 71 83 98 20 33 54 76 18 44 71 80 14
Észak-Magyarország régió 137 309 442 582 135 294 407 532 94 207 303 419 102 223 337 407 46
Hajdú-Bihar vármegye 158 341 494 654 127 276 403 555 76 163 253 383 93 218 348 459 54
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 38 101 161 211 61 118 176 201 32 65 90 126 23 54 97 135 36
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 113 254 364 436 79 190 264 323 43 110 182 251 49 127 227 244 40
Észak-Alföld régió 309 696 1 019 1 301 267 584 843 1 079 151 338 525 760 165 399 672 838 130
Bács-Kiskun vármegye 174 429 661 1 027 117 271 380 459 76 158 247 346 76 170 328 391 95
Békés vármegye 41 80 111 152 43 90 114 126 17 38 62 102 23 35 61 80 13
Csongrád-Csanád vármegye 86 198 337 431 99 221 290 361 78 133 220 315 57 124 189 236 75
Dél-Alföld régió 301 707 1 109 1 610 259 582 784 946 171 329 529 763 156 329 578 707 183
Alföld és Észak nagyrégió 747 1 712 2 570 3 493 661 1 460 2 034 2 557 416 874 1 357 1 942 423 951 1 587 1 952 359
Ország összesen ország 3 034 6 817 9 987 13 133 2 933 6 125 8 622 10 727 1 606 3 299 5 005 6 981 1 500 3 412 5 727 6 848 1 413
Az egylakásos lakóépületek az előző év azonos időszakának %-ában
Budapest főváros, régió 164,9 168,4 184,5 176,8 106,6 89,2 77,7 80,9 41,5 46,3 53,8 54,9 111,1 104,6 116,6 100,4 158,3
Pest vármegye, régió 170,3 152,5 133,4 127,0 92,8 85,7 85,8 79,6 57,2 53,2 55,7 62,7 88,5 95,1 106,1 93,4 87,0
Közép-Magyarország nagyrégió 169,6 154,6 139,0 132,6 94,6 86,2 84,6 79,8 54,9 52,2 55,5 61,5 91,0 96,3 107,5 94,3 96,6
Fejér vármegye 226,5 140,4 123,7 125,4 89,3 93,2 89,6 80,1 37,8 39,6 48,0 57,7 117,8 134,7 145,6 124,1 114,3
Komárom-Esztergom vármegye 129,5 129,8 119,0 125,4 103,8 101,6 98,5 92,4 67,1 61,8 64,9 72,0 80,0 87,0 85,7 77,6 97,7
Veszprém vármegye 159,2 153,2 139,8 134,7 102,6 90,2 87,7 86,6 51,5 53,9 56,8 64,5 82,2 99,5 107,0 84,9 48,2
Közép-Dunántúl régió 181,8 142,7 128,1 128,3 95,8 93,5 90,4 84,3 47,2 48,2 54,0 62,5 95,7 111,0 119,1 100,9 89,0
Győr-Moson-Sopron vármegye 155,0 162,3 156,3 162,1 104,6 96,7 95,7 95,9 45,9 49,4 50,1 55,3 94,3 98,9 121,7 97,3 118,9
Vas vármegye 128,3 128,3 129,3 123,8 89,6 69,3 77,8 78,4 40,6 45,1 48,4 57,0 182,1 211,8 214,8 158,5 94,1
Zala vármegye 148,0 148,1 152,7 149,3 127,9 97,8 93,8 96,0 75,4 72,5 72,0 73,6 52,3 84,7 98,5 80,4 142,9
Nyugat-Dunántúl régió 148,8 153,3 151,1 152,8 107,4 93,2 92,8 93,6 52,8 54,5 55,1 59,9 87,3 104,0 123,8 98,7 119,2
Baranya vármegye 246,9 201,3 188,2 188,4 98,7 105,2 96,4 87,3 55,1 50,3 60,6 68,6 83,7 91,5 101,5 99,4 83,3
Somogy vármegye 147,9 153,1 167,4 163,8 128,2 112,3 97,5 88,2 54,9 52,8 54,8 62,2 72,0 98,3 103,1 94,2 79,2
Tolna vármegye 216,7 180,0 158,1 158,4 56,4 73,6 74,5 78,7 36,4 69,8 74,0 68,8 275,0 102,7 109,3 100,0 59,1
Dél-Dunántúl régió 178,1 168,4 171,5 169,3 108,5 104,9 94,4 86,9 53,5 53,7 58,4 64,7 86,1 97,0 103,4 96,4 76,9
Dunántúl nagyrégió 167,0 151,2 144,2 144,4 102,7 95,5 92,1 88,6 50,7 51,8 55,3 61,8 90,1 105,2 117,8 99,1 98,7
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 157,9 123,6 110,9 119,3 100,0 97,1 102,7 107,9 76,7 78,8 79,3 79,6 106,5 93,3 90,6 87,9 30,6
Heves vármegye 130,0 144,7 150,8 128,9 92,3 74,0 73,9 75,0 58,3 76,9 73,5 78,2 125,0 117,1 131,0 106,6 48,6
Nógrád vármegye 147,1 142,9 127,1 141,6 108,0 142,0 110,7 89,9 74,1 46,5 65,1 77,6 90,0 133,3 131,5 105,3 77,8
Észak-Magyarország régió 144,2 134,3 127,7 126,8 98,5 95,1 92,1 91,4 69,6 70,4 74,4 78,8 108,5 107,7 111,2 97,1 45,1
Hajdú-Bihar vármegye 151,9 143,9 127,0 114,7 80,4 80,9 81,6 84,9 59,8 59,1 62,8 69,0 122,4 133,7 137,5 119,8 58,1
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 115,2 132,9 134,2 134,4 160,5 116,8 109,3 95,3 52,5 55,1 51,1 62,7 71,9 83,1 107,8 107,1 156,5
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 221,6 208,2 173,3 167,0 69,9 74,8 72,5 74,1 54,4 57,9 68,9 77,7 114,0 115,5 124,7 97,2 81,6
Észak-Alföld régió 164,4 160,0 141,7 131,7 86,4 83,9 82,7 82,9 56,6 57,9 62,3 70,4 109,3 118,0 128,0 110,3 78,8
Bács-Kiskun vármegye 140,3 193,2 187,3 233,4 67,2 63,2 57,5 44,7 65,0 58,3 65,0 75,4 100,0 107,6 132,8 113,0 125,0
Békés vármegye 195,2 166,7 144,2 150,5 104,9 112,5 102,7 82,9 39,5 42,2 54,4 81,0 135,3 92,1 98,4 78,4 56,5
Csongrád-Csanád vármegye 111,7 126,9 134,3 126,0 115,1 111,6 86,1 83,8 78,8 60,2 75,9 87,3 73,1 93,2 85,9 74,9 131,6
Dél-Alföld régió 135,6 166,0 162,8 182,3 86,0 82,3 70,7 58,8 66,0 56,5 67,5 80,7 91,2 100,0 109,3 92,7 117,3
Alföld és Észak nagyrégió 147,9 156,9 147,2 149,9 88,5 85,3 79,1 73,2 62,9 59,9 66,7 75,9 101,7 108,8 116,9 100,5 84,9
Ország összesen ország 162,6 153,7 143,2 141,7 96,7 89,8 86,3 81,7 54,8 53,9 58,0 65,1 93,4 103,4 114,4 98,1 94,2
.