Területi egység 2021 2022 2023 2024 2025
neve szintje I. I–II. I–III. I–IV. I. I–II. I–III. I–IV. I. I–II. I–III. I–IV. I. I–II. I–III. I–IV. I. I–II. I–III. I–IV.
A kiadott lakásépítési engedélyek száma
Budapest főváros, régió 757 2 817 4 215 5 491 2 077 5 107 8 400 13 399 1 743 4 258 5 101 7 956 922 1 571 3 391 7 027 2 674
Pest vármegye, régió 1 869 4 039 5 855 7 724 1 606 3 511 4 872 5 919 818 1 605 2 413 3 251 720 1 617 2 631 3 133 669
Közép-Magyarország nagyrégió 2 626 6 856 10 070 13 215 3 683 8 618 13 272 19 318 2 561 5 863 7 514 11 207 1 642 3 188 6 022 10 160 3 343
Fejér vármegye 493 888 1 402 1 907 394 861 1 173 1 569 291 575 986 1 237 187 438 720 949 200
Komárom-Esztergom vármegye 134 425 532 677 282 447 565 664 70 181 256 398 96 226 294 402 84
Veszprém vármegye 327 617 875 1 188 313 675 924 1 093 160 385 510 732 149 329 527 628 209
Közép-Dunántúl régió 954 1 930 2 809 3 772 989 1 983 2 662 3 326 521 1 141 1 752 2 367 432 993 1 541 1 979 493
Győr-Moson-Sopron vármegye 490 1 090 1 641 2 235 668 1 597 2 161 2 661 352 783 1 045 1 399 269 769 1 133 1 369 334
Vas vármegye 336 463 588 755 263 330 490 722 62 111 176 285 90 239 398 453 79
Zala vármegye 140 373 651 990 495 674 911 1 171 173 304 554 695 179 304 513 612 90
Nyugat-Dunántúl régió 966 1 926 2 880 3 980 1 426 2 601 3 562 4 554 587 1 198 1 775 2 379 538 1 312 2 044 2 434 503
Baranya vármegye 120 258 366 479 123 691 766 847 87 181 252 333 65 279 385 493 51
Somogy vármegye 699 1 137 1 607 2 322 523 1 028 1 550 1 774 248 504 685 958 194 388 715 813 138
Tolna vármegye 46 98 229 260 24 70 94 117 32 64 89 103 177 426 459 472 34
Dél-Dunántúl régió 865 1 493 2 202 3 061 670 1 789 2 410 2 738 367 749 1 026 1 394 436 1 093 1 559 1 778 223
Dunántúl nagyrégió 2 785 5 349 7 891 10 813 3 085 6 373 8 634 10 618 1 475 3 088 4 553 6 140 1 406 3 398 5 144 6 191 1 219
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 60 144 195 380 68 146 227 311 48 116 161 243 53 109 164 220 23
Heves vármegye 87 167 276 350 78 192 261 314 82 132 187 234 57 144 219 239 22
Nógrád vármegye 27 52 100 137 42 86 98 140 22 47 72 120 18 46 77 86 16
Észak-Magyarország régió 174 363 571 867 188 424 586 765 152 295 420 597 128 299 460 545 61
Hajdú-Bihar vármegye 650 1 088 1 372 1 655 255 503 902 1 181 330 509 716 1 184 918 1 149 1 332 1 563 96
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 106 219 317 391 73 159 253 330 41 120 183 267 58 159 227 280 87
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 218 507 752 889 363 768 1 101 1 282 109 324 428 599 114 266 439 506 137
Észak-Alföld régió 974 1 814 2 441 2 935 691 1 430 2 256 2 793 480 953 1 327 2 050 1 090 1 574 1 998 2 349 320
Bács-Kiskun vármegye 202 470 803 1 206 161 388 578 689 127 324 540 762 125 263 514 688 168
Békés vármegye 64 107 166 207 59 150 180 223 27 79 110 164 31 47 82 132 26
Csongrád-Csanád vármegye 121 315 488 698 134 332 478 596 167 278 430 581 102 203 331 429 514
Dél-Alföld régió 387 892 1 457 2 111 354 870 1 236 1 508 321 681 1 080 1 507 258 513 927 1 249 708
Alföld és Észak nagyrégió 1 535 3 069 4 469 5 913 1 233 2 724 4 078 5 066 953 1 929 2 827 4 154 1 476 2 386 3 385 4 143 1 089
Ország összesen ország 6 946 15 274 22 430 29 941 8 001 17 715 25 984 35 002 4 989 10 880 14 894 21 501 4 524 8 972 14 551 20 494 5 651
Az előző év azonos időszakának %-ában
Budapest főváros, régió 20,9 57,9 77,1 86,4 274,4 181,3 199,3 244,0 83,9 83,4 60,7 59,4 52,9 36,9 66,5 88,3 290,0
Pest vármegye, régió 179,4 169,4 155,1 149,3 85,9 86,9 83,2 76,6 50,9 45,7 49,5 54,9 88,0 100,7 109,0 96,4 92,9
Közép-Magyarország nagyrégió 56,4 94,5 108,9 114,6 140,3 125,7 131,8 146,2 69,5 68,0 56,6 58,0 64,1 54,4 80,1 90,7 203,6
Fejér vármegye 254,1 120,5 130,7 137,5 79,9 97,0 83,7 82,3 73,9 66,8 84,1 78,8 64,3 76,2 73,0 76,7 107,0
Komárom-Esztergom vármegye 98,5 160,4 136,4 139,9 210,4 105,2 106,2 98,1 24,8 40,5 45,3 59,9 137,1 124,9 114,8 101,0 87,5
Veszprém vármegye 123,9 116,0 107,1 108,0 95,7 109,4 105,6 92,0 51,1 57,0 55,2 67,0 93,1 85,5 103,3 85,8 140,3
Közép-Dunántúl régió 160,6 125,8 123,2 127,0 103,7 102,7 94,8 88,2 52,7 57,5 65,8 71,2 82,9 87,0 88,0 83,6 114,1
Győr-Moson-Sopron vármegye 180,8 145,9 127,2 116,2 136,3 146,5 131,7 119,1 52,7 49,0 48,4 52,6 76,4 98,2 108,4 97,9 124,2
Vas vármegye 127,3 128,6 132,7 146,0 78,3 71,3 83,3 95,6 23,6 33,6 35,9 39,5 145,2 215,3 226,1 158,9 87,8
Zala vármegye 108,5 149,2 184,4 212,0 353,6 180,7 139,9 118,3 34,9 45,1 60,8 59,4 103,5 100,0 92,6 88,1 50,3
Nyugat-Dunántúl régió 145,5 141,9 138,1 136,9 147,6 135,0 123,7 114,4 41,2 46,1 49,8 52,2 91,7 109,5 115,2 102,3 93,5
Baranya vármegye 184,6 194,0 183,0 179,4 102,5 267,8 209,3 176,8 70,7 26,2 32,9 39,3 74,7 154,1 152,8 148,0 78,5
Somogy vármegye 307,9 226,0 246,9 252,7 74,8 90,4 96,5 76,4 47,4 49,0 44,2 54,0 78,2 77,0 104,4 84,9 71,1
Tolna vármegye 255,6 222,7 309,5 162,5 52,2 71,4 41,0 45,0 133,3 91,4 94,7 88,0 553,1 665,6 515,7 458,3 19,2
Dél-Dunántúl régió 279,0 219,6 238,1 227,4 77,5 119,8 109,4 89,4 54,8 41,9 42,6 50,9 118,8 145,9 151,9 127,5 51,1
Dunántúl nagyrégió 177,6 149,8 149,1 149,7 110,8 119,1 109,4 98,2 47,8 48,5 52,7 57,8 95,3 110,0 113,0 100,8 86,7
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 109,1 108,3 93,3 149,6 113,3 101,4 116,4 81,8 70,6 79,5 70,9 78,1 110,4 94,0 101,9 90,5 43,4
Heves vármegye 114,5 122,8 141,5 133,6 89,7 115,0 94,6 89,7 105,1 68,8 71,6 74,5 69,5 109,1 117,1 102,1 38,6
Nógrád vármegye 158,8 148,6 137,0 150,5 155,6 165,4 98,0 102,2 52,4 54,7 73,5 85,7 81,8 97,9 106,9 71,7 88,9
Észak-Magyarország régió 117,6 119,4 119,7 142,8 108,0 116,8 102,6 88,2 80,9 69,6 71,7 78,0 84,2 101,4 109,5 91,3 47,7
Hajdú-Bihar vármegye 349,5 290,9 214,7 157,0 39,2 46,2 65,7 71,4 129,4 101,2 79,4 100,3 278,2 225,7 186,0 132,0 10,5
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 216,3 171,1 152,4 158,3 68,9 72,6 79,8 84,4 56,2 75,5 72,3 80,9 141,5 132,5 124,0 104,9 150,0
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 239,6 223,3 172,1 145,3 166,5 151,5 146,4 144,2 30,0 42,2 38,9 46,7 104,6 82,1 102,6 84,5 120,2
Észak-Alföld régió 298,8 248,8 190,1 153,4 70,9 78,8 92,4 95,2 69,5 66,6 58,8 73,4 227,1 165,2 150,6 114,6 29,4
Bács-Kiskun vármegye 114,1 153,6 154,7 189,0 79,7 82,6 72,0 57,1 78,9 83,5 93,4 110,6 98,4 81,2 95,2 90,3 134,4
Békés vármegye 200,0 162,1 164,4 154,5 92,2 140,2 108,4 107,7 45,8 52,7 61,1 73,5 114,8 59,5 74,5 80,5 83,9
Csongrád-Csanád vármegye 97,6 127,5 134,8 137,1 110,7 105,4 98,0 85,4 124,6 83,7 90,0 97,5 61,1 73,0 77,0 73,8 503,9
Dél-Alföld régió 116,2 144,1 148,4 164,8 91,5 97,5 84,8 71,4 90,7 78,3 87,4 99,9 80,4 75,3 85,8 82,9 274,4
Alföld és Észak nagyrégió 190,2 185,8 162,9 155,6 80,3 88,8 91,3 85,7 77,3 70,8 69,3 82,0 154,9 123,7 119,7 99,7 73,8
Ország összesen ország 98,8 122,4 129,8 132,7 115,2 116,0 115,8 116,9 62,4 61,4 57,3 61,4 90,7 82,5 97,7 95,3 124,9
.