Területi egység 2024. 2025.
neve szintje I. negyedév I. félév I–III. negyedév I–IV. negyedév I. negyedév I. félév I–III. negyedév I–IV. negyedév
Balesetet szenvedett személyek száma összesen
Budapest főváros, régióa 710 1 782 2 807 3 645 660 1 603 2 599
Pest vármegye, régiób 451 1 112 1 786 2 284 473 1 078 1 688
Közép-Magyarország nagyrégióc 1 161 2 894 4 593 5 929 1 133 2 681 4 287
Fejér vármegye 154 337 570 749 154 360 601
Komárom-Esztergom vármegye 155 338 555 724 129 315 494
Veszprém vármegye 141 351 644 821 125 339 738
Közép- Dunántúl régió 450 1 026 1 769 2 294 408 1 014 1 833
Győr-Moson-Sopron vármegye 182 435 761 985 183 467 754
Vas vármegye 104 270 466 635 129 313 506
Zala vármegye 104 233 404 592 102 295 505
Nyugat-Dunántúl régió 390 938 1 631 2 212 414 1 075 1 765
Baranya vármegye 140 340 557 742 142 301 486
Somogy vármegye 122 260 504 654 105 274 479
Tolna vármegye 86 187 301 418 60 182 289
Dél-Dunántúl régió 348 787 1 362 1 814 307 757 1 254
Dunántúl nagyrégió 1 188 2 751 4 762 6 320 1 129 2 846 4 852
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 173 397 667 896 156 371 662
Heves vármegye 145 361 563 722 141 313 486
Nógrád vármegye 81 194 290 405 75 173 307
Észak-Magyarország régió 399 952 1 520 2 023 372 857 1 455
Hajdú-Bihar vármegye 290 584 883 1 218 250 546 869
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 149 299 480 683 118 300 528
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 273 550 891 1 217 212 551 950
Észak-Alföld régió 712 1 433 2 254 3 118 580 1 397 2 347
Bács-Kiskun vármegye 250 509 833 1 118 198 463 774
Békés vármegye 146 331 531 693 135 294 483
Csongrád-Csanád vármegye 137 306 521 661 115 293 484
Dél-Alföld régió 533 1 146 1 885 2 472 448 1 050 1 741
Alföld és Észak nagyrégió 1 644 3 531 5 659 7 613 1 400 3 304 5 543
Ország összesen ország 3 993 9 176 15 014 19 862 3 662 8 831 14 682
Ebből: meghalt
Budapest főváros, régióa 9 24 37 42 6 11 17
Pest vármegye, régiób 11 16 37 48 30 51 58
Közép-Magyarország nagyrégióc 20 40 74 90 36 62 75
Fejér vármegye 4 10 13 18 3 6 17
Komárom-Esztergom vármegye 5 7 17 30 7 10 13
Veszprém vármegye 4 7 11 17 3 7 14
Közép- Dunántúl régió 13 24 41 65 13 23 44
Győr-Moson-Sopron vármegye 6 13 21 30 7 15 22
Vas vármegye 2 6 6 3 5 8
Zala vármegye 7 12 16 22 3 6
Nyugat-Dunántúl régió 13 27 43 58 10 23 36
Baranya vármegye 5 14 17 21 8 16
Somogy vármegye 3 6 12 18 4 4 10
Tolna vármegye 4 8 15 18 1 2 2
Dél-Dunántúl régió 12 28 44 57 5 14 28
Dunántúl nagyrégió 38 79 128 180 28 60 108
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 6 13 24 28 6 11 19
Heves vármegye 3 13 19 22 7 9 14
Nógrád vármegye 2 4 6 2 5 5
Észak-Magyarország régió 9 28 47 56 15 25 38
Hajdú-Bihar vármegye 8 15 20 28 4 7 15
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 4 9 19 26 10 16 25
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6 14 23 30 10 16 25
Észak-Alföld régió 18 38 62 84 24 39 65
Bács-Kiskun vármegye 7 20 36 47 8 14 24
Békés vármegye 4 5 9 16 1 4 5
Csongrád-Csanád vármegye 4 9 19 24 3 8 14
Dél-Alföld régió 15 34 64 87 12 26 43
Alföld és Észak nagyrégió 42 100 173 227 51 90 146
Ország összesen ország 100 219 375 497 115 212 329
súlyosan megsérült
Budapest főváros, régióa 146 377 584 753 110 255 500
Pest vármegye, régiób 92 238 387 492 92 235 362
Közép-Magyarország nagyrégióc 238 615 971 1 245 202 490 862
Fejér vármegye 52 118 185 238 44 111 190
Komárom-Esztergom vármegye 57 111 173 219 35 81 132
Veszprém vármegye 33 78 158 195 22 77 160
Közép- Dunántúl régió 142 307 516 652 101 269 482
Győr-Moson-Sopron vármegye 42 113 195 239 41 124 201
Vas vármegye 21 51 94 132 23 60 101
Zala vármegye 27 60 115 160 26 77 138
Nyugat-Dunántúl régió 90 224 404 531 90 261 440
Baranya vármegye 28 74 119 161 39 70 121
Somogy vármegye 27 60 128 163 32 87 141
Tolna vármegye 28 56 100 136 12 49 83
Dél-Dunántúl régió 83 190 347 460 83 206 345
Dunántúl nagyrégió 315 721 1 267 1 643 274 736 1 267
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 47 107 180 238 38 93 166
Heves vármegye 34 87 132 161 37 80 115
Nógrád vármegye 21 48 65 85 14 35 58
Észak-Magyarország régió 102 242 377 484 89 208 339
Hajdú-Bihar vármegye 55 114 180 235 41 107 169
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 34 74 127 181 29 70 137
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 56 116 187 246 39 119 217
Észak-Alföld régió 145 304 494 662 109 296 523
Bács-Kiskun vármegye 68 135 211 276 51 134 231
Békés vármegye 35 86 134 179 33 68 101
Csongrád-Csanád vármegye 50 109 181 232 43 97 165
Dél-Alföld régió 153 330 526 687 127 299 497
Alföld és Észak nagyrégió 400 876 1 397 1 833 325 803 1 359
Ország összesen ország 953 2 212 3 635 4 721 801 2 029 3 488

Lábjegyzet

aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
.