Területi egység 2025. 2026
neve szintje I. negyedév I. félév I–III. negyedév I–IV. negyedév I. negyedév I. félév I–III. negyedév I–IV. negyedév
Balesetet szenvedett személyek száma összesen
Budapest főváros, régióa 658 1 602 2 602 3 428 738
Pest vármegye, régiób 476 1 099 1 737 2 307 414
Közép-Magyarország nagyrégióc 1 134 2 701 4 339 5 735 1 152
Fejér vármegye 154 360 602 746 116
Komárom-Esztergom vármegye 129 315 495 650 130
Veszprém vármegye 125 339 738 953 159
Közép- Dunántúl régió 408 1 014 1 835 2 349 405
Győr-Moson-Sopron vármegye 183 467 754 971 178
Vas vármegye 129 313 506 692 165
Zala vármegye 102 295 505 635 122
Nyugat-Dunántúl régió 414 1 075 1 765 2 298 465
Baranya vármegye 142 301 486 697 163
Somogy vármegye 105 274 479 613 104
Tolna vármegye 60 182 289 388 77
Dél-Dunántúl régió 307 757 1 254 1 698 344
Dunántúl nagyrégió 1 129 2 846 4 854 6 345 1 214
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 156 371 661 865 157
Heves vármegye 141 313 486 671 128
Nógrád vármegye 75 173 307 447 105
Észak-Magyarország régió 372 857 1 454 1 983 390
Hajdú-Bihar vármegye 250 546 869 1 161 216
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 118 300 528 735 104
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 212 551 950 1 252 218
Észak-Alföld régió 580 1 397 2 347 3 148 538
Bács-Kiskun vármegye 198 463 774 1 070 198
Békés vármegye 136 294 483 684 119
Csongrád-Csanád vármegye 115 293 484 649 120
Dél-Alföld régió 449 1 050 1 741 2 403 437
Alföld és Észak nagyrégió 1 401 3 304 5 542 7 534 1 365
Ország összesen ország 3 664 8 851 14 735 19 614 3 731
Ebből: meghalt
Budapest főváros, régióa 5 11 17 25 6
Pest vármegye, régiób 30 54 65 90 7
Közép-Magyarország nagyrégióc 35 65 82 115 13
Fejér vármegye 3 6 17 23 3
Komárom-Esztergom vármegye 7 10 13 16 4
Veszprém vármegye 3 7 14 19 2
Közép- Dunántúl régió 13 23 44 58 9
Győr-Moson-Sopron vármegye 7 15 22 26 1
Vas vármegye 3 5 8 12 3
Zala vármegye 3 6 8 2
Nyugat-Dunántúl régió 10 23 36 46 6
Baranya vármegye 8 16 19 4
Somogy vármegye 4 4 10 13 4
Tolna vármegye 1 2 2 5 1
Dél-Dunántúl régió 5 14 28 37 9
Dunántúl nagyrégió 28 60 108 141 24
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 6 11 18 23 4
Heves vármegye 7 9 14 19 3
Nógrád vármegye 2 5 5 7 1
Észak-Magyarország régió 15 25 37 49 8
Hajdú-Bihar vármegye 4 7 15 21 5
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 10 16 25 34 2
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 10 16 25 37 7
Észak-Alföld régió 24 39 65 92 14
Bács-Kiskun vármegye 8 14 24 36 3
Békés vármegye 2 4 5 6
Csongrád-Csanád vármegye 3 8 14 17 2
Dél-Alföld régió 13 26 43 59 5
Alföld és Észak nagyrégió 52 90 145 200 27
Ország összesen ország 115 215 335 456 64
súlyosan megsérült
Budapest főváros, régióa 111 257 502 672 148
Pest vármegye, régiób 94 238 366 460 60
Közép-Magyarország nagyrégióc 205 495 868 1 132 208
Fejér vármegye 44 111 190 243 43
Komárom-Esztergom vármegye 35 81 133 168 34
Veszprém vármegye 22 77 160 202 26
Közép- Dunántúl régió 101 269 483 613 103
Győr-Moson-Sopron vármegye 41 124 201 271 52
Vas vármegye 23 60 101 144 27
Zala vármegye 26 77 138 164 24
Nyugat-Dunántúl régió 90 261 440 579 103
Baranya vármegye 39 70 121 159 34
Somogy vármegye 32 87 141 181 23
Tolna vármegye 12 49 83 112 19
Dél-Dunántúl régió 83 206 345 452 76
Dunántúl nagyrégió 274 736 1 268 1 644 282
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 38 93 166 216 23
Heves vármegye 37 80 115 162 32
Nógrád vármegye 14 35 58 76 14
Észak-Magyarország régió 89 208 339 454 69
Hajdú-Bihar vármegye 41 107 170 216 46
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 29 70 137 195 32
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 39 119 217 297 36
Észak-Alföld régió 109 296 524 708 114
Bács-Kiskun vármegye 51 134 231 287 39
Békés vármegye 33 68 101 139 26
Csongrád-Csanád vármegye 43 97 165 221 40
Dél-Alföld régió 127 299 497 647 105
Alföld és Észak nagyrégió 325 803 1 360 1 809 288
Ország összesen ország 804 2 034 3 496 4 585 778

Lábjegyzet

aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
.