Területi egység 2024. 2025.
neve szintje I. negyedév I. félév I–III. negyedév I–IV. negyedév I. negyedév I. félév I–III. negyedév I–IV. negyedév
Balesetek száma összesen
Budapest főváros, régióa 583 1 427 2 283 2 945 543 1 318 2 153
Pest vármegye, régiób 333 819 1 321 1 703 343 777 1 237
Közép-Magyarország nagyrégióc 916 2 246 3 604 4 648 886 2 095 3 390
Fejér vármegye 114 250 415 540 99 238 391
Komárom-Esztergom vármegye 105 240 397 504 94 232 372
Veszprém vármegye 94 236 447 568 100 275 538
Közép- Dunántúl régió 313 726 1 259 1 612 293 745 1 301
Győr-Moson-Sopron vármegye 133 328 550 705 138 345 561
Vas vármegye 79 210 348 461 92 225 373
Zala vármegye 82 189 333 459 81 225 392
Nyugat-Dunántúl régió 294 727 1 231 1 625 311 795 1 326
Baranya vármegye 111 264 438 574 110 246 386
Somogy vármegye 90 207 367 476 79 213 369
Tolna vármegye 60 135 219 292 46 141 212
Dél-Dunántúl régió 261 606 1 024 1 342 235 600 967
Dunántúl nagyrégió 868 2 059 3 514 4 579 839 2 140 3 594
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 137 297 488 649 116 266 454
Heves vármegye 110 256 393 515 97 221 349
Nógrád vármegye 58 150 225 303 52 120 225
Észak-Magyarország régió 305 703 1 106 1 467 265 607 1 028
Hajdú-Bihar vármegye 184 387 611 840 170 378 582
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 102 218 354 495 92 229 372
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 188 407 657 885 148 387 665
Észak-Alföld régió 474 1 012 1 622 2 220 410 994 1 619
Bács-Kiskun vármegye 181 371 580 781 145 344 558
Békés vármegye 108 249 385 505 99 221 369
Csongrád-Csanád vármegye 104 231 386 487 90 226 376
Dél-Alföld régió 393 851 1 351 1 773 334 791 1 303
Alföld és Észak nagyrégió 1 172 2 566 4 079 5 460 1 009 2 392 3 950
Ország összesen ország 2 956 6 871 11 197 14 687 2 734 6 627 10 934
Ebből: halálos kimenetelű
Budapest főváros, régióa 8 22 33 38 6 11 17
Pest vármegye, régiób 10 15 31 40 26 44 51
Közép-Magyarország nagyrégióc 18 37 64 78 32 55 68
Fejér vármegye 4 9 12 17 3 6 16
Komárom-Esztergom vármegye 4 6 14 25 5 8 11
Veszprém vármegye 3 6 10 16 3 7 13
Közép- Dunántúl régió 11 21 36 58 11 21 40
Győr-Moson-Sopron vármegye 5 12 19 27 7 14 21
Vas vármegye 2 5 5 3 5 8
Zala vármegye 7 12 16 22 3 6
Nyugat-Dunántúl régió 12 26 40 54 10 22 35
Baranya vármegye 5 11 14 18 6 13
Somogy vármegye 3 6 11 17 4 4 10
Tolna vármegye 3 7 14 17 1 2 2
Dél-Dunántúl régió 11 24 39 52 5 12 25
Dunántúl nagyrégió 34 71 115 164 26 55 100
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 6 10 18 21 5 9 17
Heves vármegye 3 11 17 20 7 9 14
Nógrád vármegye 2 4 6 2 5 5
Észak-Magyarország régió 9 23 39 47 14 23 36
Hajdú-Bihar vármegye 6 12 17 25 4 7 15
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 4 8 18 25 8 14 20
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6 14 23 30 9 15 22
Észak-Alföld régió 16 34 58 80 21 36 57
Bács-Kiskun vármegye 7 18 30 41 8 14 23
Békés vármegye 4 5 9 16 1 4 5
Csongrád-Csanád vármegye 3 8 16 20 3 8 14
Dél-Alföld régió 14 31 55 77 12 26 42
Alföld és Észak nagyrégió 39 88 152 204 47 85 135
Ország összesen ország 91 196 331 446 105 195 303
súlyos sérüléssel járó
Budapest főváros, régióa 143 365 560 725 104 246 484
Pest vármegye, régiób 78 209 338 428 70 190 302
Közép-Magyarország nagyrégióc 221 574 898 1 153 174 436 786
Fejér vármegye 48 108 169 215 31 91 154
Komárom-Esztergom vármegye 44 93 146 182 31 73 120
Veszprém vármegye 25 59 128 157 21 75 147
Közép- Dunántúl régió 117 260 443 554 83 239 421
Győr-Moson-Sopron vármegye 37 99 163 204 37 109 178
Vas vármegye 20 48 86 119 21 54 92
Zala vármegye 25 54 102 134 25 72 129
Nyugat-Dunántúl régió 82 201 351 457 83 235 399
Baranya vármegye 25 65 106 140 28 58 107
Somogy vármegye 27 58 109 141 31 83 127
Tolna vármegye 25 53 90 119 11 44 71
Dél-Dunántúl régió 77 176 305 400 70 185 305
Dunántúl nagyrégió 276 637 1 099 1 411 236 659 1 125
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 42 96 156 208 33 81 144
Heves vármegye 31 76 114 141 25 63 90
Nógrád vármegye 18 43 60 78 13 30 52
Észak-Magyarország régió 91 215 330 427 71 174 286
Hajdú-Bihar vármegye 42 88 147 196 31 86 134
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 31 63 110 150 27 65 117
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 46 103 162 216 34 102 188
Észak-Alföld régió 119 254 419 562 92 253 439
Bács-Kiskun vármegye 59 113 178 231 46 117 198
Békés vármegye 29 71 110 148 32 64 97
Csongrád-Csanád vármegye 49 105 168 211 41 92 152
Dél-Alföld régió 137 289 456 590 119 273 447
Alföld és Észak nagyrégió 347 758 1 205 1 579 282 700 1 172
Ország összesen ország 844 1 969 3 202 4 143 692 1 795 3 083

Lábjegyzet

aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
.