Területi egység 2024. 2025.
neve szintje I. negyedév I. félév I–III. negyedév I–IV. negyedév I. negyedév I. félév I–III. negyedév I–IV. negyedév
A járművezetők hibájából bekövetkezett balesetek száma
Budapest főváros, régióa 515 1 283 2 052 2 641 480 1 176 1 936
Pest vármegye, régiób 316 784 1 262 1 632 327 746 1 196
Közép-Magyarország nagyrégióc 831 2 067 3 314 4 273 807 1 922 3 132
Fejér vármegye 109 237 397 518 96 228 371
Komárom-Esztergom vármegye 95 220 366 471 92 225 355
Veszprém vármegye 86 227 426 542 96 260 514
Közép- Dunántúl régió 290 684 1 189 1 531 284 713 1 240
Győr-Moson-Sopron vármegye 129 320 534 684 134 326 534
Vas vármegye 76 200 330 438 89 213 353
Zala vármegye 75 177 315 434 78 215 375
Nyugat-Dunántúl régió 280 697 1 179 1 556 301 754 1 262
Baranya vármegye 104 248 412 539 103 235 370
Somogy vármegye 87 201 358 464 78 209 360
Tolna vármegye 59 132 211 282 45 138 205
Dél-Dunántúl régió 250 581 981 1 285 226 582 935
Dunántúl nagyrégió 820 1 962 3 349 4 372 811 2 049 3 437
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 128 283 466 617 112 257 437
Heves vármegye 104 246 376 494 92 208 327
Nógrád vármegye 53 141 209 286 48 110 210
Észak-Magyarország régió 285 670 1 051 1 397 252 575 974
Hajdú-Bihar vármegye 179 378 597 819 158 350 549
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 98 210 340 466 88 218 357
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 179 389 631 854 142 370 636
Észak-Alföld régió 456 977 1 568 2 139 388 938 1 542
Bács-Kiskun vármegye 177 358 558 751 135 324 530
Békés vármegye 103 237 365 477 97 215 359
Csongrád-Csanád vármegye 94 213 357 450 86 214 347
Dél-Alföld régió 374 808 1 280 1 678 318 753 1 236
Alföld és Észak nagyrégió 1 115 2 455 3 899 5 214 958 2 266 3 752
Ország összesen ország 2 766 6 484 10 562 13 859 2 576 6 237 10 321
A gyalogosok hibájából bekövetkezett balesetek száma
Budapest főváros, régióa 63 132 209 276 58 129 195
Pest vármegye, régiób 12 23 33 45 15 24 30
Közép-Magyarország nagyrégióc 75 155 242 321 73 153 225
Fejér vármegye 4 9 11 15 3 5 8
Komárom-Esztergom vármegye 7 13 17 19 1 3 5
Veszprém vármegye 5 5 7 10 2 6 10
Közép- Dunántúl régió 16 27 35 44 6 14 23
Győr-Moson-Sopron vármegye 3 5 6 9 2 10 14
Vas vármegye 2 4 5 6 3 8 8
Zala vármegye 2 4 7 8 4 5
Nyugat-Dunántúl régió 7 13 18 23 5 22 27
Baranya vármegye 5 11 14 19 5 6 9
Somogy vármegye 3 6 8 11 1 4 9
Tolna vármegye 1 1 4 4 1 1 1
Dél-Dunántúl régió 9 18 26 34 7 11 19
Dunántúl nagyrégió 32 58 79 101 18 47 69
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 8 12 18 24 4 9 16
Heves vármegye 3 6 7 10 3 9 12
Nógrád vármegye 3 4 8 9 2 4 6
Észak-Magyarország régió 14 22 33 43 9 22 34
Hajdú-Bihar vármegye 4 7 11 17 7 19 24
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 4 5 9 20 4 9 9
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6 14 20 25 6 10 15
Észak-Alföld régió 14 26 40 62 17 38 48
Bács-Kiskun vármegye 3 6 9 15 6 12 16
Békés vármegye 4 7 12 19 1 2 4
Csongrád-Csanád vármegye 6 10 11 16 3 3 7
Dél-Alföld régió 13 23 32 50 10 17 27
Alföld és Észak nagyrégió 41 71 105 155 36 77 109
Ország összesen ország 148 284 426 577 127 277 403

Lábjegyzet

aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
.