Év Arzén Cink Higany Kadmium Króm Nikkel Ólom Réz Szelén Vanádium
1990 4,04 83,23 2,79 1,90 18,27 12,25 817,56 33,53 6,46 144,50
1991 3,54 80,54 2,71 1,77 13,44 15,93 714,21 29,95 5,99 158,47
1992 3,28 66,75 2,40 1,66 11,04 18,21 278,74 27,79 6,01 156,94
1993 3,33 69,14 2,39 1,71 11,99 22,11 242,23 27,98 5,78 173,43
1994 3,28 65,95 2,32 1,67 12,66 21,69 194,88 27,33 5,55 165,36
1995 3,29 64,54 1,98 1,64 12,31 20,32 144,75 27,64 5,81 144,36
1996 3,35 63,55 1,91 1,61 12,39 16,90 115,94 27,61 6,18 128,81
1997 3,32 62,78 1,83 1,61 11,57 19,08 99,07 29,19 6,19 134,47
1998 3,35 59,80 1,74 1,59 12,05 19,40 92,99 31,88 6,22 132,08
1999 3,30 59,29 1,73 1,53 12,09 16,92 30,98 33,62 6,18 123,29
2000 3,17 68,98 1,69 1,80 12,76 14,72 21,13 33,92 5,81 108,01
2001 3,15 72,60 1,68 1,89 13,30 13,82 21,80 36,34 5,68 107,44
2002 3,15 64,59 1,62 1,58 13,20 7,97 23,09 39,31 5,47 82,15
2003 3,05 70,68 1,59 1,65 13,41 7,60 23,71 41,59 5,58 75,59
2004 2,88 68,07 1,51 1,48 13,14 5,02 22,67 44,05 5,07 63,22
2005 2,57 66,47 1,35 1,36 13,17 3,84 14,03 47,62 4,14 60,20
2006 2,54 68,56 0,96 1,39 13,93 3,73 13,61 56,23 3,94 62,89
2007 2,64 65,59 0,94 1,44 14,86 3,87 13,40 58,52 4,12 61,79
2008 2,60 62,96 0,98 1,40 14,12 3,82 15,23 74,53 3,99 63,04
2009 2,46 70,18 0,90 1,47 11,30 4,24 13,09 61,73 3,61 66,06
2010 2,29 72,89 0,88 1,54 12,50 3,18 11,94 49,63 3,56 ..
2011 2,31 82,05 0,87 1,69 12,87 2,90 12,90 47,13 3,69 ..
2012 2,16 85,57 0,91 1,74 12,02 2,92 12,59 44,85 3,63 ..
2013 1,88 77,18 0,81 1,72 8,99 2,67 11,78 41,78 3,54 ..
2014 1,98 70,60 0,85 1,56 10,04 2,79 11,76 46,70 3,41 ..
2015 2,17 75,19 0,89 1,66 12,69 2,93 12,54 50,98 3,35 ..
2016 1,97 75,38 0,87 1,62 10,91 2,86 12,68 51,57 3,22 ..
2017 2,17 74,18 0,98 1,63 13,77 3,07 12,59 54,83 3,03 ..
2018 2,14 69,07 0,84 1,48 14,01 3,02 12,40 58,11 2,80 ..
2019 1,95 68,17 0,82 1,43 13,06 2,87 12,92 60,81 2,55 ..
2020 1,78 64,69 0,80 1,42 11,56 2,63 12,52 54,14 2,38 ..
2021 1,55 68,43 0,77 1,39 9,98 2,53 14,53 59,60 2,11 ..
2022 1,43 68,97 0,70 1,34 8,97 2,39 14,53 64,32 2,01 ..
2023 1,10 63,93 0,62 1,21 6,78 1,93 11,90 59,85 1,75 ..
Forrás: HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt.
.