Nemzetgazdasági ág 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Legfeljebb 10 µm átmérőjű szálló por (PM10)
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 10 834 11 444 11 769 11 871 11 371 10 872 10 759 10 745 10 682 10 564 10 635 10 502 10 266 10 384 10 392 10 321 10 390 10 081 10 196 10 114 9 142 9 440 9 172 9 188
B Bányászat, kőfejtés 1 032 1 089 1 010 1 010 960 985 985 1 032 1 022 1 001 883 840 795 814 1 081 1 041 923 901 1 084 1 025 950 947 965 840
C Feldolgozóipar 5 268 4 889 4 322 3 616 2 963 3 036 3 316 2 973 2 766 2 100 2 174 2 178 1 993 1 630 2 086 2 014 2 165 2 257 2 763 2 696 2 380 2 639 2 298 1 809
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 9 391 9 091 7 201 5 990 4 963 850 494 529 511 559 460 390 363 340 337 302 212 231 360 272 292 380 382 294
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 3 591 3 492 3 488 3 494 3 411 3 356 3 362 3 359 3 102 2 925 2 934 2 978 2 928 2 008 1 876 1 943 1 808 1 685 1 726 1 509 1 238 1 296 1 375 1 330
F Építőipar 6 737 8 562 6 557 10 515 17 695 20 569 11 172 9 005 16 756 17 797 10 067 6 946 2 820 7 050 10 786 9 440 8 437 6 373 7 565 8 015 6 108 4 333 3 973 3 272
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 297 317 358 405 444 504 534 581 637 629 567 583 506 513 543 589 521 501 489 438 357 383 393 341
H Szállítás, raktározás 2 878 2 853 2 882 2 795 2 738 2 958 2 787 2 798 2 560 2 392 2 036 2 089 1 779 1 766 1 834 1 900 1 649 1 582 1 498 1 337 1 001 1 066 1 221 1 029
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 24 23 25 28 29 26 27 27 28 28 25 24 19 18 18 18 16 16 15 15 10 12 14 14
J Információ, kommunikáció 99 96 103 111 111 113 111 112 108 102 87 84 69 65 61 62 52 46 41 36 30 28 28 28
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 54 51 51 55 53 49 48 46 46 49 46 46 38 36 33 33 28 26 24 23 20 18 18 19
L Ingatlanügyletek 94 82 78 85 78 60 56 54 53 57 60 59 53 52 49 55 51 49 47 49 43 40 46 47
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 85 77 75 76 73 69 70 69 72 68 65 63 54 54 53 59 54 52 51 49 41 40 41 39
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 62 68 77 93 110 160 174 184 185 188 162 157 133 144 166 191 188 201 224 211 173 199 213 184
O Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 190 181 190 198 199 200 196 189 188 187 168 166 139 143 139 150 131 139 144 145 137 139 140 122
P Oktatás 100 92 92 97 88 76 67 59 53 48 41 38 31 27 27 30 27 25 22 21 18 16 17 17
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 59 53 54 62 57 47 42 38 36 36 34 34 32 32 33 36 34 33 32 32 28 29 30 28
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 15 15 16 15 14 12 11 10 11 10 10 10 8 9 9 10 10 9 9 9 8 8 8 8
S Egyéb szolgáltatás 22 20 21 22 22 20 21 22 23 22 20 20 18 17 16 18 17 17 16 15 12 13 14 13
T Háztartás munkaadói tevékenysége; termék előállítása, szolgáltatás végzése saját fogyasztásra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U Területen kívüli szervezet .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nemzetgazdaság összesen 40 832 42 494 38 370 40 537 45 378 43 962 34 232 31 832 38 840 38 763 30 472 27 204 22 045 25 104 29 538 28 214 26 713 24 225 26 305 26 011 21 990 21 027 20 348 18 621
Háztartás 31 416 35 631 22 701 32 142 29 499 28 681 30 341 31 109 27 044 38 016 42 655 48 866 52 268 52 682 42 884 45 029 43 681 41 468 34 406 31 976 31 280 32 038 30 588 27 902
Teljes kibocsátás 72 248 78 125 61 071 72 678 74 877 72 643 64 572 62 941 65 883 76 779 73 127 76 070 74 312 77 786 72 422 73 242 70 394 65 693 60 711 57 987 53 270 53 065 50 936 46 523
Ebből: legfeljebb 2,5 µm átmérőjű szálló por (PM2,5)
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 2 175 1 985 2 045 2 001 1 735 1 630 1 615 1 573 1 537 1 470 1 466 1 434 1 306 1 395 1 382 1 394 1 396 1 308 1 324 1 267 1 116 1 118 1 047 1 017
B Bányászat, kőfejtés 230 240 199 198 182 192 192 198 197 194 169 166 152 147 202 193 168 165 211 184 171 176 179 157
C Feldolgozóipar 3 672 3 449 3 101 2 591 2 091 2 181 2 353 2 087 1 949 1 495 1 509 1 539 1 406 1 249 1 539 1 447 1 556 1 644 2 046 1 992 1 775 1 966 1 720 1 376
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 4 263 4 111 3 137 2 694 2 361 510 325 351 342 384 309 250 226 210 170 153 112 122 178 138 146 187 185 143
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 3 097 3 003 3 000 3 005 2 927 2 874 2 878 2 874 2 631 2 492 2 512 2 552 2 512 1 648 1 539 1 601 1 489 1 391 1 422 1 246 1 006 1 058 1 124 1 091
F Építőipar 972 1 155 954 1 333 2 078 2 381 1 441 1 225 1 986 2 043 1 262 913 467 895 1 300 1 170 1 056 834 970 985 769 595 546 445
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 270 286 321 362 392 439 452 484 525 512 463 468 403 406 422 453 394 375 360 317 257 272 275 238
H Szállítás, raktározás 2 558 2 530 2 541 2 458 2 393 2 566 2 352 2 338 2 120 1 962 1 675 1 696 1 424 1 406 1 446 1 491 1 297 1 250 1 184 1 056 771 813 952 793
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 23 22 23 26 27 24 24 24 24 24 21 20 16 15 15 16 13 13 13 12 8 10 11 12
J Információ, kommunikáció 91 88 94 101 101 100 96 96 92 86 74 71 59 55 51 51 43 38 34 31 26 24 23 23
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 51 47 48 51 49 45 44 41 40 43 41 41 34 31 28 29 24 23 20 20 18 16 16 16
L Ingatlanügyletek 90 78 74 82 75 57 52 50 49 53 56 55 49 48 45 50 47 45 43 45 40 36 42 42
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 78 71 69 71 68 63 62 60 63 59 57 54 47 47 45 51 46 44 42 40 34 33 33 32
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 57 62 70 83 98 139 147 153 153 154 132 127 107 114 129 147 142 150 163 152 123 140 148 127
O Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 174 166 173 180 180 177 169 161 159 157 142 138 116 118 113 122 106 110 111 110 104 103 103 89
P Oktatás 92 84 84 89 81 69 59 52 46 43 37 34 28 25 24 27 25 22 20 19 17 15 15 16
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 55 49 51 58 53 43 38 34 32 32 30 30 29 29 29 32 29 28 27 27 24 24 24 23
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 14 14 15 15 13 11 10 9 10 9 9 9 7 8 8 9 8 8 8 8 7 7 7 7
S Egyéb szolgáltatás 21 19 20 21 21 19 19 20 20 19 18 17 16 15 14 16 15 15 13 13 10 11 12 11
T Háztartás munkaadói tevékenysége; termék előállítása, szolgáltatás végzése saját fogyasztásra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U Területen kívüli szervezet .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nemzetgazdaság összesen 17 983 17 461 16 020 15 419 14 923 13 519 12 328 11 829 11 974 11 230 9 981 9 614 8 401 7 863 8 501 8 452 7 968 7 585 8 189 7 661 6 421 6 605 6 464 5 658
Háztartás 30 486 34 584 21 938 31 114 28 501 27 668 29 261 30 001 25 988 36 688 41 218 47 329 50 701 51 040 41 491 43 466 42 178 39 992 33 077 30 633 30 062 30 778 29 283 26 698
Teljes kibocsátás 48 470 52 045 37 958 46 532 43 425 41 187 41 589 41 829 37 962 47 918 51 199 56 942 59 102 58 903 49 992 51 919 50 146 47 577 41 266 38 293 36 482 37 382 35 747 32 356
.