Időszak, negyedév Bérmunka-szolgáltatási díj Javítási és karbantartási szolgáltatások Turizmus Szállítási szolgáltatások Üzleti szolgáltatások Kormányzati szolgáltatások Összesen
Behozatal érték, folyó áron, millió euró
Negyedévente
2021. I. 55 100 101 807 2 678 30 3 772
II. 64 94 204 875 2 624 27 3 888
III. 62 131 552 1 128 2 771 30 4 673
IV. 69 115 373 1 307 3 178 66 5 108
2022. I. 95 122 378 1 456 2 727 36 4 814
II. 93 125 525 1 611 2 848 116 5 317
III. 87 105 835 1 589 2 972 32 5 620
IV. 92 127 539 1 723 3 526 89 6 097
2023. I. 102 132 547 1 644 3 135 49 5 609
II. 111 148 748 1 576 3 363 53 5 999
III. 95 153 1 325 1 522 3 187 68 6 349
IV. 79 164 867 1 414 3 797 53 6 375
2024. I. 92 129 818 1 374 3 394 28 5 835
II. 92 132 1 051 1 422 3 510 37 6 245
III. 88 135 1 327 1 655 3 353 47 6 604
IV. 92 137 803 1 538 3 675 78 6 323
2025. I. 83 130 722 1 526 3 119 34 5 614
II. 83 115 981 1 482 3 176 35 5 872
III.
IV.
Évkezdettől kumulált
2021. I–IV. 250 440 1 230 4 118 11 250 154 17 441
2022. I–IV. 368 479 2 277 6 379 12 072 273 21 848
2023. I–IV. 387 597 3 487 6 155 13 482 224 24 333
2024. I–IV. 364 533 3 999 5 989 13 932 190 25 007
2025. I–II. 166 246 1 703 3 008 6 295 69 11 486
Behozatal index, euró adatokból számítva, az előző év azonos időszaka = 100,0%
2025. I. 90,2 101,4 88,2 111,1 91,9 120,6 96,2
II. 90,0 87,6 93,3 104,2 90,5 92,9 94,0
III.
IV.
I–IV.
Kivitel érték, folyó áron, millió euró
Negyedévente
2021. I. 445 135 429 1 134 2 459 24 4 625
II. 459 135 706 1 441 2 645 27 5 413
III. 471 140 1 432 1 633 2 760 36 6 471
IV. 490 147 963 1 615 3 202 36 6 453
2022. I. 455 151 991 1 738 3 063 37 6 434
II. 448 152 1 342 2 439 2 944 38 7 363
III. 464 167 1 864 2 464 3 126 44 8 129
IV. 473 188 1 177 2 307 3 697 45 7 888
2023. I. 579 213 1 204 2 438 3 345 44 7 824
II. 581 200 1 640 2 401 3 688 51 8 561
III. 556 203 2 751 2 423 3 623 45 9 601
IV. 595 219 1 691 2 049 4 223 44 8 821
2024. I. 588 222 1 312 2 267 3 808 41 8 237
II. 568 224 1 814 2 395 3 849 44 8 893
III. 558 224 2 762 2 553 3 978 46 10 121
IV. 569 220 1 564 2 302 4 307 46 9 008
2025. I. 574 211 1 347 2 175 3 486 45 7 838
II. 577 213 1 973 2 353 3 828 47 8 992
III.
IV.
Évkezdettől kumulált
2021. I–IV. 1 864 558 3 529 5 823 11 066 122 22 962
2022. I–IV. 1 841 658 5 374 8 948 12 830 164 29 815
2023. I–IV. 2 310 835 7 287 9 311 14 879 185 34 807
2024. I–IV. 2 283 890 7 452 9 517 15 942 176 36 260
2025. I–II. 1 151 424 3 319 4 528 7 315 92 16 830
Kivitel index, euró adatokból számítva, az előző év azonos időszaka = 100,0%
2025. I. 97,7 95,4 102,6 95,9 91,6 109,4 95,2
II. 101,7 94,8 108,8 98,3 99,5 108,0 101,1
III.
IV.
I–IV.
Egyenleg érték, folyó áron, millió euró
Negyedévente
2021. I. 390 35 328 326 -220 -6 853
II. 395 41 501 566 22 -1 1 525
III. 409 10 880 505 -10 5 1 798
IV. 421 33 590 308 24 -30 1 345
2022. I. 360 29 612 281 336 2 1 620
II. 355 28 818 828 97 -78 2 046
III. 378 61 1 029 875 154 12 2 509
IV. 381 61 638 584 172 -44 1 792
2023. I. 477 80 657 795 210 -4 2 214
II. 469 52 892 825 326 -2 2 562
III. 461 51 1 426 901 436 -23 3 252
IV. 515 54 824 635 426 -9 2 446
2024. I. 496 93 494 893 414 13 2 402
II. 475 93 763 973 339 6 2 649
III. 470 89 1 436 898 625 -1 3 517
IV. 478 83 761 764 633 -31 2 686
2025. I. 491 81 625 650 367 11 2 224
II. 494 98 992 871 653 12 3 120
III.
IV.
Évkezdettől kumulált
2021. I–IV. 1 615 118 2 299 1 705 -185 -32 5 521
2022. I–IV. 1 473 179 3 097 2 569 758 -109 7 967
2023. I–IV. 1 923 237 3 799 3 156 1 397 -39 10 474
2024. I–IV. 1 919 357 3 453 3 528 2 010 -14 11 254
2025. I–II. 985 179 1 617 1 521 1 020 23 5 344
Egyenleg változása az előző év azonos időszakához képest, folyó áron, millió euró
2025. I. -5 -12 131 -244 -47 -2 -178
II. 19 5 229 -101 314 6 471
III.
IV.
I–IV.
.