Időszak, negyedév Bérmunka-szolgáltatási díj Javítási és karbantartási szolgáltatások Turizmus Szállítási szolgáltatások Üzleti szolgáltatások Kormányzati szolgáltatások Összesen
Behozatal érték, folyó áron, milliárd forint
Negyedévente
2021. I. 20 36 37 291 967 11 1 362
II. 23 33 72 310 931 10 1 379
III. 22 46 195 399 980 11 1 654
IV. 25 42 136 476 1 158 24 1 861
2022. I. 35 44 138 531 993 13 1 754
II. 36 48 202 622 1 099 45 2 052
III. 35 43 337 641 1 199 13 2 268
IV. 38 52 222 708 1 449 37 2 505
2023. I. 40 51 213 639 1 218 19 2 180
II. 42 55 279 588 1 254 20 2 237
III. 36 59 508 584 1 223 26 2 436
IV. 30 63 331 540 1 451 20 2 436
2024. I. 36 50 318 533 1 318 11 2 265
II. 36 51 412 557 1 374 15 2 445
III. 35 53 523 652 1 322 18 2 603
IV. 37 56 327 627 1 497 32 2 576
2025. I. 34 53 292 618 1 264 14 2 274
II. 34 47 397 599 1 284 14 2 374
III. 33 60 442 628 1 330 15 2 507
IV.
Évkezdettől kumulált
2021. I–IV. 90 158 440 1 477 4 036 55 6 256
2022. I–IV. 144 187 899 2 501 4 740 107 8 578
2023. I–IV. 148 228 1 331 2 350 5 146 85 9 289
2024. I–IV. 144 211 1 579 2 369 5 510 76 9 889
2025. I–III. 100 160 1 131 1 845 3 878 43 7 155
Behozatal index, forint adatokból számítva, az előző év azonos időszaka = 100,0%
2025. I. 94,1 105,8 92,1 115,9 95,9 125,9 100,4
II. 92,9 90,5 96,4 107,6 93,4 96,0 97,1
III. 94,3 112,5 84,4 96,3 100,7 80,2 96,3
IV.
I–IV.
Kivitel érték, folyó áron, milliárd forint
Negyedévente
2021. I. 161 49 155 409 888 9 1 670
II. 163 48 250 511 938 9 1 920
III. 167 50 507 578 977 13 2 290
IV. 179 54 351 589 1 167 13 2 351
2022. I. 166 55 361 633 1 116 14 2 344
II. 173 59 518 941 1 136 15 2 841
III. 187 67 752 994 1 261 18 3 280
IV. 195 77 484 948 1 519 18 3 241
2023. I. 225 83 468 948 1 300 17 3 040
II. 217 75 612 895 1 375 19 3 193
III. 213 78 1 056 930 1 390 17 3 684
IV. 227 84 646 783 1 614 17 3 371
2024. I. 228 86 509 880 1 478 16 3 198
II. 222 88 710 937 1 507 17 3 481
III. 220 88 1 089 1 006 1 568 18 3 990
IV. 232 90 637 938 1 755 19 3 670
2025. I. 233 86 545 881 1 412 18 3 175
II. 233 86 797 951 1 548 19 3 635
III. 241 88 1 171 986 1 558 20 4 064
IV.
Évkezdettől kumulált
2021. I–IV. 669 200 1 263 2 087 3 970 44 8 232
2022. I–IV. 720 258 2 115 3 516 5 032 64 11 707
2023. I–IV. 882 319 2 781 3 556 5 679 70 13 288
2024. I–IV. 902 352 2 945 3 762 6 308 70 14 339
2025. I–III. 707 259 2 514 2 818 4 518 57 10 874
Kivitel index, forint adatokból számítva, az előző év azonos időszaka = 100,0%
2025. I. 101,9 99,5 107,1 100,1 95,5 114,2 99,3
II. 105,0 97,9 112,3 101,5 102,7 111,5 104,4
III. 109,4 99,3 107,6 98,0 99,4 110,6 101,9
IV.
I–IV.
Egyenleg érték, folyó áron, milliárd forint
Negyedévente
2021. I. 141 13 118 118 -79 -2 308
II. 140 15 178 201 8 0 541
III. 145 3 311 179 -4 2 636
IV. 153 12 215 112 9 -11 490
2022. I. 131 11 223 102 123 1 590
II. 137 11 316 319 37 -30 790
III. 152 25 415 353 62 5 1 012
IV. 157 25 262 240 71 -18 736
2023. I. 185 31 255 309 81 -2 860
II. 175 19 333 308 121 -1 955
III. 177 19 547 346 167 -9 1 248
IV. 197 21 315 243 163 -3 935
2024. I. 192 36 192 347 161 5 933
II. 186 36 299 381 133 2 1 037
III. 185 35 566 354 246 0 1 386
IV. 195 34 310 311 258 -13 1 094
2025. I. 199 33 253 263 149 4 901
II. 200 39 401 352 264 5 1 261
III. 208 28 730 358 228 5 1 557
IV.
Évkezdettől kumulált
2021. I–IV. 579 42 823 610 -67 -12 1 975
2022. I–IV. 577 71 1 216 1 015 292 -43 3 128
2023. I–IV. 734 91 1 450 1 205 533 -15 3 998
2024. I–IV. 758 141 1 366 1 393 797 -6 4 450
2025. I–III. 607 100 1 384 973 640 14 3 719
Egyenleg változása az előző év azonos időszakához képest, folyó áron, milliárd forint
2025. I. 7 -3 61 -84 -12 -1 -32
II. 14 3 102 -29 131 3 224
III. 23 -7 164 4 -18 6 170
IV.
I–IV.
.