Időszak, negyedév Bérmunka-szolgáltatási díj Javítási és karbantartási szolgáltatások Turizmus Szállítási szolgáltatások Üzleti szolgáltatások Kormányzati szolgáltatások Összesen
Behozatal érték, folyó áron, milliárd forint
Negyedévente
2021. I. 19,7 36,3 36,5 291,4 967,1 11,0 1 362,0
II. 22,7 33,5 72,5 310,5 930,8 9,6 1 379,5
III. 22,0 46,2 195,3 399,3 980,5 10,7 1 653,9
IV. 25,2 41,7 135,8 476,3 1 158,0 24,0 1 861,0
2022. I. 34,6 44,4 137,9 530,5 993,3 13,0 1 753,7
II. 36,0 48,0 202,4 621,6 1 098,9 44,8 2 051,8
III. 35,0 42,6 336,8 641,1 1 199,3 12,9 2 267,7
IV. 38,0 52,2 221,7 708,0 1 448,7 36,5 2 505,1
2023. I. 39,7 51,5 212,7 638,7 1 218,3 18,9 2 179,8
II. 41,6 55,1 278,9 587,7 1 253,9 19,9 2 237,2
III. 36,3 58,6 508,3 583,9 1 223,1 26,1 2 436,3
IV. 30,3 62,8 331,4 540,1 1 450,9 20,4 2 436,0
2024. I. 35,9 50,0 317,6 533,2 1 317,6 11,0 2 265,2
II. 36,1 51,5 411,5 556,6 1 374,1 14,7 2 444,6
III. 34,6 53,4 523,0 652,2 1 321,5 18,4 2 603,2
IV. 37,3 56,0 327,2 626,7 1 497,1 31,6 2 575,9
2025. I. 33,8 52,9 292,3 618,0 1 263,6 13,8 2 274,4
II. 33,6 46,6 396,6 599,1 1 283,7 14,1 2 373,6
III.
IV.
Évkezdettől kumulált
2021. I–IV. 89,5 157,6 440,1 1 477,5 4 036,3 55,3 6 256,4
2022. I–IV. 143,6 187,2 898,8 2 501,3 4 740,1 107,2 8 578,3
2023. I–IV. 147,8 228,0 1 331,3 2 350,5 5 146,2 85,4 9 289,3
2024. I–IV. 144,0 210,8 1 579,3 2 368,9 5 510,3 75,7 9 888,9
2025. I–II. 67,3 99,4 688,9 1 217,1 2 547,3 27,9 4 648,0
Behozatal index, forint adatokból számítva, az előző év azonos időszaka = 100,0%
2025. I. 94,1 105,8 92,1 115,9 95,9 125,9 100,4
II. 92,9 90,5 96,4 107,6 93,4 96,0 97,1
III.
IV.
I–IV.
Kivitel érték, folyó áron, milliárd forint
Negyedévente
2021. I. 160,5 48,9 154,9 409,3 887,8 8,7 1 670,2
II. 162,9 48,0 250,3 511,2 938,5 9,4 1 920,3
III. 166,5 49,6 506,7 577,9 976,8 12,6 2 290,2
IV. 178,6 53,6 350,8 588,6 1 166,6 13,0 2 351,1
2022. I. 165,7 54,9 360,9 632,9 1 115,8 13,6 2 343,8
II. 172,9 58,7 518,0 941,1 1 136,1 14,6 2 841,5
III. 187,3 67,2 752,1 994,3 1 261,3 17,8 3 280,1
IV. 194,5 77,4 483,7 948,1 1 519,2 18,4 3 241,4
2023. I. 225,0 82,7 468,0 947,5 1 299,8 17,3 3 040,3
II. 216,6 74,5 611,7 895,4 1 375,4 19,0 3 192,5
III. 213,3 78,1 1 055,5 929,8 1 390,4 17,2 3 684,2
IV. 227,2 83,6 646,3 783,0 1 613,7 17,0 3 370,6
2024. I. 228,3 86,0 509,4 880,0 1 478,2 15,9 3 197,8
II. 222,2 87,8 710,0 937,4 1 506,8 17,1 3 481,4
III. 220,0 88,3 1 088,9 1 006,3 1 568,0 18,0 3 989,5
IV. 231,9 89,6 637,1 937,9 1 754,7 18,8 3 670,1
2025. I. 232,7 85,6 545,5 881,1 1 412,3 18,1 3 175,3
II. 233,2 86,0 797,5 951,3 1 547,5 19,1 3 634,6
III.
IV.
Évkezdettől kumulált
2021. I–IV. 668,5 200,0 1 262,8 2 087,0 3 969,7 43,8 8 231,8
2022. I–IV. 720,4 258,2 2 114,7 3 516,5 5 032,4 64,4 11 706,7
2023. I–IV. 882,0 318,8 2 781,5 3 555,6 5 679,2 70,4 13 287,6
2024. I–IV. 902,4 351,8 2 945,4 3 761,6 6 307,7 69,8 14 338,7
2025. I–II. 465,9 171,7 1 342,9 1 832,4 2 959,8 37,2 6 809,9
Kivitel index, forint adatokból számítva, az előző év azonos időszaka = 100,0%
2025. I. 101,9 99,5 107,1 100,1 95,5 114,2 99,3
II. 105,0 97,9 112,3 101,5 102,7 111,5 104,4
III.
IV.
I–IV.
Egyenleg érték, folyó áron, milliárd forint
Negyedévente
2021. I. 140,8 12,6 118,4 117,9 -79,3 -2,2 308,2
II. 140,2 14,5 177,9 200,8 7,7 -0,2 540,9
III. 144,6 3,4 311,4 178,6 -3,7 1,9 636,3
IV. 153,4 11,8 215,0 112,3 8,6 -11,0 490,1
2022. I. 131,1 10,5 223,0 102,4 122,5 0,6 590,1
II. 136,9 10,7 315,6 319,5 37,3 -30,2 789,6
III. 152,3 24,7 415,3 353,2 62,0 4,9 1 012,4
IV. 156,5 25,1 262,1 240,1 70,5 -18,1 736,3
2023. I. 185,3 31,2 255,4 308,8 81,5 -1,7 860,4
II. 175,0 19,4 332,8 307,6 121,5 -0,9 955,4
III. 177,0 19,4 547,2 345,9 167,3 -8,9 1 247,9
IV. 196,9 20,8 314,8 242,8 162,7 -3,5 934,6
2024. I. 192,4 36,1 191,9 346,8 160,6 4,9 932,6
II. 186,0 36,4 298,5 380,8 132,7 2,4 1 036,8
III. 185,4 34,9 565,9 354,1 246,5 -0,4 1 386,4
IV. 194,6 33,7 309,8 311,1 257,7 -12,8 1 094,1
2025. I. 198,9 32,8 253,1 263,1 148,6 4,3 900,9
II. 199,6 39,5 400,9 352,2 263,8 5,0 1 261,0
III.
IV.
Évkezdettől kumulált
2021. I–IV. 579,0 42,4 822,6 609,6 -66,6 -11,6 1 975,4
2022. I–IV. 576,8 71,0 1 215,9 1 015,2 292,3 -42,8 3 128,4
2023. I–IV. 734,2 90,8 1 450,1 1 205,1 533,0 -14,9 3 998,3
2024. I–IV. 758,4 141,0 1 366,1 1 392,8 797,4 -5,9 4 449,9
2025. I–II. 398,6 72,2 654,0 615,3 412,5 9,3 2 161,9
Egyenleg változása az előző év azonos időszakához képest, folyó áron, milliárd forint
2025. I. 6,5 -3,3 61,3 -83,7 -12,0 -0,6 -31,7
II. 13,6 3,1 102,3 -28,6 131,1 2,6 224,2
III.
IV.
I–IV.
.