Megnevezés 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bruttó jövedelem
1. jövedelmi ötöd 725 382 833 072 970 548 1 071 605 1 174 472 1 306 144 1 435 727
2. jövedelmi ötöd 1 366 513 1 424 925 1 645 834 1 875 698 2 183 954 2 422 032 2 545 773
3. jövedelmi ötöd 1 548 120 1 710 956 2 041 527 2 348 563 2 692 198 2 912 438 3 241 334
4. jövedelmi ötöd 1 930 721 2 166 221 2 399 564 2 774 388 3 002 736 3 578 205 3 868 901
5. jövedelmi ötöd 3 397 375 3 833 485 4 254 552 4 555 177 4 946 406 6 141 659 7 267 236
összesen 1 793 476 1 994 421 2 267 709 2 525 515 2 800 034 3 272 690 3 672 757
Nettó jövedelem
1. jövedelmi ötöd 601 017 669 678 801 204 870 342 969 886 1 072 283 1 213 331
2. jövedelmi ötöd 1 100 378 1 127 827 1 300 595 1 453 773 1 663 534 1 862 412 2 035 479
3. jövedelmi ötöd 1 211 509 1 331 652 1 550 721 1 771 962 1 960 967 2 179 622 2 377 122
4. jövedelmi ötöd 1 507 047 1 663 923 1 780 153 2 083 716 2 194 745 2 564 079 2 852 771
5. jövedelmi ötöd 2 516 791 2 873 362 3 276 021 3 459 155 4 091 106 4 630 999 5 501 305
összesen 1 387 235 1 533 796 1 745 759 1 928 110 2 176 150 2 462 252 2 796 704
.