Megnevezés 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Társadalmi jövedelem összesen
1. jövedelmi ötöd 314 376 325 900 449 724 428 836 529 151 574 123 682 718
2. jövedelmi ötöd 503 856 489 928 544 905 532 270 577 054 703 611 872 508
3. jövedelmi ötöd 462 098 513 374 479 331 542 231 454 208 671 585 503 540
4. jövedelmi ötöd 560 836 566 343 398 410 593 205 503 638 464 541 574 475
5. jövedelmi ötöd 369 913 449 833 699 447 623 196 988 914 1 029 298 1 066 070
Összesen 442 177 469 035 514 720 543 952 610 634 688 525 739 890
Ebből:
Családdal, gyermekkel kapcsolatos ellátások
1. jövedelmi ötöd 83 404 85 200 76 249 64 459 71 451 78 095 88 567
2. jövedelmi ötöd 52 605 57 576 74 570 59 563 63 973 67 650 79 386
3. jövedelmi ötöd 64 299 77 906 63 899 46 432 63 173 62 342 74 725
4. jövedelmi ötöd 58 745 75 067 76 327 64 579 67 029 85 929 68 082
5. jövedelmi ötöd 65 132 62 873 63 593 59 063 69 362 71 762 69 244
összesen 64 839 71 712 70 903 58 856 66 998 73 169 76 000
Munkanélküli-ellátások
1. jövedelmi ötöd 10 078 11 773 15 101 16 797 14 565 16 011 14 224
2. jövedelmi ötöd 4 277 6 208 9 080 7 912 4 367 8 398 12 717
3. jövedelmi ötöd 2 049 3 255 6 697 6 612 4 721 6 642 9 488
4. jövedelmi ötöd 1 995 3 503 4 811 5 106 3 907 5 085 6 923
5. jövedelmi ötöd 3 171 8 437 7 022 10 313 7 881 21 095 18 364
összesen 4 314 6 635 8 536 9 350 7 089 11 445 12 343
Öregségi ellátások
1. jövedelmi ötöd 203 660 216 505 342 174 375 435 430 081 463 246 565 073
2. jövedelmi ötöd 432 899 413 662 445 611 477 666 494 868 607 505 761 214
3. jövedelmi ötöd 385 234 417 890 390 332 469 151 371 336 583 969 395 660
4. jövedelmi ötöd 487 038 470 671 299 727 458 794 419 610 340 540 467 294
5. jövedelmi ötöd 289 044 361 002 597 903 483 179 886 828 885 567 927 073
összesen 359 536 375 919 415 507 452 826 520 583 576 037 623 291
Egyéb jövedelem
1. jövedelmi ötöd 19 385 18 091 16 625 16 038 17 098 24 523 20 603
2. jövedelmi ötöd 20 259 16 225 19 257 17 257 11 790 16 226 17 849
3. jövedelmi ötöd 12 741 16 137 19 338 19 774 12 176 18 684 16 456
4. jövedelmi ötöd 15 261 10 837 21 645 16 506 11 382 24 476 35 779
5. jövedelmi ötöd 66 596 73 770 79 759 128 819 100 325 78 221 229 803
Összesen 26 847 27 045 31 444 39 699 30 562 32 431 64 098
Forrás: EU-SILC jövedelmi felvétel.
.