Period, quarters Agriculture, forestry and fishing Mining and quarrying; manufacturing; electricity, gas, steam and air conditioning supply; water supply; sewerage, waste management and remediation activities Of which: manufacturing Construction Services, total Of which: Taxes less subsidies on products Gross domestic product, total (at purchaser's prices)
wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles; accommodation and food service activities transportation and storage information and communication financial and insurance activities real estate activities professional, scientific and technical activities; administrative and support service activities public administration and defence; compulsory social security; education; human health and social work activities arts, entertainment and recreation, repair of household goods and other services
1995 Q1 381,690 1,294,817 983,603 409,477 4,133,488 690,203 365,745 85,290 586,978 757,277 329,616 1,428,094 237,412 1,228,607 7,293,624
Q2 387,055 1,284,974 962,098 383,627 4,133,093 687,135 371,796 89,958 571,947 757,578 337,117 1,425,225 237,441 1,254,552 7,277,831
Q3 394,163 1,305,594 983,862 367,639 4,115,889 684,730 370,066 93,478 552,254 766,104 340,863 1,429,286 230,414 1,263,394 7,275,307
Q4 371,207 1,323,744 983,121 336,052 4,113,221 683,714 370,723 95,508 537,648 768,799 348,558 1,428,550 226,930 1,283,612 7,244,725
1996 Q1 409,774 1,336,106 999,276 341,999 4,177,538 682,684 356,558 101,746 513,440 779,540 384,534 1,434,509 217,731 1,160,090 7,306,761
Q2 391,800 1,352,110 1,027,486 341,917 4,137,861 682,389 346,743 103,898 495,626 783,625 379,892 1,444,613 211,547 1,157,511 7,249,416
Q3 385,773 1,346,708 1,015,834 350,990 4,125,115 684,127 343,290 108,507 483,876 788,861 385,197 1,434,072 211,288 1,178,861 7,235,953
Q4 421,088 1,377,250 1,047,422 356,176 4,143,582 688,732 345,793 115,109 469,733 793,919 384,531 1,433,290 208,638 1,179,612 7,326,438
1997 Q1 386,398 1,446,923 1,099,379 349,688 4,128,487 705,239 377,937 118,936 348,473 800,213 389,400 1,413,529 206,348 1,193,366 7,390,459
Q2 399,822 1,491,795 1,145,239 353,057 4,131,586 712,135 379,071 123,708 343,248 805,539 397,202 1,397,605 202,305 1,205,942 7,467,969
Q3 389,887 1,550,380 1,192,081 373,321 4,127,282 714,333 376,274 127,592 341,432 797,144 396,387 1,401,850 199,758 1,214,681 7,532,525
Q4 377,693 1,577,549 1,225,091 409,059 4,143,714 722,661 379,604 130,484 338,817 793,038 400,782 1,400,517 195,674 1,235,384 7,594,563
1998 Q1 390,792 1,603,866 1,244,941 403,479 4,136,034 720,904 365,633 136,061 342,074 761,872 406,129 1,409,820 195,852 1,245,401 7,655,871
Q2 412,588 1,645,197 1,287,846 410,150 4,159,418 726,764 370,857 140,408 342,040 754,841 404,185 1,422,838 194,663 1,260,918 7,774,419
Q3 408,394 1,644,758 1,283,380 408,467 4,218,961 742,023 382,195 143,791 341,568 752,758 408,448 1,433,827 194,342 1,270,869 7,846,159
Q4 404,844 1,635,032 1,283,295 416,117 4,246,894 747,708 384,607 149,721 342,081 750,635 409,074 1,446,220 195,730 1,275,085 7,848,097
1999 Q1 413,229 1,653,790 1,280,699 427,532 4,202,023 742,345 386,561 148,375 279,111 772,619 414,438 1,457,464 200,282 1,291,171 7,849,976
Q2 395,166 1,676,212 1,310,290 430,848 4,264,765 751,472 391,838 153,021 279,237 777,217 419,452 1,453,649 203,179 1,304,021 7,935,793
Q3 424,216 1,711,822 1,372,353 432,525 4,293,588 746,899 399,855 157,641 281,709 784,250 423,648 1,451,564 204,912 1,327,429 8,085,929
Q4 427,810 1,765,511 1,414,345 441,890 4,305,128 742,747 399,025 165,422 282,566 793,921 431,309 1,435,724 204,368 1,339,331 8,178,266
2000 Q1 387,143 1,720,006 1,372,444 476,861 4,428,060 821,585 397,767 164,919 292,552 796,156 434,220 1,523,584 204,179 1,365,624 8,248,157
Q2 377,129 1,756,547 1,391,353 470,711 4,484,513 806,700 420,008 165,964 297,356 791,766 445,734 1,532,408 204,102 1,375,824 8,326,595
Q3 365,676 1,811,397 1,442,640 477,000 4,525,339 805,125 410,107 171,384 298,896 794,433 460,220 1,531,121 207,207 1,378,878 8,401,279
Q4 364,292 1,854,862 1,485,866 489,460 4,575,773 807,480 385,693 167,464 304,287 780,265 477,141 1,561,722 213,382 1,402,413 8,559,530
2001 Q1 401,523 1,878,973 1,529,860 513,557 4,577,010 796,633 438,127 173,984 293,511 776,951 492,433 1,564,886 220,552 1,398,095 8,618,612
Q2 428,984 1,853,073 1,501,820 507,535 4,625,597 801,954 424,213 178,673 296,394 783,554 501,491 1,570,884 227,933 1,421,595 8,687,922
Q3 432,918 1,825,492 1,467,793 521,634 4,695,041 811,191 434,225 181,441 300,191 772,757 514,761 1,586,033 233,989 1,426,407 8,764,597
Q4 416,991 1,813,625 1,455,650 513,063 4,774,909 829,879 435,538 182,598 304,976 778,490 522,455 1,598,068 235,072 1,444,000 8,830,014
2002 Q1 385,498 1,936,055 1,590,982 630,751 4,816,082 867,446 443,158 203,714 315,789 777,111 534,950 1,569,918 243,189 1,457,684 9,032,944
Q2 352,643 1,942,480 1,588,657 583,761 4,890,967 878,234 441,486 204,521 319,087 766,611 550,098 1,602,518 244,157 1,469,780 9,080,830
Q3 339,993 1,965,779 1,614,129 571,583 4,959,324 895,249 450,135 205,729 324,226 778,458 556,550 1,606,510 244,999 1,490,680 9,162,949
Q4 343,768 1,970,795 1,592,315 545,199 5,028,245 902,722 435,271 210,386 326,324 725,182 564,247 1,713,516 248,529 1,504,189 9,273,221
2003 Q1 363,625 1,982,748 1,646,606 533,156 5,086,530 913,887 428,209 222,338 333,514 793,778 571,450 1,712,834 235,456 1,504,274 9,334,057
Q2 351,267 2,014,835 1,685,417 608,923 5,118,136 927,180 422,682 226,153 338,416 814,931 574,205 1,692,388 237,098 1,513,667 9,433,401
Q3 350,765 2,100,584 1,759,875 589,479 5,140,059 932,808 437,703 230,285 340,743 810,185 577,715 1,680,606 233,009 1,536,917 9,545,210
Q4 355,462 2,116,038 1,793,433 592,293 5,180,034 939,192 444,685 233,204 348,061 815,632 580,257 1,680,896 232,035 1,539,235 9,640,477
2004 Q1 488,022 2,128,402 1,788,705 588,111 5,195,537 938,789 450,795 229,113 352,704 806,943 569,052 1,705,294 230,713 1,587,704 9,799,781
Q2 545,465 2,157,039 1,812,232 593,083 5,191,376 951,571 461,370 235,607 360,751 802,554 568,241 1,684,730 231,858 1,588,308 9,905,507
Q3 563,427 2,163,818 1,814,270 576,982 5,231,503 969,932 456,983 233,473 367,313 808,926 572,154 1,701,682 228,549 1,599,177 10,023,162
Q4 536,297 2,188,050 1,837,840 597,996 5,260,133 984,854 463,594 238,616 369,562 812,223 579,026 1,713,883 232,888 1,628,946 10,060,241
2005 Q1 533,224 2,166,940 1,840,676 617,689 5,397,339 1,006,447 477,237 245,257 374,722 836,206 589,849 1,711,670 241,509 1,631,394 10,156,428
Q2 499,038 2,220,107 1,896,685 659,721 5,473,183 1,022,461 490,384 244,495 375,161 849,603 600,389 1,744,922 234,871 1,670,698 10,361,864
Q3 475,693 2,232,432 1,904,685 674,139 5,519,820 1,041,168 475,325 253,139 377,062 861,043 608,818 1,757,857 246,535 1,691,851 10,436,293
Q4 502,382 2,311,277 2,002,748 663,910 5,499,629 1,068,012 484,350 259,749 378,601 877,076 617,112 1,721,538 237,435 1,712,950 10,552,370
2006 Q1 480,857 2,316,489 1,972,842 648,374 5,635,731 1,102,684 494,505 257,669 382,144 895,942 626,430 1,749,192 237,957 1,733,635 10,631,421
Q2 484,703 2,389,656 2,047,252 603,076 5,707,994 1,118,370 496,984 263,905 378,784 911,903 640,282 1,754,005 242,987 1,747,536 10,786,319
Q3 474,229 2,400,569 2,071,063 637,162 5,720,719 1,126,889 516,246 266,476 381,250 924,024 646,273 1,736,422 237,160 1,756,519 10,844,533
Q4 442,422 2,452,651 2,144,163 624,064 5,783,875 1,127,732 508,877 268,323 382,127 927,615 655,026 1,768,106 243,306 1,753,210 10,948,468
2007 Q1 432,159 2,492,226 2,150,024 640,106 5,679,921 1,112,258 510,337 269,954 368,624 899,487 611,711 1,759,078 242,200 1,743,601 10,813,809
Q2 373,243 2,522,023 2,167,848 572,099 5,690,253 1,109,991 521,399 275,851 372,444 906,513 624,362 1,745,778 243,642 1,750,285 10,805,343
Q3 352,068 2,590,358 2,243,261 552,178 5,715,061 1,112,514 529,831 274,879 368,845 907,229 637,719 1,746,099 247,882 1,768,578 10,858,990
Q4 347,687 2,539,516 2,200,274 527,048 5,772,615 1,115,558 538,743 280,001 365,606 916,299 643,243 1,747,982 247,209 1,778,364 10,893,829
2008 Q1 576,298 2,536,028 2,261,717 508,545 5,792,370 1,116,774 517,314 278,423 372,262 918,965 656,313 1,757,721 251,156 1,816,485 11,007,270
Q2 601,155 2,513,800 2,186,709 529,930 5,747,982 1,110,856 515,044 281,354 370,093 911,619 652,987 1,744,127 248,321 1,810,621 11,062,144
Q3 586,405 2,411,702 2,080,734 509,557 5,722,982 1,106,749 495,670 280,925 368,210 913,140 648,319 1,763,511 246,173 1,789,009 11,035,199
Q4 575,121 2,168,747 1,878,078 515,836 5,677,372 1,092,274 491,332 282,032 368,790 918,554 638,791 1,748,600 249,267 1,768,341 10,646,440
2009 Q1 537,587 2,095,981 1,736,698 501,577 5,522,179 933,393 476,590 297,389 367,825 922,040 634,131 1,730,379 239,929 1,708,518 10,197,943
Q2 507,043 2,032,284 1,698,691 522,958 5,538,924 937,900 464,841 296,348 362,612 929,608 625,822 1,753,731 240,911 1,691,793 10,203,235
Q3 494,753 2,073,251 1,745,078 485,113 5,494,547 913,804 465,279 300,645 360,390 948,352 625,140 1,745,407 240,627 1,669,853 10,197,661
Q4 480,728 2,064,411 1,723,127 474,423 5,498,584 917,458 470,810 297,719 359,116 954,265 632,217 1,747,506 236,045 1,662,424 10,189,200
2010 Q1 405,661 2,144,523 1,817,411 448,304 5,550,911 902,703 487,049 296,096 350,383 999,417 624,352 1,757,393 240,481 1,672,601 10,203,859
Q2 393,616 2,197,168 1,881,302 442,218 5,582,184 893,209 492,169 296,229 348,849 1,023,456 637,343 1,759,966 240,578 1,673,405 10,283,828
Q3 389,568 2,246,948 1,936,964 455,110 5,609,137 908,056 490,129 301,213 345,890 1,029,090 648,946 1,760,253 237,009 1,684,949 10,361,238
Q4 383,370 2,200,476 1,888,222 429,896 5,619,495 902,150 490,072 305,527 338,903 1,067,404 645,310 1,769,467 237,977 1,690,768 10,351,358
2011 Q1 451,289 2,208,965 1,901,069 462,008 5,690,051 911,914 500,807 307,992 338,393 1,061,971 658,412 1,783,269 241,596 1,698,768 10,477,332
Q2 459,463 2,179,673 1,876,761 453,195 5,694,092 916,534 497,608 311,210 337,521 1,068,825 659,387 1,786,723 241,496 1,708,385 10,458,385
Q3 466,048 2,158,822 1,868,630 432,771 5,708,150 916,674 485,860 313,302 336,202 1,086,360 652,848 1,797,668 242,802 1,706,552 10,469,979
Q4 456,531 2,222,652 1,918,747 466,882 5,739,835 921,656 495,439 316,971 337,067 1,065,682 663,097 1,822,262 241,565 1,700,987 10,588,552
2012 Q1 396,404 2,195,002 1,902,958 423,976 5,722,981 914,697 491,693 316,793 337,225 1,063,702 659,192 1,808,342 235,308 1,698,866 10,443,674
Q2 354,387 2,171,249 1,886,552 418,160 5,731,378 912,857 505,552 316,187 335,139 1,063,936 656,515 1,820,926 235,229 1,677,516 10,346,803
Q3 341,429 2,173,274 1,887,622 437,077 5,766,856 912,012 519,151 316,535 334,474 1,070,466 657,778 1,844,311 233,778 1,677,244 10,371,466
Q4 350,258 2,142,878 1,862,115 446,738 5,732,030 917,797 515,966 317,835 333,168 1,060,100 663,207 1,844,358 234,425 1,670,092 10,346,989
2013 Q1 389,405 2,083,641 1,795,429 421,004 5,872,839 944,927 509,421 321,116 330,067 1,080,029 667,912 1,900,877 238,497 1,644,213 10,412,754
Q2 408,733 2,095,040 1,815,912 445,911 5,915,211 969,844 503,066 323,656 329,994 1,077,754 680,145 1,917,925 238,216 1,660,639 10,510,401
Q3 425,852 2,141,478 1,871,233 477,124 5,968,398 993,880 510,356 328,369 327,520 1,069,023 696,657 1,930,111 243,867 1,652,219 10,672,835
Q4 432,818 2,179,233 1,904,755 497,116 6,008,939 1,012,259 504,167 332,500 326,073 1,085,895 699,391 1,953,829 242,857 1,663,811 10,759,633
2014 Q1 444,536 2,196,317 1,928,491 499,503 6,041,805 1,033,657 517,281 335,795 327,162 1,080,469 707,525 1,930,102 244,152 1,689,196 10,863,103
Q2 483,358 2,243,970 1,963,603 500,916 6,098,066 1,044,225 520,136 339,710 325,787 1,076,588 717,602 1,944,401 249,184 1,690,854 11,005,265
Q3 492,433 2,279,647 1,996,092 499,864 6,117,765 1,056,405 523,760 343,613 325,589 1,077,279 725,962 1,930,457 245,063 1,712,332 11,109,991
Q4 487,668 2,273,059 1,985,938 498,028 6,200,481 1,072,513 527,317 347,319 326,070 1,073,161 736,933 1,937,913 250,514 1,723,417 11,170,860
2015 Q1 484,378 2,405,123 2,124,393 553,452 6,153,867 1,068,637 516,711 341,489 326,865 1,060,643 755,668 1,952,028 252,077 1,754,147 11,350,600
Q2 459,096 2,399,248 2,117,928 543,970 6,199,923 1,072,824 527,276 343,237 329,428 1,067,429 766,880 1,950,758 252,364 1,757,637 11,365,136
Q3 462,051 2,424,394 2,134,911 506,661 6,293,331 1,083,243 540,368 347,633 330,470 1,066,711 776,348 1,979,372 253,471 1,770,044 11,451,862
Q4 479,542 2,450,928 2,157,710 522,151 6,315,936 1,094,502 530,386 350,279 333,070 1,072,082 792,904 1,956,280 255,624 1,793,741 11,573,459
2016 Q1 511,992 2,446,067 2,121,131 418,703 6,354,789 1,093,295 553,592 353,160 334,119 1,088,279 798,388 1,978,543 254,083 1,774,391 11,548,208
Q2 540,220 2,470,429 2,151,342 444,690 6,403,151 1,103,274 551,370 361,236 334,034 1,091,260 814,211 1,992,785 255,649 1,797,213 11,690,158
Q3 535,908 2,443,517 2,112,375 473,396 6,470,224 1,112,411 550,906 366,147 336,961 1,097,670 828,022 1,993,307 262,097 1,810,409 11,751,247
Q4 542,942 2,487,360 2,167,558 472,220 6,562,573 1,120,179 567,548 373,229 338,519 1,101,414 847,595 2,016,730 266,249 1,812,725 11,857,761
2017 Q1 499,179 2,496,421 2,188,201 504,625 6,618,727 1,142,487 551,821 378,748 335,848 1,102,737 885,465 1,994,174 271,290 1,852,704 12,000,148
Q2 497,887 2,556,405 2,246,550 534,686 6,667,508 1,167,367 557,043 397,462 339,553 1,112,541 907,149 1,982,700 275,963 1,870,330 12,145,264
Q3 505,340 2,519,389 2,205,858 561,814 6,786,400 1,198,216 571,315 411,680 342,926 1,119,317 937,793 1,976,246 284,113 1,891,677 12,258,762
Q4 492,021 2,563,964 2,255,921 592,843 6,887,872 1,230,006 588,801 415,696 348,485 1,130,560 961,417 1,981,147 287,968 1,917,493 12,440,796
2018 Q1 522,403 2,584,451 2,275,808 566,549 7,091,055 1,283,547 602,196 436,551 357,159 1,153,294 975,377 1,995,297 292,150 1,921,121 12,681,636
Q2 522,872 2,581,786 2,276,527 616,474 7,127,525 1,308,389 600,330 442,575 365,252 1,160,234 1,000,131 1,998,340 298,606 1,953,278 12,796,678
Q3 526,699 2,596,741 2,266,547 674,228 7,217,831 1,325,053 604,041 447,209 375,434 1,180,410 1,021,804 2,013,038 301,214 1,979,170 12,990,134
Q4 525,166 2,636,859 2,321,319 663,002 7,314,268 1,342,629 617,125 465,410 384,274 1,189,236 1,043,323 2,002,225 306,021 1,997,658 13,133,788
2019 Q1 525,759 2,694,395 2,341,950 756,815 7,441,458 1,338,357 639,140 477,997 407,215 1,195,382 1,060,179 2,025,510 321,222 2,045,434 13,406,927
Q2 517,145 2,660,542 2,311,002 725,741 7,493,291 1,359,846 639,269 488,634 417,254 1,210,374 1,077,137 2,026,226 327,253 2,068,672 13,448,897
Q3 512,065 2,710,314 2,347,539 736,097 7,593,384 1,375,079 658,651 498,232 425,959 1,205,661 1,093,036 2,015,110 324,518 2,094,900 13,637,159
Q4 508,995 2,667,371 2,316,918 666,215 7,723,720 1,414,094 656,659 515,235 434,301 1,220,784 1,115,885 2,016,862 333,896 2,112,366 13,728,051
2020 Q1 475,052 2,625,049 2,268,136 779,725 7,724,092 1,426,862 681,446 535,038 425,333 1,227,253 1,141,963 1,985,077 327,484 2,108,611 13,689,852
Q2 470,354 2,047,200 1,743,799 607,392 6,761,263 1,166,514 530,662 490,965 431,708 1,208,362 927,707 1,805,372 257,038 1,826,173 11,702,315
Q3 471,626 2,578,983 2,247,680 604,438 7,362,930 1,283,148 572,427 528,253 435,965 1,221,120 1,021,489 1,977,724 283,440 2,071,789 13,077,695
Q4 474,392 2,618,800 2,285,769 634,361 7,463,011 1,346,634 568,096 557,040 442,166 1,220,288 1,074,638 1,971,869 289,492 2,076,823 13,311,913
2021 Q1 476,745 2,609,202 2,296,888 667,297 7,689,267 1,434,398 574,277 595,160 467,704 1,206,626 1,139,833 1,963,580 306,580 2,054,924 13,485,441
Q2 488,330 2,628,587 2,317,688 732,806 7,819,480 1,490,039 600,869 609,836 474,341 1,230,186 1,179,575 1,958,799 307,269 2,105,183 13,775,949
Q3 487,279 2,528,631 2,241,451 728,992 8,087,532 1,536,181 629,760 643,696 484,492 1,248,348 1,215,760 1,981,073 322,376 2,141,050 13,943,858
Q4 468,682 2,567,379 2,273,674 757,867 8,277,371 1,580,213 660,312 661,912 490,156 1,266,607 1,275,146 2,004,296 334,250 2,186,951 14,294,913
2022 Q1 422,356 2,603,879 2,365,478 765,902 8,433,631 1,581,625 691,617 654,593 480,284 1,320,691 1,287,182 2,056,332 386,852 2,213,450 14,472,236
Q2 321,726 2,637,702 2,383,506 729,818 8,662,051 1,600,058 711,827 675,087 482,501 1,350,381 1,333,443 2,075,427 399,090 2,228,639 14,597,774
Q3 317,866 2,613,366 2,377,812 729,488 8,617,842 1,571,276 701,810 667,321 480,333 1,377,992 1,346,955 2,076,451 385,988 2,236,734 14,436,251
Q4 349,572 2,582,358 2,362,093 750,155 8,563,470 1,544,632 709,908 666,275 476,437 1,394,485 1,341,362 2,069,107 379,672 2,035,624 14,305,856
2023 Q1 445,283 2,500,192 2,290,122 684,496 8,530,495 1,549,731 666,656 693,440 465,007 1,403,090 1,349,803 2,043,944 375,590 2,074,064 14,276,916
Q2 470,859 2,497,593 2,289,589 649,033 8,556,934 1,510,043 680,299 707,934 462,861 1,434,375 1,340,756 2,041,741 368,979 2,070,335 14,267,510
Q3 527,517 2,527,682 2,311,711 692,822 8,547,617 1,519,179 674,456 723,053 462,743 1,434,335 1,340,846 2,030,796 365,645 2,098,018 14,460,720
Q4 528,158 2,446,719 2,233,928 699,174 8,645,824 1,519,496 697,244 735,138 468,261 1,450,241 1,348,146 2,035,895 367,823 2,104,654 14,425,107
2024 Q1 476,349 2,490,506 2,243,472 694,999 8,628,739 1,518,965 707,283 736,356 484,725 1,440,236 1,360,942 2,017,383 361,618 2,133,969 14,466,365
Q2 489,456 2,429,469 2,199,503 689,642 8,656,029 1,541,788 708,146 724,121 495,440 1,431,796 1,367,310 2,009,187 360,309 2,155,979 14,451,959
Q3 476,857 2,442,019 2,186,353 661,791 8,652,030 1,540,093 707,691 731,852 504,830 1,433,435 1,373,113 2,003,338 368,675 2,161,508 14,397,794
Q4 468,448 2,432,838 2,164,748 659,584 8,726,086 1,557,416 709,774 741,845 517,705 1,427,974 1,389,200 1,999,562 363,654 2,153,815 14,446,663
2025 Q1 480,916 2,369,924 2,116,080 669,924 8,703,074 1,561,629 712,658 734,465 479,417 1,424,172 1,389,405 2,014,985 371,528 2,157,111 14,421,542
Q2 446,475 2,396,992 2,144,228 718,915 8,759,674 1,569,070 714,601 744,980 503,614 1,418,472 1,402,095 2,018,933 376,465 2,160,582 14,500,143
Q3 445,358 2,392,895 2,159,900 694,566 8,798,531 1,580,717 716,069 745,814 528,073 1,407,452 1,412,098 2,030,140 374,103 2,171,608 14,500,558
Q4 456,565 2,365,089 2,126,562 703,399 8,809,733 1,585,511 718,025 746,223 546,655 1,400,281 1,413,566 2,031,593 380,938 2,185,889 14,531,795
2025 Q1–Q4 1,829,314 9,524,900 8,546,770 2,786,804 35,071,012 6,296,927 2,861,353 2,971,482 2,057,759 5,650,377 5,617,164 8,095,651 1,503,034 8,675,190 57,954,038

Footnotes

*Reconciliation: reconciliation of the quarterly seasonally adjusted data to the annual figures.
.