Country, group of countries 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
volume change (on previous year, per cent) as % of GDP
Austria 3.2 1.6 0.4 2.3 2.1 2.2 1.9 1.2 1.0 0.9 1.3 1.1 0.7 -0.3 0.0 1.1 1.8 1.9 0.8 0.7 -7.6 4.8 4.9 -0.5 0.4 52.6
Belgium 2.8 0.9 0.6 0.7 1.1 1.4 1.8 2.1 1.4 1.5 3.8 0.6 1.4 1.3 1.0 1.6 1.6 1.9 1.6 1.4 -7.2 5.6 3.6 0.6 2.0 51.9
Bulgaria 9.0 7.7 5.7 6.5 9.5 7.3 8.5 11.5 3.5 -4.3 2.4 2.0 3.7 -3.9 1.5 2.8 2.1 2.5 3.7 6.0 -0.4 8.5 3.9 1.4 4.2 57.6
Cyprus 8.0 5.5 3.1 4.4 7.2 3.9 3.9 9.7 8.2 -6.5 4.9 -0.9 -2.8 -7.0 0.0 3.1 5.1 4.8 6.0 4.5 -6.1 4.7 9.8 5.9 3.8 58.9
Czechia 1.7 2.9 3.2 4.8 3.0 3.5 3.7 4.1 3.1 -0.6 1.8 0.6 -0.7 0.8 1.4 3.6 3.6 4.5 3.5 3.1 -6.4 4.2 0.5 -2.8 2.2 47.3
Denmark 0.4 0.5 1.5 1.3 4.8 3.9 2.8 1.9 0.2 -3.6 1.3 0.2 0.4 1.5 -0.2 2.0 3.3 2.7 3.8 1.8 -1.3 5.6 -2.2 -2.5 1.0 43.6
Estonia 7.0 6.9 9.7 9.7 8.1 9.7 12.9 8.4 -4.5 -13.9 -1.3 3.7 5.3 4.3 4.2 4.7 4.3 2.3 4.6 4.3 -0.8 7.1 2.9 -1.3 -0.3 53.4
Finland 2.1 2.7 2.5 4.1 3.8 3.2 3.9 3.5 2.0 -2.9 2.2 2.9 0.4 -0.5 0.5 1.4 1.8 0.4 1.1 0.4 -3.4 3.2 0.9 0.0 -0.4 51.2
France 3.9 2.6 2.2 1.6 1.9 2.5 2.8 2.8 0.5 0.3 2.0 0.8 -0.4 0.6 1.0 1.6 1.7 1.5 1.1 1.7 -6.5 5.3 3.3 0.7 1.1 54.6
Greece 0.4 5.4 5.9 3.7 4.2 3.5 1.8 4.7 3.7 -1.5 -7.4 -7.9 -9.4 -3.1 0.1 0.4 0.3 2.6 2.3 2.6 -6.2 5.1 8.6 1.8 2.1 68.9
Netherlands 3.7 2.1 1.2 -0.1 0.8 0.9 -0.2 1.8 0.8 -2.0 0.1 0.4 -0.8 -0.6 0.7 2.2 1.3 2.2 2.4 1.0 -6.1 4.5 6.9 0.7 1.1 43.5
Croatia 4.5 5.3 9.5 4.6 4.6 4.6 1.3 5.0 3.1 -8.9 -1.5 1.0 -2.4 -1.6 -2.5 0.4 3.2 3.2 3.4 4.1 -5.2 10.7 6.9 3.0 5.6 56.9
Ireland 10.4 4.7 3.6 2.8 3.8 7.0 6.4 6.7 0.2 -5.3 0.3 -1.3 -1.0 0.0 2.3 3.3 4.3 3.1 4.9 2.7 -10.3 8.9 10.8 4.2 2.3 28.5
Poland 3.0 2.0 3.7 1.5 4.0 1.6 4.9 5.2 7.0 3.0 3.9 2.8 0.8 -0.3 3.2 3.9 3.8 6.1 4.9 3.2 -3.2 6.2 5.2 -0.3 3.0 57.6
Latvia 2.2 5.2 6.9 7.9 10.4 11.5 19.9 11.8 -9.2 -19.0 3.8 0.6 5.9 6.7 0.9 1.8 3.9 2.8 3.6 -0.1 -4.8 8.1 5.1 -1.0 0.5 59.9
Lithuania 5.7 4.2 6.0 11.4 10.9 11.7 9.2 12.5 3.9 -17.4 -4.3 3.9 3.0 3.6 4.1 4.2 3.8 3.1 3.6 2.8 -3.2 8.1 2.0 -0.3 3.5 55.6
Luxembourg 5.1 3.3 5.2 2.4 1.2 -0.5 4.1 2.4 2.4 2.3 3.3 1.7 2.4 0.8 3.0 3.0 3.4 3.0 3.1 2.2 -7.7 11.4 6.6 2.0 1.3 32.3
Hungary 3.2 4.7 7.5 8.1 2.0 3.0 2.2 1.0 -1.3 -6.6 -1.5 0.6 -1.8 0.3 2.5 3.9 4.8 5.5 5.0 5.2 -0.7 5.1 6.9 -1.0 5.1 50.6
Malta .. 1.7 -1.6 5.8 2.1 3.4 2.9 2.8 1.3 -1.5 2.4 3.8 1.0 3.5 3.2 3.4 2.8 6.6 10.2 5.7 -10.8 11.7 11.0 11.9 6.5 46.8
Germany 2.2 1.0 -0.6 0.8 0.6 0.9 1.4 -0.1 0.1 0.4 0.6 1.2 1.1 0.1 1.0 2.3 2.2 1.5 1.4 1.7 -6.8 2.3 5.6 -0.4 0.2 52.7
Italy 2.7 0.7 0.0 0.7 1.0 1.3 1.3 1.1 -1.1 -1.5 1.0 0.2 -3.6 -2.3 0.3 1.8 0.8 1.2 0.5 0.0 -10.6 5.8 5.3 0.4 0.4 57.1
Portugal 3.7 0.9 1.3 -0.3 2.5 1.6 1.5 2.5 1.4 -2.4 2.3 -3.7 -5.4 -1.2 2.3 1.8 2.4 1.8 2.6 3.5 -6.8 4.9 5.6 1.9 3.2 61.3
Romania 1.5 8.3 7.1 8.4 15.8 11.2 10.2 13.8 8.7 -6.4 -5.0 4.5 1.9 -5.0 4.1 5.9 6.0 11.6 10.3 3.1 -3.8 7.0 5.1 3.0 6.0 63.5
Spain 4.4 3.9 3.1 2.4 4.1 4.2 4.1 3.5 -0.6 -3.5 0.5 -2.4 -3.3 -2.9 1.7 3.0 2.7 3.1 1.7 1.1 -12.1 7.1 4.8 1.8 2.9 55.9
Sweden 6.1 0.8 2.2 1.6 2.8 3.2 2.8 4.4 0.0 1.1 4.0 1.9 1.1 1.8 2.9 4.2 2.2 2.5 1.9 0.8 -3.0 5.7 2.8 -1.6 0.6 45.3
Slovakia 2.5 5.2 5.7 0.5 6.8 4.8 6.4 7.9 7.0 0.0 1.3 -1.7 0.6 -1.6 2.5 3.2 3.6 5.9 4.1 2.8 0.4 3.0 5.1 -3.1 2.9 58.8
Slovenia -0.7 2.3 2.0 3.8 2.8 2.1 1.4 6.8 2.7 2.1 1.0 0.5 -2.4 -3.8 1.1 2.4 4.1 2.5 3.4 5.5 -6.1 10.5 5.3 0.1 1.6 51.7
EUa 3.1 1.9 1.3 1.5 2.0 2.2 2.4 2.2 0.6 -1.0 1.0 0.3 -0.9 -0.6 1.1 2.3 2.1 2.2 1.8 1.5 -7.2 4.9 4.7 0.4 1.3 52.8
United Kingdom 4.7 3.2 2.7 3.4 2.8 2.8 0.7 3.2 -0.7 -2.9 2.2 -0.3 1.7 2.5 2.7 2.8 3.7 1.8 2.0 1.1 -13.1 7.2 7.4 0.7 .. ..
Norway 4.2 2.1 3.1 3.2 5.4 4.4 5.0 5.3 1.7 0.0 3.8 2.4 3.5 2.8 2.1 2.7 1.1 2.2 1.4 1.0 -6.2 5.1 7.8 -1.2 1.4 39.5
Russia 7.0 9.1 8.1 7.3 11.5 11.2 11.8 14.1 10.3 -5.2 5.4 7.1 7.5 5.0 -0.3 -7.6 -1.4 3.1 3.5 3.4 -3.9 9.2 -0.1 5.4 .. ..
Switzerland 2.3 2.4 0.4 0.5 1.9 1.3 1.5 2.1 1.5 1.6 1.9 1.4 2.2 2.3 1.0 2.5 1.6 1.2 0.7 1.2 -3.4 2.2 4.3 1.5 1.8 51.1
Serbia 7.6 4.2 9.1 2.6 12.7 2.4 10.4 8.1 3.9 -3.9 -0.6 0.2 -2.2 -1.8 -0.3 -0.4 1.9 2.1 2.8 3.7 -2.1 7.7 3.5 0.5 4.2 62.7
Türkiye 4.5 -6.7 4.0 8.1 9.6 6.3 3.7 5.3 0.3 -3.7 10.8 12.2 3.1 7.5 3.1 5.3 3.8 5.9 0.7 1.5 3.2 15.4 18.9 13.6 3.7 59.4
Israel 8.6 4.1 1.5 0.3 5.0 3.4 5.1 7.6 2.1 1.0 4.7 4.2 2.6 3.0 3.7 3.6 6.2 3.6 3.5 4.0 -7.4 11.4 7.6 -1.2 3.7 48.8
Japan 1.5 2.1 1.3 0.6 1.3 1.5 0.9 0.8 -1.1 -0.9 2.3 -0.5 2.0 2.6 -0.9 -0.2 -0.4 1.1 0.2 -0.6 -4.4 0.7 2.1 0.8 .. ..
China 10.9 7.0 9.1 6.4 7.7 10.2 8.4 11.8 8.0 10.2 9.2 11.9 8.6 7.1 8.3 7.6 8.5 7.3 7.8 6.4 -0.3 9.0 2.3 8.0 .. ..
Republic of Korea
9.3b
5.8 9.1 -0.2 0.6 4.7 5.0 5.4 1.7 0.2 4.5 3.1 1.7 1.8 2.1 2.6 2.8 2.9 3.3 2.4 -4.6 3.7 4.2 1.8 .. ..
South Africa 4.1 3.5 3.2 2.8 6.2 6.1 8.8 6.5 1.2 -2.6 5.7 4.1 3.2 1.6 0.7 2.2 0.7 1.7 3.2 1.3 -6.1 6.0 2.6 0.2 1.0 64.6
United States 5.0 2.5 2.5 3.2 3.8 3.5 2.9 2.4 0.2 -1.3 1.9 1.7 1.4 1.7 2.8 3.4 2.5 2.6 2.7 2.1 -2.5 8.8 3.0 2.5 .. ..
Canada 4.1 2.4 4.0 2.7 3.1 3.9 4.2 4.4 3.0 0.1 3.6 2.3 1.9 2.6 2.6 2.3 2.1 3.7 2.6 1.6 -6.3 5.8 5.5 1.9 2.4 55.4
Mexico 8.7 2.8 1.7 2.1 2.3 2.1 4.5 1.2 1.0 -7.1 4.6 4.7 2.2 2.6 2.0 2.7 1.9 1.7 1.5 0.9 -9.8 8.4 4.8 4.2 .. ..
Australia 3.3 3.0 4.3 5.3 4.5 3.3 5.3 4.8 0.3 3.5 4.1 2.9 1.9 2.3 2.6 2.7 2.4 2.8 1.7 -3.3 0.9 4.3 6.3 1.1 .. ..
New Zealand 1.4 2.7 5.0 6.2 5.3 4.6 2.9 3.8 -0.8 1.5 2.2 3.2 2.3 3.8 3.3 4.2 6.4 4.8 4.6 2.4 0.1 6.3 3.4 1.0 .. ..

Footnotes

*Including non-profit institutions serving households. Download date: 8 July 2025.
aThe EU designation means for EU27_2020.
bEstimated figure.
Source: Eurostat (Luxemburg); UN database.
.