Make 2021 2022 2023 2024 2025
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Total 63,177 64,491 64,901 61,622 64,008 62,384 58,702 52,594 56,243 53,844 52,919 50,416 58,900 58,225 54,067 61,380 63,523
Of wich:
Alfa Romeo 467 590 495 506 526 582 453 319 379 344 350 288 310 355 322 294 359
Audi 2,189 2,357 2,367 2,259 2,671 2,686 2,430 2,438 2,663 2,959 2,815 2,465 2,633 2,580 2,711 2,770 2,751
BMW 2,517 2,725 2,807 2,866 2,864 3,009 3,039 2,714 2,801 2,746 2,767 2,861 2,949 2,954 3,041 2,950 2,988
Chevrolet 349 342 409 361 452 372 355 299 285 263 263 235 282 275 251 238 270
Chrysler 62 52 75 50 58 61 49 46 37 34 39 31 26 33 28 35 25
Citroën 1,104 1,129 1,070 1,166 1,105 1,075 1,098 909 848 840 710 561 746 733 652 722 748
Dacia 2,587 2,260 2,034 1,596 1,647 2,505 2,146 971 1,855 1,309 996 1,134 1,425 1,399 926 1,638 1,344
Fiat 2,897 2,345 2,464 2,594 1,726 1,869 1,670 1,190 1,696 975 878 1,158 956 893 906 758 937
Ford 6,121 5,401 5,330 5,579 5,747 4,970 4,680 3,992 4,727 3,975 3,519 3,225 3,524 3,861 4,552 4,630 5,200
Honda 1,671 1,625 1,682 1,621 1,657 1,554 1,251 1,085 1,090 993 1,099 934 1,109 1,031 1,069 1,035 1,149
Hyundai 2,989 3,147 3,289 3,047 3,011 3,205 2,551 1,976 2,334 2,061 1,996 1,629 2,761 2,826 2,344 2,358 2,757
INFINITI 34 22 29 16 24 22 11 18 16 20 9 9 5 11 10 9 11
Jaguar 68 99 61 87 69 86 89 76 83 74 88 110 110 110 71 79 78
Jeep 1,090 1,003 729 269 240 337 207 147 227 176 187 109 153 140 189 383 410
KIA 3,287 4,018 4,103 3,540 3,774 3,581 3,354 2,620 2,886 2,806 2,381 2,338 2,445 2,709 2,731 2,911 3,124
Land Rover 244 191 136 146 145 182 149 161 153 173 125 170 206 205 196 216 200
Lexus 364 432 344 301 311 313 288 299 311 421 330 336 472 426 431 536 412
Mazda 1,378 1,415 1,469 1,314 1,429 1,173 1,158 1,136 1,160 1,164 1,091 966 1,077 1,143 967 1,120 1,105
Mercedes 2,862 3,099 3,158 2,894 3,062 3,120 3,074 2,916 2,645 2,932 2,727 2,646 2,596 2,854 2,988 2,791 2,828
MINI 235 309 250 288 263 278 258 270 282 309 347 250 218 244 240 292 292
Mitsubishi 718 652 669 785 717 606 559 450 445 485 452 457 568 529 550 528 609
Nissan 1,403 1,266 1,952 1,865 1,588 1,283 1,074 954 1,124 882 1,561 1,252 2,819 1,501 1,200 2,677 2,677
Opel 3,542 4,147 4,751 5,115 4,854 4,328 4,385 3,176 3,612 3,383 3,285 2,803 3,382 3,473 3,102 3,101 3,369
Peugeot 1,329 1,497 1,487 1,454 1,303 1,429 1,650 1,232 1,110 1,185 1,260 1,016 1,190 1,018 1,154 1,110 1,160
Renault 1,641 1,568 1,502 1,798 1,785 1,751 1,438 1,018 1,442 1,359 1,229 1,170 1,459 1,805 1,298 1,712 1,754
Saab 10 22 27 23 23 22 24 27 17 23 13 13 17 14 3 15 12
Seat 821 924 1,017 761 825 845 874 838 746 789 649 619 705 688 676 759 794
Skoda 3,073 3,181 2,534 2,527 2,707 2,496 2,780 2,421 3,120 3,962 3,840 3,226 3,791 3,407 3,389 4,572 4,024
Smart 99 110 143 157 118 129 136 125 89 61 84 81 54 78 90 69 72
Suzuki 5,330 5,424 5,134 4,196 4,406 3,352 3,033 5,409 2,687 2,931 3,680 4,856 5,633 4,036 3,766 4,791 5,148
Toyota 5,189 5,583 5,558 4,871 5,949 5,454 4,899 4,263 5,658 4,562 4,875 4,475 5,201 5,138 4,886 5,564 5,234
Volkswagen 5,187 5,278 5,769 5,150 6,079 6,798 6,957 5,644 5,666 5,859 5,636 5,361 5,440 6,221 5,178 5,524 6,104
Volvo 1,230 1,245 966 1,216 1,250 1,162 983 1,230 1,252 1,253 1,121 1,208 1,393 1,484 1,131 1,275 1,147

Footnotes

*More detailed information, also available for other car makes, can be obtained from the dissemination database accessible from the menu.
.