Év Válások száma Ezer fennálló házasságra jutó válás Ezer házasságkötésre jutó válás Válások ezer 15 éves és idősebb házas Átlagos életkor váláskor, év Átlagos házasságtartam váláskor, év
férfira nőre férfi
1980 27 797 9,9 346,0 9,9 9,9 36,2 33,1 10,6
1990 24 888 9,9 374,8 9,9 9,9 37,2 34,3 10,9
2001 24 391 11,0 559,6 11,1 11,0 39,0 36,1 11,4
2002 25 506 11,6 554,4 11,8 11,6 39,3 36,5 11,6
2003 25 046 11,6 551,7 11,7 11,6 39,8 36,9 11,9
2004 24 638 11,6 562,6 11,7 11,6 40,1 37,2 12,0
2005 24 804 11,8 560,7 11,9 11,8 40,3 37,4 12,1
2006 24 869 12,0 558,5 12,1 12,0 40,6 37,6 12,2
2007 25 160 12,3 616,0 12,4 12,3 40,9 38,0 12,4
2008 25 155 12,5 627,2 12,6 12,5 41,5 38,5 12,7
2009 23 820 12,1 648,5 12,1 12,1 41,7 38,8 12,7
2010 23 873 12,3 672,1 12,4 12,3 42,1 39,3 12,9
2011 23 335 12,2 651,6 12,3 12,2 42,6 39,6 13,0
2012 21 830 11,7 603,7 11,8 11,7 42,7 39,9 13,1
2013 20 209 11,0 546,4 11,1 11,0 43,1 40,1 13,0
2014 19 576 10,9 504,8 10,9 10,9 43,7 40,7 13,3
2015 20 578 11,6 446,0 11,6 11,6 44,2 41,2 15,3
2016 19 831 11,3 382,8 11,2 11,3 44,5 41,5 13,7
2017 18 817 10,8 372,1 10,7 10,8 44,5 41,5 14,1
2018 17 251 9,9 339,4 9,9 9,9 45,1 42,1 14,3
2019 17 866 10,3 273,7 10,2 10,3 45,3 42,4 14,3
2020 15 234 8,7 227,1 8,6 8,7 45,6 42,6 14,4
2021 18 532 10,6 257,3 10,5 10,6 45,8 42,8 14,5
2022 18 153 10,3 283,8 10,3 10,3 45,9 42,8 14,5
2023 17 174 9,7 342,5 9,8 9,7 46,0 42,9 14,6
2024 17 732 10,0 380,8 10,1 10,0 45,8 42,7 14,5
.