Időszak, negyedév Eredeti idősor Szezonálisan kiigazított idősor
férfi férfi
ezer fő előző negyedév = 100,0% ezer fő előző negyedév = 100,0% ezer fő előző negyedév = 100,0% ezer fő előző negyedév = 100,0%
2009. I. 2 014,5 1 862,6 2 045,5 1 875,5
II. 2 040,4 101,3 1 870,0 100,4 2 034,4 99,5 1 870,1 99,7
III. 2 029,0 99,4 1 870,5 100,0 2 012,5 98,9 1 861,8 99,6
IV. 2 020,2 99,6 1 870,8 100,0 2 007,1 99,7 1 866,3 100,2
2010. I. 1 953,8 96,7 1 867,9 99,8 1 989,8 99,1 1 881,1 100,8
II. 1 990,6 101,9 1 880,2 100,7 1 987,2 99,9 1 880,3 100,0
III. 2 020,6 101,5 1 887,2 100,4 1 998,3 100,6 1 878,2 99,9
IV. 2 010,7 99,5 1 884,1 99,8 1 998,5 100,0 1 879,5 100,1
2011. I. 1 970,1 98,0 1 861,8 98,8 2 007,4 100,4 1 875,2 99,8
II. 2 023,8 102,7 1 877,0 100,8 2 021,1 100,7 1 877,1 100,1
III. 2 053,3 101,5 1 888,9 100,6 2 027,8 100,3 1 879,7 100,1
IV. 2 043,4 99,5 1 893,5 100,2 2 032,6 100,2 1 888,9 100,5
2012. I. 1 999,6 97,9 1 870,7 98,8 2 034,9 100,1 1 884,4 99,8
II. 2 043,0 102,2 1 907,2 102,0 2 042,2 100,4 1 907,4 101,2
III. 2 078,2 101,7 1 941,4 101,8 2 054,7 100,6 1 931,7 101,3
IV. 2 076,9 99,9 1 917,8 98,8 2 067,6 100,6 1 913,0 99,0
2013. I. 2 013,8 97,0 1 892,8 98,7 2 044,1 98,9 1 906,6 99,7
II. 2 107,0 104,6 1 921,3 101,5 2 107,3 103,1 1 921,6 100,8
III. 2 144,6 101,8 1 937,1 100,8 2 121,0 100,6 1 927,7 100,3
IV. 2 153,0 100,4 1 947,5 100,5 2 145,3 101,1 1 942,6 100,8
2014. I. 2 185,2 101,5 1 980,0 101,7 2 214,5 103,2 1 994,0 102,6
II. 2 207,8 101,0 1 988,6 100,4 2 208,7 99,7 1 989,0 99,8
III. 2 252,6 102,0 2 017,6 101,5 2 227,8 100,9 2 008,1 101,0
IV. 2 238,1 99,4 2 020,7 100,2 2 233,5 100,3 2 015,8 100,4
2015. I. 2 220,9 99,2 2 014,9 99,7 2 248,7 100,7 2 028,8 100,6
II. 2 278,0 102,6 2 046,0 101,5 2 276,5 101,2 2 046,3 100,9
III. 2 319,3 101,8 2 071,1 101,2 2 297,2 100,9 2 061,7 100,8
IV. 2 318,0 99,9 2 072,2 100,1 2 314,5 100,8 2 067,2 100,3
2016. I. 2 314,2 99,8 2 076,3 100,2 2 338,2 101,0 2 090,1 101,1
II. 2 359,1 101,9 2 117,3 102,0 2 355,9 100,8 2 117,6 101,3
III. 2 384,2 101,1 2 136,8 100,9 2 368,3 100,5 2 127,7 100,5
IV. 2 393,1 100,4 2 147,8 100,5 2 389,6 100,9 2 142,5 100,7
2017. I. 2 378,0 99,4 2 120,0 98,7 2 396,1 100,3 2 133,5 99,6
II. 2 417,6 101,7 2 123,4 100,2 2 415,9 100,8 2 123,8 99,5
III. 2 437,2 100,8 2 138,0 100,7 2 425,9 100,4 2 129,4 100,3
IV. 2 437,0 100,0 2 142,4 100,2 2 434,2 100,3 2 137,3 100,4
2018. I. 2 435,7 99,9 2 126,7 99,3 2 444,7 100,4 2 139,7 100,1
II. 2 448,7 100,5 2 141,3 100,7 2 451,2 100,3 2 141,5 100,1
III. 2 463,5 100,6 2 148,6 100,3 2 456,3 100,2 2 140,4 99,9
IV. 2 464,4 100,0 2 144,8 99,8 2 461,5 100,2 2 139,9 100,0
2019. I. 2 481,7 100,7 2 139,7 99,8 2 485,0 101,0 2 152,3 100,6
II. 2 475,9 99,8 2 146,8 100,3 2 484,7 100,0 2 146,9 99,7
III. 2 487,5 100,5 2 140,2 99,7 2 477,9 99,7 2 132,4 99,3
IV. 2 487,8 100,0 2 138,0 99,9 2 478,2 100,0 2 133,2 100,0
2020. I. 2 455,8 98,7 2 123,8 99,3 2 461,7 99,3 2 136,0 100,1
II. 2 426,1 98,8 2 098,5 98,8 2 441,0 99,2 2 098,6 98,2
III. 2 467,6 101,7 2 121,1 101,1 2 457,9 100,7 2 113,6 100,7
IV. 2 469,5 100,1 2 112,7 99,6 2 458,3 100,0 2 107,9 99,7
2021. I. 2 449,6 99,2 2 086,7 98,8 2 456,8 99,9 2 098,4 99,5
II. 2 463,9 100,6 2 133,0 102,2 2 472,9 100,7 2 133,3 101,7
III. 2 481,5 100,7 2 158,8 101,2 2 473,3 100,0 2 151,7 100,9
IV. 2 490,2 100,4 2 175,2 100,8 2 484,7 100,5 2 170,2 100,9
2022. I. 2 484,5 99,8 2 166,2 99,6 2 491,5 100,3 2 177,5 100,3
II. 2 491,4 100,3 2 175,5 100,4 2 492,4 100,0 2 175,9 99,9
III. 2 500,4 100,4 2 183,6 100,4 2 492,6 100,0 2 177,1 100,1
IV. 2 490,9 99,6 2 186,1 100,1 2 491,7 100,0 2 181,2 100,2
2023. I. 2 492,5 100,1 2 176,3 99,5 2 502,1 100,4 2 186,9 100,3
II. 2 510,6 100,7 2 188,6 100,6 2 507,2 100,2 2 189,2 100,1
III. 2 523,5 100,5 2 186,1 99,9 2 513,7 100,3 2 180,0 99,6
IV. 2 507,1 99,3 2 205,2 100,9 2 508,7 99,8 2 200,3 100,9
2024. I. 2 480,7 98,9 2 209,4 100,2 2 488,2 99,2 2 219,5 100,9
II. 2 501,4 100,8 2 208,4 100,0 2 499,3 100,4 2 209,2 99,5
III. 2 491,2 99,6 2 217,4 100,4 2 487,0 99,5 2 211,4 100,1
IV. 2 480,5 99,6 2 208,3 99,6 2 483,3 99,9 2 203,5 99,6
2025. I. 2 493,5 100,5 2 198,5 99,6 2 491,3 100,3 2 208,2 100,2
II. 2 472,0 99,1 2 188,7 99,6 2 471,4 99,2 2 189,6 99,2
III.
IV.

Lábjegyzet

*A Munkaerő-felmérés becsléseinek előállítása 2024. október 25-től a 2022. évi Népszámláláson alapuló népesség-továbbvezetés felhasználásával történik. Az adatokat az új bázison 2018-ig vezettük vissza. Forrás: lakossági munkaerő-felmérés, KSH.
.