Területi egység 2016 2017 2018 2019a 2020b 2021 2022 2023 2024 2025
neve szintje
Istállótrágyázott alapterület, ha
Budapest főváros, régióc 2 133 1 594 1 788 2 164 64 334 91
Pest vármegye, régiód 16 640 9 702 10 958 12 298 9 518 13 659 17 395 18 906 18 587 17 171
Közép-Magyarország nagyrégióe 18 773 11 296 12 746 14 462 9 583 13 993 17 486 18 906 18 587 17 171
Fejér vármegye 9 428 9 767 8 742 10 566 9 141 9 875 12 842 13 528 14 634 15 662
Komárom-Esztergom vármegye 4 997 4 422 5 642 3 552 2 710 5 542 6 710 7 471 6 957 7 689
Veszprém vármegye 9 443 7 214 6 218 6 919 7 604 7 101 7 023 7 612 10 075 12 185
Közép-Dunántúl régió 23 868 21 403 20 603 21 037 19 455 22 518 26 574 28 610 31 666 35 536
Győr-Moson-Sopron vármegye 11 089 13 685 12 831 13 317 11 761 19 481 21 693 18 451 13 726 14 409
Vas vármegye 23 005 10 755 14 722 15 841 21 725 9 574 11 500 12 666 11 184 8 526
Zala vármegye 5 099 5 342 5 634 5 299 6 385 7 717 6 157 13 512 11 315 12 641
Nyugat-Dunántúl régió 39 194 29 782 33 188 34 456 39 870 36 772 39 350 44 629 36 225 35 576
Baranya vármegye 12 562 11 007 7 335 6 398 8 253 11 263 10 524 8 334 12 664 8 765
Somogy vármegye 9 111 6 712 5 141 9 862 13 564 9 904 8 355 8 215 9 029 9 606
Tolna vármegye 8 011 8 057 7 807 4 954 6 594 4 574 7 209 7 730 8 336 7 425
Dél-Dunántúl régió 29 685 25 776 20 282 21 214 28 411 25 741 26 088 24 279 30 030 25 797
Dunántúl nagyrégió 92 747 76 961 74 073 76 707 87 736 85 031 92 013 97 518 97 921 96 909
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 9 215 10 131 9 286 8 707 10 460 11 144 10 719 11 431 11 179 14 602
Heves vármegye 1 848 2 979 2 984 2 139 2 723 2 224 3 932 5 543 3 452 3 102
Nógrád vármegye 20 539 3 091 1 444 2 307 1 556 5 253 3 228 4 155 4 510 4 234
Észak-Magyarország régió 31 602 16 201 13 713 13 152 14 739 18 621 17 879 21 130 19 141 21 938
Hajdú-Bihar vármegye 22 967 20 925 21 446 18 247 17 706 26 045 28 651 29 695 25 235 25 470
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 13 751 15 045 12 864 7 573 9 668 16 849 16 326 13 025 15 124 15 551
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 14 364 16 663 17 157 10 919 11 341 13 338 16 132 17 233 16 289 15 524
Észak-Alföld régió 51 082 52 634 51 467 36 739 38 714 56 232 61 109 59 953 56 648 56 545
Bács-Kiskun vármegye 109 701 23 937 23 187 20 005 21 205 22 812 21 537 26 123 22 247 23 040
Békés vármegye 14 771 14 080 15 085 14 730 13 680 12 892 13 415 15 119 16 547 14 669
Csongrád-Csanád vármegye 13 406 14 318 10 479 15 028 19 699 14 173 10 151 15 194 13 840 10 316
Dél-Alföld régió 137 878 52 335 48 752 49 763 54 584 49 877 45 103 56 436 52 633 48 024
Alföld és Észak nagyrégió 220 562 121 170 113 931 99 655 108 037 124 731 124 091 137 519 128 422 126 507
Ország összesen ország 332 082 209 427 200 751 190 824 205 356 223 754 233 590 253 942 244 931 240 587
Egy hektárra jutó istállótrágya mennyisége, t/ha
Budapest főváros, régióc 24,9 20,3 23,0 24,2 7,3 2,1 1,7
Pest vármegye, régiód 11,4 13,8 14,8 18,3 21,9 15,3 14,1 13,7 14,9 15,0
Közép-Magyarország nagyrégióe 12,9 14,7 16,0 19,2 21,8 15,0 14,0 13,7 14,9 15,0
Fejér vármegye 19,4 19,3 18,5 15,0 17,2 28,3 16,9 15,0 16,0 14,5
Komárom-Esztergom vármegye 17,9 17,3 19,7 24,7 26,8 20,5 15,3 11,9 17,1 18,0
Veszprém vármegye 18,6 21,3 15,8 18,1 17,4 16,8 16,0 17,9 18,4 16,9
Közép-Dunántúl régió 18,8 19,6 18,0 17,6 18,6 22,7 16,3 15,0 17,0 16,1
Győr-Moson-Sopron vármegye 20,3 20,2 20,7 15,1 17,3 14,4 13,7 16,0 18,2 16,6
Vas vármegye 8,2 13,7 25,7 36,7 37,8 11,4 13,6 11,7 10,7 11,1
Zala vármegye 21,4 27,7 14,0 18,0 17,0 11,6 15,0 10,6 16,9 8,5
Nyugat-Dunántúl régió 13,3 19,2 21,8 25,5 28,4 13,0 13,9 13,1 15,5 12,4
Baranya vármegye 13,6 15,8 20,9 19,0 24,9 17,4 13,8 19,1 9,8 16,6
Somogy vármegye 26,2 20,1 16,9 8,1 8,8 10,4 14,0 15,7 14,5 14,1
Tolna vármegye 14,5 13,5 16,5 16,4 14,9 15,5 15,9 15,5 15,1 17,0
Dél-Dunántúl régió 17,7 16,2 18,2 13,3 14,9 14,4 14,5 16,8 12,7 15,8
Dunántúl nagyrégió 16,1 18,3 19,7 20,0 21,8 16,0 14,7 14,6 15,1 14,6
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 19,2 17,4 20,9 16,2 15,8 17,5 16,8 18,7 16,0 15,6
Heves vármegye 11,6 11,3 16,0 11,5 17,6 24,8 15,4 9,7 10,2 14,1
Nógrád vármegye 1,5 16,4 22,4 11,4 14,0 12,2 11,9 9,9 9,1 9,2
Észak-Magyarország régió 7,2 16,1 20,0 14,6 15,9 16,9 15,6 14,6 13,3 14,2
Hajdú-Bihar vármegye 18,9 21,0 27,6 21,4 22,3 17,0 17,7 17,9 19,1 17,0
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 20,6 14,5 18,0 22,5 23,7 21,9 20,0 19,6 18,3 16,6
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 63,6 15,8 8,3 14,6 15,3 14,6 14,7 13,7 14,0 14,7
Észak-Alföld régió 31,9 17,5 18,7 19,6 20,6 17,9 17,5 17,0 17,4 16,3
Bács-Kiskun vármegye 5,4 22,5 19,0 19,8 16,8 15,5 14,9 14,3 15,7 14,8
Békés vármegye 20,9 19,8 20,5 21,2 19,0 21,7 19,9 18,3 16,3 18,7
Csongrád-Csanád vármegye 17,3 19,9 20,3 15,3 12,9 17,9 16,8 17,6 15,1 20,3
Dél-Alföld régió 8,3 21,1 19,7 18,8 15,9 17,8 16,8 16,3 15,7 17,2
Alföld és Észak nagyrégió 13,6 18,9 19,3 18,6 17,6 17,7 17,0 16,4 16,1 16,2
Ország összesen ország 14,3 18,4 19,3 19,2 19,6 16,9 15,9 15,5 15,6 15,5
Hígtrágyázott alapterület, ha
Budapest főváros, régióc 344 48 113 59 9 583 .. 3
Pest vármegye, régiód 3 062 1 994 1 893 2 604 1 490 2 890 1 924 1 688 2 006 4 093
Közép-Magyarország nagyrégióe 3 406 2 042 2 006 2 663 1 490 2 890 1 927 1 688 2 006 4 093
Fejér vármegye 2 538 2 426 2 029 3 131 2 356 1 814 1 888 1 840 2 156 7 256
Komárom-Esztergom vármegye 2 823 2 211 2 799 2 965 3 229 3 834 3 954 3 269 3 902 3 215
Veszprém vármegye 2 953 3 731 2 789 3 081 2 781 3 222 2 981 2 518 4 018 2 608
Közép-Dunántúl régió 8 315 8 367 7 617 9 177 8 366 8 871 8 823 7 628 10 076 13 078
Győr-Moson-Sopron vármegye 3 473 2 301 2 443 2 829 2 523 2 750 4 470 5 364 5 334 8 099
Vas vármegye 1 140 1 186 1 193 909 1 319 942 1 730 1 210 2 641 1 776
Zala vármegye 779 538 876 1 016 858 562 693 6 188 5 261 2 896
Nyugat-Dunántúl régió 5 391 4 024 4 512 4 754 4 701 4 254 6 893 12 761 13 236 12 770
Baranya vármegye 7 751 8 867 5 190 4 942 5 271 8 573 7 463 7 252 6 361 6 200
Somogy vármegye 4 595 3 384 3 257 4 024 7 436 6 130 5 647 5 466 6 112 5 431
Tolna vármegye 2 970 2 186 3 519 2 218 4 220 3 927 2 533 3 100 4 402 4 134
Dél-Dunántúl régió 15 315 14 437 11 966 11 184 16 927 18 630 15 643 15 819 16 874 15 765
Dunántúl nagyrégió 29 021 26 828 24 095 25 114 29 994 31 754 31 359 36 208 40 186 41 614
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 1 515 2 505 1 468 1 226 1 081 2 287 1 232 2 369 1 807 2 431
Heves vármegye 228 1 187 92 141 117 134 309 267 167 212
Nógrád vármegye 921 1 172 201 158 370 1 050 597
Észak-Magyarország régió 2 665 4 864 1 761 1 525 1 568 3 471 2 139 2 799 2 187 2 777
Hajdú-Bihar vármegye 4 455 3 321 3 574 2 777 3 347 4 470 5 128 3 915 4 283 5 198
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 1 524 1 373 1 144 1 641 1 905 1 745 1 803 1 563 3 159 3 372
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 1 536 317 770 586 493 491 1 045 578 356 2 170
Észak-Alföld régió 7 516 5 011 5 487 5 004 5 744 6 707 7 976 6 055 7 799 10 740
Bács-Kiskun vármegye 2 164 2 487 3 056 3 784 3 292 3 523 3 835 5 722 3 482 3 478
Békés vármegye 4 883 3 676 6 051 6 186 5 483 5 376 4 911 4 429 4 598 4 116
Csongrád-Csanád vármegye 1 573 1 207 837 749 2 936 1 669 1 940 1 981 1 587 2 557
Dél-Alföld régió 8 619 7 370 9 944 10 719 11 711 10 568 10 686 12 133 9 667 10 151
Alföld és Észak nagyrégió 18 800 17 246 17 191 17 248 19 023 20 746 20 801 20 987 19 653 23 669
Ország összesen ország 51 227 46 115 43 292 45 025 50 507 55 391 54 087 58 883 61 845 69 376
Egy hektárra jutó hígtrágya mennyisége, m³/ha
Budapest főváros, régióc 41,2 42,7 45,1 43,0 .. .. 51,9
Pest vármegye, régiód 35,5 28,5 39,9 21,1 43,0 38,7 35,2 49,3 54,2 40,0
Közép-Magyarország nagyrégióe 36,1 28,8 40,2 21,6 43,0 38,7 35,2 49,3 54,2 40,0
Fejér vármegye 43,0 84,2 58,4 34,3 73,3 68,9 63,5 62,1 53,9 34,4
Komárom-Esztergom vármegye 35,8 53,9 34,4 39,6 40,4 35,0 43,5 40,2 49,0 57,1
Veszprém vármegye 69,9 44,5 50,7 44,1 61,4 47,9 57,0 76,3 52,1 57,1
Közép-Dunántúl régió 50,1 58,5 46,8 39,3 56,7 46,6 52,4 57,4 51,3 44,5
Győr-Moson-Sopron vármegye 57,0 57,8 60,5 51,8 60,0 81,3 36,7 40,7 32,8 36,4
Vas vármegye 61,0 40,6 70,5 75,8 62,3 97,1 55,8 73,4 39,7 60,8
Zala vármegye 68,9 83,3 48,8 113,1 52,8 69,2 55,7 26,9 35,0 28,2
Nyugat-Dunántúl régió 59,5 56,2 60,9 69,5 59,3 83,2 43,4 37,1 35,0 37,9
Baranya vármegye 42,9 30,2 52,1 61,4 55,9 39,0 60,4 47,3 44,0 52,4
Somogy vármegye 55,7 60,7 56,9 36,7 37,3 39,8 45,7 48,1 45,8 41,9
Tolna vármegye 37,9 47,6 30,4 43,4 38,9 36,5 39,8 41,1 29,0 40,9
Dél-Dunántúl régió 45,8 40,0 47,0 48,9 43,5 38,7 51,7 46,4 40,8 45,8
Dunántúl nagyrégió 49,6 48,2 49,5 49,3 49,6 46,9 50,1 45,4 41,5 43,0
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 60,5 23,1 76,7 109,8 89,6 70,5 90,9 55,2 72,2 59,0
Heves vármegye 30,0 22,5 54,2 77,3 69,5 84,8 37,2 44,3 82,1 36,5
Nógrád vármegye 17,2 17,6 13,9 14,7 40,9 16,1 42,0
Észak-Magyarország régió 43,0 21,6 68,4 96,9 76,6 54,6 69,5 52,2 66,3 56,5
Hajdú-Bihar vármegye 56,8 84,8 62,4 85,2 77,0 67,2 66,5 43,2 63,7 48,8
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 80,9 79,7 78,6 77,7 77,3 76,5 84,5 89,1 40,8 40,6
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 36,8 71,8 141,9 82,5 111,4 78,2 72,9 78,9 79,8 54,8
Észak-Alföld régió 57,6 82,6 76,9 82,4 80,0 70,4 71,4 58,4 55,1 47,4
Bács-Kiskun vármegye 61,2 45,9 69,1 65,6 41,4 42,6 40,1 33,1 52,8 39,9
Békés vármegye 72,6 74,1 60,9 55,5 62,9 61,6 57,8 71,1 75,1 67,2
Csongrád-Csanád vármegye 42,4 30,7 37,2 25,5 41,5 41,0 52,4 46,3 54,2 30,2
Dél-Alföld régió 64,2 57,5 61,4 57,0 51,5 52,0 50,5 49,1 63,6 48,5
Alföld és Észak nagyrégió 58,6 54,7 67,1 67,9 62,2 58,4 60,4 52,2 60,6 49,0
Ország összesen ország 52,0 49,7 56,1 54,8 54,2 50,8 53,5 48,0 48,0 44,8

Lábjegyzet

*Gazdálkodási évre vonatkozó adatok.
a2019-ben naptári évre vonatkozó adatok.
bMódszertani változás miatt a területi adatokat 2020-tól nem a székhely vármegyéje, hanem a használt terület vármegyei elhelyezkedése szerint publikáljuk.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
dA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint vármegye és tervezési-statisztikai régió, korábban vármegyei szint.
eA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
.