| Country, group of countries | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 4,494 | 4,837 | 4,763 | 4,270 | 5,324 | 4,907 | 4,468 | 4,766 | 5,756 | 5,164 | 4,867 | 5,712 | 4,883 | 4,599 | 5,720 | 4,854 | 5,702 | 4,875 | 4,787 | 5,399 | 5,650 | 5,316 | 5,206 | 5,235 | 4,880 |
| Belgium | 2,513 | 2,359 | 2,639 | 2,561 | 2,932 | 2,787 | 2,684 | 2,719 | 3,113 | 3,255 | 3,041 | 2,939 | 2,958 | 3,097 | 3,163 | 3,164 | 2,288 | 2,764 | 2,431 | 2,814 | 2,566 | 2,453 | 2,780 | 2,755 | 1,933 |
| Bulgaria | 4,388 | 6,077 | 6,770 | 3,814 | 7,463 | 5,839 | 5,532 | 3,870 | 7,016 | 6,243 | 7,136 | 7,521 | 6,988 | 9,154 | 9,530 | 8,570 | 8,752 | 9,476 | 10,110 | 11,131 | 8,598 | 11,639 | 9,791 | 10,346 | 10,045 |
| Cyprus | 48 | 127 | 142 | 165 | 111 | 70 | 67 | 64 | 6 | 57 | 66 | 70 | 91 | 52 | 7 | 88 | 10 | 36 | 25 | 61 | 63 | 54 | 57 | 50 | 29 |
| Czechia | 6,468 | 7,353 | 6,785 | 5,781 | 8,804 | 7,677 | 6,403 | 7,157 | 8,374 | 7,836 | 6,882 | 8,289 | 6,600 | 7,517 | 8,784 | 8,188 | 8,601 | 7,461 | 6,971 | 7,646 | 8,127 | 8,227 | 8,218 | 7,996 | 7,521 |
| Denmark | 9,413 | 9,423 | 8,804 | 9,051 | 8,963 | 9,283 | 8,632 | 8,220 | 9,106 | 10,164 | 8,863 | 8,809 | 9,485 | 9,120 | 9,796 | 10,048 | 9,154 | 10,027 | 6,924 | 9,518 | 9,468 | 8,640 | 9,464 | 7,002 | 7,496 |
| Estonia | 697 | 558 | 525 | 506 | 608 | 760 | 619 | 879 | 864 | 873 | 678 | 772 | 991 | 976 | 1,222 | 1,535 | 934 | 1,312 | 920 | 1,625 | 1,633 | 1,286 | 1,529 | 1,201 | 1,304 |
| Finland | 4,103 | 3,671 | 3,938 | 3,791 | 3,619 | 4,059 | 3,790 | 4,135 | 4,229 | 4,261 | 2,992 | 3,671 | 3,662 | 4,066 | 4,131 | 3,685 | 3,566 | 3,422 | 2,768 | 4,036 | 3,416 | 2,649 | 3,590 | 3,007 | 3,277 |
| France | 65,732 | 60,301 | 69,701 | 55,100 | 70,642 | 64,210 | 61,820 | 59,579 | 70,418 | 70,373 | 65,839 | 63,955 | 68,342 | 67,538 | 72,801 | 73,073 | 54,616 | 68,730 | 61,839 | 70,379 | 57,085 | 66,877 | 59,927 | 64,241 | 53,553 |
| Greece | 4,927 | 4,939 | 4,825 | 4,708 | 5,068 | 5,074 | 4,685 | 4,612 | 5,567 | 5,244 | 4,723 | 4,869 | 4,772 | 4,875 | 4,264 | 4,297 | 3,962 | 3,683 | 2,994 | 2,944 | 3,105 | 3,234 | 3,203 | 3,404 | 2,874 |
| Netherlands | 1,732 | 1,672 | 1,655 | 1,739 | 1,748 | 1,705 | 1,675 | 1,548 | 1,963 | 1,994 | 1,803 | 1,610 | 1,731 | 1,756 | 1,701 | 1,672 | 1,355 | 1,393 | 1,319 | 1,546 | 1,369 | 1,340 | 1,652 | 1,503 | 1,045 |
| Croatia | 2,311 | 2,827 | 3,078 | 2,016 | 3,067 | 3,040 | 3,036 | 2,536 | 3,727 | 3,443 | 3,015 | 2,835 | 2,695 | 3,195 | 3,001 | 2,803 | 3,574 | 2,660 | 3,244 | 3,513 | 3,746 | 3,645 | 3,024 | 3,191 | 3,286 |
| Ireland | 2,177 | 2,169 | 1,967 | 2,152 | 2,508 | 1,948 | 2,090 | 2,006 | 2,464 | 2,066 | 2,044 | 2,512 | 2,128 | 2,403 | 2,600 | 2,636 | 2,313 | 2,395 | 1,785 | 2,268 | 1,893 | 2,364 | 2,486 | 1,902 | 1,897 |
| Poland | 22,341 | 26,960 | 26,877 | 23,391 | 29,635 | 26,928 | 21,776 | 27,143 | 27,664 | 29,826 | 27,228 | 26,767 | 28,544 | 28,455 | 31,945 | 28,003 | 29,849 | 31,925 | 26,282 | 28,451 | 35,031 | 33,996 | 34,988 | 35,184 | 34,346 |
| Latvia | 924 | 928 | 1,029 | 932 | 1,060 | 1,314 | 1,159 | 1,535 | 1,689 | 1,663 | 1,436 | 1,412 | 2,125 | 1,949 | 2,227 | 3,022 | 2,703 | 2,693 | 2,057 | 3,163 | 3,497 | 2,995 | 3,244 | 2,716 | 3,152 |
| Lithuania | 2,668 | 2,356 | 2,539 | 2,626 | 2,859 | 2,811 | 1,858 | 3,017 | 3,422 | 3,807 | 2,797 | 3,226 | 4,657 | 4,475 | 5,123 | 6,067 | 5,121 | 5,074 | 4,053 | 5,236 | 6,545 | 5,341 | 5,624 | 5,630 | 5,708 |
| Luxembourg | 153 | 144 | 169 | 164 | 179 | 161 | 161 | 148 | 191 | 189 | 166 | 150 | 153 | 173 | 169 | 177 | 139 | 149 | 158 | 164 | 146 | 147 | 171 | 148 | 141 |
| Hungary | 10,036 | 15,046 | 11,703 | 8,770 | 16,779 | 16,212 | 14,467 | 9,653 | 16,841 | 13,590 | 12,269 | 13,678 | 10,373 | 13,610 | 16,613 | 14,145 | 16,644 | 14,017 | 14,886 | 15,650 | 15,567 | 13,981 | 9,061 | 15,040 | 12,689 |
| Malta | 12a |
12 | 12 | 12a |
12a |
12a |
13a |
14a |
17a |
16a |
15a |
15a |
14a |
14a |
14a |
12a |
13a |
15a |
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Germany | 45,271 | 49,709 | 43,391 | 39,426 | 51,097 | 45,980 | 43,475 | 40,632 | 50,105 | 49,750 | 44,039 | 41,920 | 45,397 | 47,757 | 52,010 | 48,867 | 45,364 | 45,557 | 37,948 | 44,302 | 43,265 | 42,359 | 43,479 | 42,463 | 38,976 |
| Italy | 20,661 | 19,933 | 21,248 | 17,864 | 23,283 | 21,423 | 20,207 | 20,351 | 21,613 | 17,706 | 18,503 | 19,521 | 18,594 | 18,215 | 19,397 | 17,695 | 18,219 | 16,252 | 16,548 | 16,363 | 16,945 | 16,568 | 14,301 | 15,453 | 14,136 |
| Portugal | 1,614 | 1,303 | 1,503 | 1,192 | 1,375 | 823 | 1,198 | 1,066 | 1,312 | 1,118 | 1,019 | 1,157 | 1,178 | 1,362 | 1,333 | 1,240 | 1,138 | 1,126 | 1,114 | 1,161 | 1,054 | 1,126 | 1,018 | 1,042 | 1,017 |
| Romania | 10,478 | 18,871 | 14,357 | 12,964 | 24,400 | 19,348 | 15,759 | 7,815 | 16,826 | 14,873 | 16,713 | 20,842 | 12,824 | 20,897 | 22,071 | 19,333 | 21,765 | 27,139 | 31,553 | 30,412 | 18,153 | 27,791 | 18,860 | 20,785 | 17,864 |
| Spain | 24,582 | 18,079 | 21,742 | 21,445 | 24,843 | 14,241 | 19,089 | 24,539 | 23,995 | 17,895 | 19,880 | 22,097 | 17,547 | 25,367 | 20,581 | 20,149 | 24,057 | 16,654 | 25,349 | 20,589 | 27,321 | 25,511 | 19,292 | 11,928 | 20,863 |
| Sweden | 5,604 | 5,382 | 5,398 | 5,290 | 5,508 | 5,051 | 4,128 | 5,058 | 5,195 | 5,242 | 4,280 | 4,657 | 5,056 | 4,985 | 5,775 | 6,162 | 5,447 | 5,950 | 3,260 | 6,148 | 5,955 | 4,980 | 5,823 | 4,328 | 5,150 |
| Slovakia | 2,203 | 3,212 | 3,198 | 2,491 | 3,797 | 3,585 | 2,929 | 2,793 | 4,137 | 3,333 | 2,554 | 3,714 | 3,036 | 3,412 | 4,708 | 3,806 | 4,848 | 3,484 | 4,020 | 4,104 | 4,581 | 4,289 | 3,383 | 4,305 | 3,687 |
| Slovenia | 497 | 500 | 614 | 402 | 587 | 579 | 497 | 535 | 583 | 537 | 573 | 612 | 580 | 461 | 653 | 628 | 642 | 551 | 597 | 642 | 750 | 701 | 576 | 667 | 673 |
| EUb | 256,044 | 268,749 | 269,372 | 232,622 | 306,271 | 269,828 | 252,216 | 246,391 | 296,193 | 280,518 | 263,420 | 273,334 | 265,403 | 289,480 | 309,340 | 293,918 | 280,778 | 288,817 | 273,942 | 299,266 | 285,527 | 297,509 | 270,746 | 271,519 | 257,541 |
| United Kingdom | 23,988 | 18,959 | 22,966 | 21,494 | 22,010 | 20,994 | 20,840 | 19,124 | 24,282 | 21,619 | 20,946 | 21,485 | 19,515 | 20,083 | 24,469 | 24,735 | 21,964 | 23,000 | 21,084 | 25,517 | 18,962 | 22,369 | 24,362 | 22,047 | 19,441 |
| North Macedonia | 564 | 475 | 556 | 472 | 682 | 645 | 602 | 469 | 613 | 609 | 542 | 555 | 460 | 562 | 629 | 484 | 641 | 448 | 598 | 563 | 579 | 562 | 542 | 523 | 532 |
| Norway | 1,305 | 1,221 | 1,143 | 1,287 | 1,445 | 1,299 | 1,169 | 1,202 | 1,387 | 1,055 | 1,206 | 1,027 | 1,085 | 965 | 1,238 | 1,358 | 1,326 | 1,307 | 743 | 1,296 | 1,311 | 1,185 | 1,325 | 785 | 1,181 |
| Russia | 64,243 | 83,303 | 84,730 | 65,335 | 75,986 | 76,192 | 76,495 | 80,208 | 106,418 | 95,615 | 59,619 | 91,781 | 68,753 | 90,365 | 103,136 | 102,444 | 117,753 | 131,295 | 109,839 | 117,879 | 130,039 | 117,581 | 153,103 | 136,335a |
120,400a |
| Switzerland | 1,170 | 1,080 | 1,088 | 847 | 1,089 | 1,057 | 1,013 | 1,013 | 1,002 | 1,006 | 924 | 999 | 951 | 867 | 994 | 910 | 744 | 977 | 895 | 933 | 1,011 | 784 | 865 | 809 | 628 |
| Serbia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8,417 | 6,261 | 8,853 | 9,004 | 9,295 | 9,082 | 6,379 | 9,124 | 10,877 | 8,458 | 10,893 | 6,818 | 10,553 | 10,461 | 11,472 | 10,261 | 8,038 | 10,834 | 8,725 |
| Türkiye | 32,240 | 29,564 | 30,823 | 30,799 | 34,145 | 36,464 | 34,637 | 29,250 | 29,280 | 33,570 | 32,765 | 35,195 | 33,371 | 37,476 | 32,708 | 38,632 | 35,277 | 36,126 | 34,396 | 34,399 | 37,185 | 31,864 | 38,667 | 42,193 | 39,017 |
| Ukraine | 23,814 | 38,886 | 37,985 | 27,494a |
40,997 | 37,258 | 33,519 | 28,945 | 52,747 | 45,413 | 38,686 | 56,263 | 45,750 | 62,688 | 63,389 | 59,627 | 65,218 | 60,736 | 69,155 | 74,482 | 64,375 | 85,369 | 53,536 | 59,318 | 55,652 |
| Bangladesh | 38,167 | 38,447 | 38,849 | 40,020 | 37,762 | 40,957 | 40,768 | 40,865 | 49,114 | 49,184 | 51,283 | 52,627 | 53,030 | 54,019 | 55,227 | 56,084 | 55,906 | 56,427 | 59,015 | 59,383 | 61,113 | 61,987 | 63,136 | 66,313 | 66,348 |
| India | 235,957 | 241,698 | 213,289 | 234,991 | 227,157 | 236,176 | 242,864 | 259,682 | 264,426 | 251,252 | 263,964 | 291,777 | 292,416 | 291,510 | 298,699 | 284,851 | 299,054 | 309,663 | 320,693 | 323,957 | 341,447 | 355,530 | 353,766 | 373,584 | 391,124 |
| Indonesia | 61,575 | 59,808 | 61,075 | 63,024 | 65,314 | 66,675 | 66,064 | 67,879a |
73,985a |
76,644a |
77,611a |
75,902a |
79,092a |
78,607a |
78,067a |
80,643a |
77,609 | 80,416 | 78,041 | 74,254 | 67,578 | 67,830 | 71,276 | 68,755 | 68,282 |
| Iran | 12,878 | 14,944 | 19,874 | 20,948 | 21,988 | 21,914 | 22,470 | 24,078 | 12,211 | 17,953 | 19,597 | 15,018 | 15,777 | 16,428 | 17,551 | 18,255 | 22,420 | 19,286 | 20,130 | 22,314 | 22,552 | 17,095 | 20,423 | 23,977 | 24,511a |
| Israel | 183a |
242 | 271 | 306 | 273 | 308 | 245 | 283 | 199 | 257 | 241 | 274 | 356 | 337 | 372 | 322 | 262 | 174 | 151 | 184 | 247 | 268 | 239 | 245 | 175 |
| Japan | 12,796 | 12,255 | 12,185 | 10,824 | 11,994 | 12,434 | 11,742 | 12,025 | 12,151 | 11,461 | 11,455 | 11,657 | 12,166 | 12,265 | 12,285 | 12,141 | 11,925 | 11,904 | 11,575 | 11,843 | 11,693 | 11,990 | 11,719 | 11,499 | 11,398 |
| China | 407,336 | 398,396 | 398,688 | 376,655 | 413,162 | 429,371 | 452,801 | 458,152 | 480,627 | 484,263 | 499,365 | 523,320 | 543,519 | 556,932 | 562,076 | 619,467 | 616,324 | 616,018 | 611,016 | 614,689 | 617,290 | 633,326 | 633,911 | 642,275 | 653,227 |
| Republic of Korea | 7,435 | 7,746 | 6,990 | 6,400 | 7,015 | 6,722 | 6,541 | 6,235 | 6,752 | 6,758 | 6,021 | 5,826 | 5,604 | 5,810 | 5,852 | 5,976 | 5,831 | 5,488 | 5,419 | 5,273 | 4,945 | 5,443 | 5,220 | 5,134 | 4,984 |
| Myanmar | 22,118 | 22,856 | 22,844 | 24,311 | 26,040 | 29,173 | 32,502 | 33,122 | 34,320 | 34,523 | 34,558 | 31,094 | 28,763 | 29,046 | 29,219 | 29,055 | 28,522 | 28,500 | 30,464 | 29,104 | 28,912 | 30,140 | 30,705 | 28,283a |
30,129a |
| Pakistan | 30,461 | 27,048 | 27,173 | 28,964 | 30,311 | 33,508 | 33,028 | 35,812 | 35,528 | 38,147 | 34,811 | 39,305 | 36,496 | 40,110 | 41,896 | 41,082 | 42,555 | 44,300 | 43,254 | 43,912 | 47,226 | 51,305 | 48,519 | 53,065 | 55,933 |
| Vietnam | 34,537 | 34,272 | 36,960 | 37,707 | 39,581 | 39,622 | 39,706 | 40,248 | 43,305 | 43,324 | 44,614 | 47,236 | 48,713 | 49,231 | 50,178 | 50,379 | 48,360 | 47,877 | 48,924 | 48,232 | 47,325 | 48,301 | 47,086 | 47,936 | 47,853 |
| South Africa | 14,549 | 10,715 | 13,048 | 11,819 | 12,027 | 14,175 | 9,452 | 9,508 | 15,339 | 14,571 | 14,701 | 12,928 | 14,556 | 14,155 | 16,617 | 12,582 | 10,630 | 19,592 | 15,566 | 13,872 | 18,790 | 19,232 | 18,037 | 19,017 | 15,314 |
| Egypt | 20,106 | 18,561 | 20,194 | 20,682 | 20,823 | 22,423 | 22,518 | 21,599 | 23,743 | 22,757 | 19,465 | 22,014 | 23,756 | 24,123 | 23,324a |
23,141 | 23,385 | 22,924 | 17,566 | 21,917 | 22,461 | 23,097 | 22,006 | 23,796 | 24,002a |
| Ethiopia | 8,005 | 9,570 | 8,985 | 9,520 | 10,128 | 12,739 | 12,661 | 13,651a |
14,430a |
16,855a |
19,000 | 19,219a |
20,826 | 22,274 | 24,164 | 25,860 | 26,601 | 29,298 | 30,344 | 32,269a |
32,486a |
32,460 | 31,183 | 31,502a |
31,763a |
| Morocco | 1,997 | 4,603 | 5,288 | 7,969 | 8,599 | 4,279 | 9,236 | 2,505 | 5,330 | 10,444 | 7,834 | 8,689 | 5,311 | 9,875 | 6,937 | 11,688 | 3,561 | 9,787 | 10,390 | 5,316 | 3,326 | 10,453 | 3,512 | 5,626 | 3,205 |
| Nigeria | 21,370 | 20,090 | 21,373 | 22,736 | 24,321 | 26,031 | 28,864 | 27,171 | 30,209 | 21,268 | 24,650 | 20,700 | 21,427 | 20,613 | 26,384 | 26,069 | 27,532 | 27,102 | 28,191 | 29,797 | 29,211 | 29,861 | 30,314a |
28,049a |
28,473a |
| Argentina | 38,465 | 35,800 | 31,931 | 34,637 | 35,408 | 38,402 | 34,089 | 43,758 | 36,847 | 26,662 | 46,628 | 49,349 | 40,713 | 51,797 | 55,536 | 53,365 | 68,228 | 76,520 | 71,534 | 83,934 | 83,570 | 92,198 | 81,990 | 65,404 | 85,727 |
| Brazil | 46,527 | 57,125 | 50,876 | 67,454 | 63,953 | 55,671 | 59,149 | 69,442 | 79,745 | 70,915 | 75,160 | 77,586 | 89,908 | 100,902 | 101,402 | 106,027 | 84,167 | 117,977 | 103,260 | 121,202 | 125,585 | 111,985 | 135,744 | 155,877 | 138,981 |
| Chile | 2,590 | 3,116 | 3,380 | 3,693 | 3,999 | 3,989 | 3,566 | 2,855 | 3,302 | 3,125 | 3,588 | 3,950 | 3,465 | 4,004 | 3,479 | 3,789 | 3,872 | 3,472 | 3,662 | 3,296 | 2,762 | 3,036 | 2,589 | 2,497 | 2,556 |
| United States | 342,632 | 324,995 | 297,143 | 348,248 | 389,024 | 366,436 | 338,337 | 415,131 | 402,400 | 418,666 | 401,126 | 385,545 | 356,210 | 434,308 | 442,849 | 431,870 | 503,466 | 440,272 | 439,711 | 420,874 | 433,260 | 450,201 | 408,900 | 462,631 | 454,988 |
| Canada | 51,090 | 43,391 | 36,047 | 49,197 | 50,778 | 50,962 | 48,577 | 48,005 | 56,030 | 49,692 | 46,122 | 48,337 | 51,847 | 66,535 | 51,684 | 53,563 | 58,906 | 56,771 | 58,727 | 61,474 | 65,314 | 47,546 | 65,578 | 61,062 | 63,660 |
| Colombia | 3,619 | 3,549 | 3,621 | 4,285 | 4,439 | 4,099 | 3,685 | 4,013 | 4,324 | 4,179 | 3,536 | 3,798 | 3,898 | 3,864 | 3,699 | 3,603 | 3,983 | 4,058 | 3,996 | 4,062 | 4,458 | 4,556 | 4,559 | 4,765 | 4,342a |
| Mexico | 27,995 | 31,061 | 28,773 | 31,336 | 32,315 | 29,063 | 32,158 | 34,313 | 36,109 | 31,286 | 34,925 | 28,409 | 33,614 | 33,210 | 36,527 | 34,705 | 38,465 | 37,488 | 36,068 | 36,164 | 36,375 | 36,582 | 36,330 | 37,016 | 32,642 |
| Australia | 34,370 | 38,829 | 19,531 | 41,131 | 34,780 | 39,750 | 20,012 | 24,177 | 35,211 | 34,424 | 39,137 | 42,829 | 35,423 | 39,873 | 36,275 | 36,175 | 50,254 | 33,882 | 29,989 | 27,435 | 49,332 | 54,959 | 59,608 | 43,121 | 52,350 |
| New Zealand | 856 | 940 | 939 | 944 | 763 | 871 | 789 | 927 | 999 | 1,124 | 1,001 | 999 | 1,168 | 1,103 | 1,098 | 1,115 | 1,096 | 937 | 978 | 1,021 | 1,022 | 997 | 968 | 987 | 1,103 |
| * | Download date: 26 February 2026. |
|---|---|
| a | Estimated figure. |
| b | The EU designation means for EU27_2020. |