Régió Épülettípus 2020. 2021 2022 2023 2024
I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV.
Használt lakások
Budapest családi ház, sorház 518 513 531 527 601 608 629 648 709 739 781 724 732 737 756 735 778 778 786 798
Budapest többlakásos 695 681 690 684 708 726 744 764 832 899 930 919 954 954 950 951 1 001 1 038 1 030 1 065
Budapest lakótelep 533 519 532 522 544 565 586 604 665 727 755 741 742 738 730 741 782 823 855 893
Budapest együtt 645 629 643 640 662 683 703 725 794 855 886 873 892 889 883 885 932 968 975 1 016
Pest családi ház, sorház 265 263 280 267 322 331 351 400 391 420 397 391 384 399 390 407 461 453 414 388
Pest többlakásos 476 469 484 479 538 545 565 625 666 681 724 688 728 738 733 744 776 801 789 796
Pest lakótelep 428 416 412 417 464 489 503 558 585 625 670 694 642 629 605 605 652 692 724 ..
Pest együtt 328 321 341 330 397 395 411 462 482 494 494 484 490 492 489 511 568 571 538 532
Közép-Dunántúl családi ház, sorház 178 182 193 177 216 227 225 237 271 274 265 255 276 272 291 298 326 333 337 319
Közép-Dunántúl többlakásos 334 330 347 330 369 383 397 406 465 502 498 482 499 516 526 533 567 569 574 594
Közép-Dunántúl lakótelep 311 313 325 321 343 361 371 402 433 480 489 481 484 492 499 494 524 546 548 565
Közép-Dunántúl együtt 248 243 260 251 286 296 301 322 368 374 368 359 390 376 394 415 451 443 454 476
Nyugat-Dunántúl családi ház, sorház 169 157 171 164 190 196 196 205 231 234 234 226 238 243 261 260 302 287 291 269
Nyugat-Dunántúl többlakásos 336 336 347 342 368 382 395 404 461 483 522 512 547 558 548 552 609 604 612 598
Nyugat-Dunántúl lakótelep 347 347 352 352 357 365 395 407 457 499 520 534 524 515 523 523 548 575 597 595
Nyugat-Dunántúl együtt 246 228 241 242 275 274 281 298 346 342 353 347 372 373 381 391 452 437 444 446
Dél-Dunántúl családi ház, sorház 119 113 121 110 140 142 135 147 163 165 151 147 151 160 154 169 192 200 192 188
Dél-Dunántúl többlakásos 284 288 291 287 326 328 323 343 415 436 440 436 444 472 460 476 509 523 533 547
Dél-Dunántúl lakótelep 273 267 282 278 293 315 332 336 388 412 436 431 447 443 465 462 474 493 503 507
Dél-Dunántúl együtt 183 169 181 180 211 209 207 218 263 255 244 244 266 264 265 288 330 325 328 347
Észak-Magyarország családi ház, sorház 91 86 88 85 104 104 104 111 123 126 122 118 124 132 135 140 155 156 151 145
Észak-Magyarország többlakásos 227 216 223 220 256 265 267 281 319 334 333 325 345 361 370 380 410 408 403 397
Észak-Magyarország lakótelep 212 210 223 219 227 254 262 268 302 318 316 312 332 317 313 315 350 359 351 369
Észak-Magyarország együtt 139 125 133 134 159 156 158 170 196 192 192 182 206 206 203 222 246 239 237 257
Észak-Alföld családi ház, sorház 104 101 104 98 123 123 121 125 145 145 136 127 144 140 148 159 184 181 178 161
Észak-Alföld többlakásos 314 317 327 329 362 372 389 402 445 460 476 489 510 511 536 525 591 586 586 589
Észak-Alföld lakótelep 322 327 334 333 363 366 399 416 458 481 495 501 514 522 530 530 565 582 610 608
Észak-Alföld együtt 170 159 170 169 202 198 201 218 257 233 231 214 251 235 250 277 325 307 312 313
Dél-Alföld családi ház, sorház 101 102 104 96 121 122 125 129 144 145 135 125 144 139 149 157 178 176 168 160
Dél-Alföld többlakásos 308 296 307 306 324 336 347 369 404 438 459 462 479 487 496 488 539 558 562 559
Dél-Alföld lakótelep 268 264 282 275 292 312 319 333 371 410 416 416 428 413 430 423 473 449 446 438
Dél-Alföld együtt 167 161 171 164 193 194 199 216 248 238 234 218 251 235 256 267 319 304 300 308
Ország családi ház, sorház 152 143 152 137 183 179 173 180 215 207 193 181 209 212 218 235 265 262 249 232
Ország többlakásos 484 461 476 473 510 530 539 572 631 674 694 694 710 728 723 739 779 799 789 825
Ország lakótelep 365 354 366 359 388 408 422 440 486 528 540 537 549 546 549 554 596 623 632 658
Ország összesen 295 263 284 284 332 331 332 366 422 409 407 398 434 427 430 469 522 515 510 562
Új lakásoka
Budapest családi ház, sorház .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Budapest többlakásos 755 811 820 815 854 945 975 963 1 072 1 150 1 136 1 221 1 254 1 316 1 150 1 333 1 476 1 447 1 409 1 522
Budapest lakótelep .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Budapest együtt 754 811 819 813 852 944 973 960 1 070 1 148 1 135 1 219 1 249 1 314 1 147 1 334 1 473 1 446 1 409 1 522
Pest családi ház, sorház 396 408 463 .. 496 539 590 .. 671 654 .. .. 695 772 771 .. 768 776 .. ..
Pest többlakásos 479 468 484 .. 553 578 601 637 715 742 731 810 823 807 809 817 862 886 867 ..
Pest lakótelep .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Pest együtt 457 453 479 496 541 566 601 610 698 714 696 790 790 798 800 806 835 858 859 860
Közép-Dunántúl családi ház, sorház .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Közép-Dunántúl többlakásos 497 545 456 487 591 593 640 597 640 692 640 739 736 934 850 966 981 940 .. ..
Közép-Dunántúl lakótelep .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Közép-Dunántúl együtt 486 528 447 474 569 570 601 567 616 677 624 710 739 850 816 900 914 871 823 ..
Nyugat-Dunántúl családi ház, sorház .. .. .. .. 371 426 .. .. 527 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nyugat-Dunántúl többlakásos 427 436 447 451 512 529 539 582 629 622 650 623 695 720 770 745 781 821 886 881
Nyugat-Dunántúl lakótelep .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nyugat-Dunántúl együtt 423 428 447 444 490 516 522 557 613 621 631 619 662 681 741 734 762 790 847 857
Dél-Dunántúl családi ház, sorház .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Dél-Dunántúl többlakásos 460 608 671 659 718 664 710 801 878 977 957 853 790 953 1 128 949 1 127 1 170 1 209 ..
Dél-Dunántúl lakótelep .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Dél-Dunántúl együtt 445 593 661 635 702 649 697 767 858 952 917 838 779 932 1 086 927 1 108 1 126 1 189 1 189
Észak-Magyarország családi ház, sorház .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Észak-Magyarország többlakásos 389 .. .. .. 465 462 467 475 528 511 547 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Észak-Magyarország lakótelep .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Észak-Magyarország együtt 384 .. .. .. 447 456 452 471 512 500 527 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Észak-Alföld családi ház, sorház .. .. .. .. .. .. .. .. 541 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Észak-Alföld többlakásos 411 442 444 466 505 501 545 564 592 623 554 592 621 689 636 790 821 865 776 877
Észak-Alföld lakótelep .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Észak-Alföld együtt 401 428 433 454 498 484 525 556 577 606 558 583 613 660 617 756 774 805 728 848
Dél-Alföld családi ház, sorház .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Dél-Alföld többlakásos 401 432 469 448 495 541 551 568 612 633 677 700 700 703 688 .. 824 819 898 ..
Dél-Alföld lakótelep .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Dél-Alföld együtt 403 429 459 443 476 523 537 551 606 633 672 684 674 685 672 .. 792 797 873 ..
Ország családi ház, sorház 389 406 432 421 471 494 493 500 624 629 567 645 655 698 657 734 745 744 717 825
Ország többlakásos 597 649 648 652 689 775 784 771 902 958 939 994 1 001 1 026 983 1 139 1 176 1 186 1 248 1 275
Ország lakótelep .. .. .. .. 592 544 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ország összesen 582 629 631 627 662 745 757 741 867 932 910 966 959 974 946 1 108 1 121 1 129 1 205 1 239

Lábjegyzet

aAhol nem közlünk adatot, ott a tranzakciók alacsony száma nem teszi ezt lehetővé.
.