Területi egység 2021. 2022. 2023. 2024. 2025.
neve szintje I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV.
Bűncselekmény
Budapest főváros, régióa 8 046 8 227 7 667 12 340 8 965 8 978 10 738 13 663 9 492 9 987 10 742 12 798 10 959 14 074 10 088 19 828 10 433
Pest vármegye, régiób 3 458 3 610 2 978 4 630 4 390 4 444 4 586 5 702 3 997 4 537 4 832 8 318 4 287 6 631 5 316 6 879 4 594
Közép-Magyarország nagyrégióc 11 504 11 837 10 645 16 970 13 355 13 422 15 324 19 365 13 489 14 524 15 574 21 116 15 246 20 705 15 404 26 707 15 027
Fejér vármegye 1 050 1 303 1 492 2 019 1 070 1 385 1 488 2 395 1 643 2 142 1 299 1 704 1 946 1 694 1 354 2 173 3 233
Komárom-Esztergom vármegye 1 037 1 124 993 1 082 906 916 1 071 1 199 1 128 1 122 1 093 1 254 1 054 1 298 1 287 1 428 1 003
Veszprém vármegye 771 1 238 1 079 1 302 748 1 149 936 1 819 890 1 165 1 217 1 223 1 159 1 710 1 580 3 087 921
Közép-Dunántúl régió 2 858 3 665 3 564 4 403 2 724 3 450 3 495 5 413 3 661 4 429 3 609 4 181 4 159 4 702 4 221 6 688 5 157
Győr-Moson-Sopron vármegye 1 364 1 926 2 201 1 915 1 869 1 848 1 996 2 277 1 703 1 610 1 936 2 279 1 384 2 340 1 829 2 756 1 875
Vas vármegye 663 833 681 979 924 921 857 1 140 838 979 1 018 1 458 1 085 1 269 934 1 307 791
Zala vármegye 1 090 790 663 877 693 857 793 1 023 848 1 081 839 836 1 191 960 797 1 448 1 140
Nyugat-Dunántúl régió 3 117 3 549 3 545 3 771 3 486 3 626 3 646 4 440 3 389 3 670 3 793 4 573 3 660 4 569 3 560 5 511 3 806
Baranya vármegye 1 087 1 295 1 326 1 699 1 333 1 202 1 151 2 116 1 230 1 357 1 345 1 713 1 369 1 629 1 271 2 170 1 170
Somogy vármegye 670 1 029 1 089 1 531 836 1 168 1 242 1 857 878 1 201 1 070 1 765 835 1 275 1 036 1 984 934
Tolna vármegye 647 842 865 1 360 697 882 870 988 884 856 989 1 090 781 979 959 1 205 899
Dél-Dunántúl régió 2 404 3 166 3 280 4 590 2 866 3 252 3 263 4 961 2 992 3 414 3 404 4 568 2 985 3 883 3 266 5 359 3 003
Dunántúl nagyrégió 8 379 10 380 10 389 12 764 9 076 10 328 10 404 14 814 10 042 11 513 10 806 13 322 10 804 13 154 11 047 17 558 11 966
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 2 201 2 837 2 397 3 049 2 368 3 642 2 999 3 843 4 521 2 740 2 920 4 837 2 660 3 369 2 795 3 922 2 339
Heves vármegye 942 1 035 1 142 1 278 920 1 301 1 465 2 314 1 159 1 238 1 680 1 899 2 117 2 798 1 391 2 595 1 304
Nógrád vármegye 505 666 621 845 851 694 908 1 172 551 829 737 990 931 918 940 8 969 1 019
Észak-Magyarország régió 3 648 4 538 4 160 5 172 4 139 5 637 5 372 7 329 6 231 4 807 5 337 7 726 5 708 7 085 5 126 15 486 4 662
Hajdú-Bihar vármegye 1 410 1 365 1 208 1 338 1 581 1 315 1 234 1 478 1 439 1 952 1 504 2 264 1 968 1 863 1 483 2 217 1 358
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 830 1 285 1 374 1 469 1 226 1 260 1 451 1 588 1 200 3 238 1 545 1 765 1 508 1 704 1 683 3 314 1 328
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 2 214 2 688 3 247 2 645 1 869 2 304 2 130 2 716 1 780 2 036 2 224 2 172 2 088 2 608 2 234 3 605 2 202
Észak-Alföld régió 4 454 5 338 5 829 5 452 4 676 4 879 4 815 5 782 4 419 7 226 5 273 6 201 5 564 6 175 5 400 9 136 4 888
Bács-Kiskun vármegye 1 687 1 986 2 198 2 420 1 904 2 234 2 151 2 781 2 074 2 460 2 312 2 892 1 886 2 567 2 104 3 181 2 215
Békés vármegye 834 1 011 1 016 1 226 850 1 061 924 1 071 1 156 779 969 1 208 977 21 906 1 068 1 672 1 026
Csongrád-Csanád vármegye 1 088 1 444 1 142 5 988 884 1 003 1 102 2 374 1 572 1 681 1 101 1 594 1 910 1 565 1 678 1 953 1 556
Dél-Alföld régió 3 609 4 441 4 356 9 634 3 638 4 298 4 177 6 226 4 802 4 920 4 382 5 694 4 773 26 038 4 850 6 806 4 797
Alföld és Észak nagyrégió 11 711 14 317 14 345 20 258 12 453 14 814 14 364 19 337 15 452 16 953 14 992 19 621 16 045 39 298 15 376 31 428 14 347
Ország összesend ország 31 659 36 667 35 509 50 177 34 965 38 730 40 322 53 757 39 113 43 304 41 501 54 254 42 236 73 325 42 000 75 909 41 458
Elkövetés
Budapest főváros, régióa 7 174 7 145 7 213 8 749 7 668 7 046 7 544 9 559 9 738 7 437 7 788 7 321 9 782 11 579 6 890 22 440 11 608
Pest vármegye, régiób 2 817 2 829 2 023 4 153 3 574 3 523 4 461 3 937 3 681 3 185 2 927 5 224 3 234 4 730 3 992 4 103 3 906
Közép-Magyarország nagyrégióc 9 991 9 974 9 236 12 902 11 242 10 569 12 005 13 496 13 419 10 622 10 715 12 545 13 016 16 309 10 882 26 543 15 514
Fejér vármegye 866 1 076 1 444 1 623 938 860 1 209 1 241 1 514 1 878 968 1 238 1 998 1 469 830 1 508 1 343
Komárom-Esztergom vármegye 931 1 095 810 897 788 819 840 826 999 947 872 1 031 791 1 196 2 479 1 193 914
Veszprém vármegye 752 1 186 1 001 1 148 756 1 080 791 1 070 883 1 114 1 043 1 155 1 074 1 462 1 116 2 149 1 028
Közép-Dunántúl régió 2 549 3 357 3 255 3 668 2 482 2 759 2 840 3 137 3 396 3 939 2 883 3 424 3 863 4 127 4 425 4 850 3 285
Győr-Moson-Sopron vármegye 1 156 1 775 1 811 1 353 1 865 1 603 1 598 1 506 1 619 1 257 1 541 1 393 1 294 1 889 1 444 1 506 1 813
Vas vármegye 593 746 597 1 003 739 922 638 932 779 875 778 1 184 943 1 205 765 1 123 802
Zala vármegye 1 114 722 540 812 610 722 663 867 766 790 644 834 615 822 687 1 033 743
Nyugat-Dunántúl régió 2 863 3 243 2 948 3 168 3 214 3 247 2 899 3 305 3 164 2 922 2 963 3 411 2 852 3 916 2 896 3 662 3 358
Baranya vármegye 1 192 1 360 1 383 1 930 1 254 1 236 1 235 1 936 1 372 1 390 1 214 1 570 1 262 1 522 1 334 1 874 1 184
Somogy vármegye 772 1 030 972 1 342 658 1 418 1 233 1 124 865 1 055 765 1 329 721 1 099 814 1 312 1 029
Tolna vármegye 594 853 933 1 540 752 864 786 936 896 847 886 973 693 881 846 1 114 945
Dél-Dunántúl régió 2 558 3 243 3 288 4 812 2 664 3 518 3 254 3 996 3 133 3 292 2 865 3 872 2 676 3 502 2 994 4 300 3 158
Dunántúl nagyrégió 7 970 9 843 9 491 11 648 8 360 9 524 8 993 10 438 9 693 10 153 8 711 10 707 9 391 11 545 10 315 12 812 9 801
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 2 198 2 652 2 513 2 625 2 407 5 689 2 620 3 104 6 213 2 581 2 812 5 718 2 380 3 313 2 519 3 108 2 347
Heves vármegye 881 879 1 092 1 156 684 1 029 1 153 2 423 1 159 1 115 1 558 1 417 1 720 3 953 1 082 1 631 1 115
Nógrád vármegye 497 608 525 819 701 621 811 777 560 720 575 856 705 771 608 8 524 949
Észak-Magyarország régió 3 576 4 139 4 130 4 600 3 792 7 339 4 584 6 304 7 932 4 416 4 945 7 991 4 805 8 037 4 209 13 263 4 411
Hajdú-Bihar vármegye 2 409 1 613 1 368 1 491 1 958 1 622 1 316 1 565 1 538 2 145 1 520 2 306 2 378 2 070 1 545 2 424 1 486
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 790 1 107 1 135 1 325 1 148 1 091 1 089 1 153 1 044 3 026 916 1 270 937 1 388 1 032 2 192 1 122
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 2 624 2 693 3 404 2 494 1 852 2 207 2 076 2 067 1 801 1 914 1 934 2 149 1 852 2 196 1 968 3 519 2 277
Észak-Alföld régió 5 823 5 413 5 907 5 310 4 958 4 920 4 481 4 785 4 383 7 085 4 370 5 725 5 167 5 654 4 545 8 135 4 885
Bács-Kiskun vármegye 1 662 1 880 2 092 2 200 1 766 2 140 2 357 2 124 2 353 2 226 2 157 2 550 1 573 2 336 1 658 3 086 2 790
Békés vármegye 767 913 980 1 163 837 1 113 887 961 1 212 745 827 1 102 893 30 004 893 1 505 1 073
Csongrád-Csanád vármegye 976 1 468 1 116 11 150 791 989 1 151 2 051 1 520 1 741 829 1 533 2 031 1 430 1 340 2 310 1 604
Dél-Alföld régió 3 405 4 261 4 188 14 513 3 394 4 242 4 395 5 136 5 085 4 712 3 813 5 185 4 497 33 770 3 891 6 901 5 467
Alföld és Észak nagyrégió 12 804 13 813 14 225 24 423 12 144 16 501 13 460 16 225 17 400 16 213 13 128 18 901 14 469 47 461 12 645 28 299 14 763
Ország összesene ország 30 810 33 722 33 046 49 110 31 791 36 710 34 692 40 786 40 726 37 273 32 617 42 527 36 960 75 424 33 995 67 765 40 190
Sértetté válás
Budapest főváros, régióa 4 100 4 333 4 069 7 470 4 840 4 731 5 877 7 395 4 540 5 315 5 594 7 939 6 111 9 123 5 610 9 564 4 872
Pest vármegye, régiób 1 886 2 081 1 864 2 284 1 958 2 527 2 350 3 548 2 184 2 534 3 145 5 058 2 545 3 637 3 250 4 904 2 773
Közép-Magyarország nagyrégióc 5 986 6 414 5 933 9 754 6 798 7 258 8 227 10 943 6 724 7 849 8 739 12 997 8 656 12 760 8 860 14 468 7 645
Fejér vármegye 620 809 781 1 125 601 778 920 1 535 826 1 099 839 1 194 1 212 1 029 843 1 514 2 688
Komárom-Esztergom vármegye 539 574 534 535 472 514 567 718 630 611 630 788 579 790 545 870 632
Veszprém vármegye 510 763 594 838 443 622 560 1 209 460 713 679 768 654 930 837 1 933 498
Közép-Dunántúl régió 1 669 2 146 1 909 2 498 1 516 1 914 2 047 3 462 1 916 2 423 2 148 2 750 2 445 2 749 2 225 4 317 3 818
Győr-Moson-Sopron vármegye 768 1 064 1 008 1 106 913 989 1 043 1 355 800 834 1 036 1 409 684 1 390 995 2 001 976
Vas vármegye 367 444 357 597 601 428 486 607 432 509 596 777 532 698 534 833 438
Zala vármegye 351 459 399 513 396 476 438 651 469 588 476 467 606 528 422 976 1 424
Nyugat-Dunántúl régió 1 486 1 967 1 764 2 216 1 910 1 893 1 967 2 613 1 701 1 931 2 108 2 653 1 822 2 616 1 951 3 810 2 838
Baranya vármegye 534 807 707 787 661 621 565 1 129 670 672 756 1 013 757 925 679 1 425 711
Somogy vármegye 347 600 551 862 466 699 669 1 312 461 672 644 1 232 454 771 618 1 400 482
Tolna vármegye 420 577 524 723 392 433 452 606 505 516 517 678 416 581 497 786 507
Dél-Dunántúl régió 1 301 1 984 1 782 2 372 1 519 1 753 1 686 3 047 1 636 1 860 1 917 2 923 1 627 2 277 1 794 3 611 1 700
Dunántúl nagyrégió 4 456 6 097 5 455 7 086 4 945 5 560 5 700 9 122 5 253 6 214 6 173 8 326 5 894 7 642 5 970 11 738 8 356
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 1 457 1 902 1 581 1 969 1 344 1 408 1 610 2 294 1 487 1 709 1 537 2 216 1 600 2 128 1 707 2 753 1 426
Heves vármegye 636 674 685 827 591 801 911 1 437 721 782 1 006 1 314 1 524 1 378 904 1 940 875
Nógrád vármegye 346 471 434 578 570 410 587 714 303 515 478 672 636 615 612 988 685
Észak-Magyarország régió 2 439 3 047 2 700 3 374 2 505 2 619 3 108 4 445 2 511 3 006 3 021 4 202 3 760 4 121 3 223 5 681 2 986
Hajdú-Bihar vármegye 849 866 695 807 894 808 773 901 839 1 036 877 1 204 937 1 114 871 1 467 806
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 562 857 863 926 763 842 964 1 088 775 929 1 028 1 224 1 116 1 005 1 144 2 242 920
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 1 160 1 276 1 374 1 572 1 107 1 364 1 268 1 808 1 033 1 351 1 390 1 445 1 344 1 674 1 405 2 645 1 388
Észak-Alföld régió 2 571 2 999 2 932 3 305 2 764 3 014 3 005 3 797 2 647 3 316 3 295 3 873 3 397 3 793 3 420 6 354 3 114
Bács-Kiskun vármegye 1 011 1 170 1 229 1 397 1 066 1 305 1 136 1 741 913 1 337 1 287 1 659 1 149 1 342 1 168 1 944 1 218
Békés vármegye 562 629 697 801 460 654 535 686 520 478 591 877 482 644 683 1 069 659
Csongrád-Csanád vármegye 592 679 574 790 437 483 562 972 750 745 630 754 838 804 818 1 315 866
Dél-Alföld régió 2 165 2 478 2 500 2 988 1 963 2 442 2 233 3 399 2 183 2 560 2 508 3 290 2 469 2 790 2 669 4 328 2 743
Alföld és Észak nagyrégió 7 175 8 524 8 132 9 667 7 232 8 075 8 346 11 641 7 341 8 882 8 824 11 365 9 626 10 704 9 312 16 363 8 843
Ország összesenf ország 17 656 21 103 19 577 26 608 19 022 20 994 22 414 31 865 19 385 23 051 23 804 32 817 24 268 31 193 24 263 42 758 24 939

Lábjegyzet

aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
dAzon bűncselekményekkel együtt, amelyeknek elkövetési helyét nem lehetett megállapítani, illetve amelyek külföldön váltak ismertté.
eAzon bűncselekmények elkövetéseivel együtt, amelyeknek elkövetési helyét nem lehetett megállapítani, illetve amelyek külföldön váltak ismertté.
fAzon bűncselekmények sértetté válásaiival együtt, amelyeknek elkövetési helyét nem lehetett megállapítani, illetve amelyek külföldön váltak ismertté.
Forrás: Belügyminisztérium, Legfőbb Ügyészség.
.