| Tevékenységek | Napi átlagos időráfordítás, perc/fő | A tevékenységet végzők aránya, % | A tevékenységet végzők időráfordítása, perc/fő | 
    
        | 1986/1987 | 1999/2000 | 2009/2010 | 2024/2025 | 1986/1987 | 1999/2000 | 2009/2010 | 2024/2025 | 1986/1987 | 1999/2000 | 2009/2010 | 2024/2025 | 
    
        | Társadalmilag kötött tevékenységek | 540 | 478 | 461 | 512 | .. | 98,6 | 98,8 | 99,0 | .. | 485 | 466 | 518 | 
    
        | Kereső-, termelőtevékenység | 280 | 215 | 182 | 207 | 71,8 | 57,3 | 52,3 | 48,3 | 390 | 374 | 347 | 429 | 
    
        | Tanulás, önképzés | 21 | 33 | 29 | 24 | 6,9 | 10 | 9,4 | 9,1 | 301 | 331 | 311 | 263 | 
    
        | Háztartási és ház körüli munka | 137 | 128 | 133 | 137 | .. | .. | 81,6 | 79,5 | .. | .. | 163 | 173 | 
    
        | Vásárlás, szolgáltatások igénybevétele, ügyintézés | 20 | 22 | 21 | 29 | 40,8 | 41,5 | 41,8 | 46,6 | 48 | 53 | 50 | 63 | 
    
        | Gyermekek gondozása, ellátása (saját) | 20 | 20 | 30 | 27 | 18,6 | 17,5 | 21,4 | 18,3 | 105 | 116 | 139 | 149 | 
    
        | Közlekedés | 62 | 60 | 66 | 87 | 81,3 | 80,1 | 80,7 | 86,3 | 76 | 75 | 82 | 100 | 
    
        | Fiziológiailag kötött tevékenységek | 671 | 683 | 713 | 639 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 671 | 683 | 713 | 639 | 
    
        | Szabadon végzett tevékenységek | 230 | 280 | 266 | 287 | 95,6 | 97,5 | 97,7 | 96,7 | 240 | 287 | 272 | 297 | 
    
        | Időmérleg napló kitöltése | – | – | – | 1 | – | – | – | 2,8 | – | – | – | 45 | 
    
        | Egyéb, nem besorolható tevékenység | – | – | – | 0 | – | – | – | 0,5 | – | – | – | 93 | 
    
        | Összesen | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | x | x | x | x | x | x | x | x | 
    
        | Megfigyelések száma, n | 38 238 | 39 510 | 7 589 | 9 245 | x | x | x | x | x | x | x | x | 
    
        | Teljes sokaság, ezer fő | 7 817 | 7 758 | 7 704 | 7 215 | x | x | x | x | x | x | x | x | 
		
		
		
	 
	.