| Kis- és középvállalkozási kategória | Vállalkozások száma, darab | Foglalkoztatottak létszáma, fő | Egy foglalkoztatottra jutó árbevétel, ezer forint/fő | Foglalkoztatottak létszámának megoszlása, % | Értékesítés nettó árbevétele, millió forint | Értékesítés nettó árbevételének megoszálása, % | Hozzáadott érték, millió forint | Hozzáadott érték megoszlása, % | Export-értékesítés árbevétele, millió forint | Nemzetgazdasági beruházás, millió forint | Nemzetgazdasági beruházás megoszlása, % | 
    
        | 2013 | 
    
        | 0 fős mikrovállalkozások | 9 220 | – | – | – | 15 184 | 0,0 | 766 | 0,0 | 2 029 | 11 465 | 0,4 | 
    
        | 1 fős mikrovállalkozások | 392 914 | 392 914 | 8 005 | 14,8 | 3 145 338 | 4,0 | 744 804 | 4,9 | 158 286 | 89 041 | 2,8 | 
    
        | 2–9 fős mikrovállalkozások | 173 174 | 584 438 | 12 329 | 22,0 | 7 205 466 | 9,1 | 1 539 366 | 10,1 | 359 192 | 176 931 | 5,5 | 
    
        | Kisvállalkozások | 29 197 | 473 362 | 22 796 | 17,8 | 10 790 992 | 13,7 | 2 071 075 | 13,6 | 1 321 508 | 410 191 | 12,7 | 
    
        | Középvállalkozások | 4 961 | 370 187 | 34 739 | 13,9 | 12 859 847 | 16,3 | 2 405 628 | 15,8 | 3 655 769 | 459 969 | 14,2 | 
    
        | Nem KKV körbe tartozó szervezetek | 5 368 | 840 940 | 53 235 | 31,6 | 44 767 593 | 56,8 | 8 500 312 | 55,7 | 20 636 010 | 2 085 392 | 64,5 | 
    
        | Összesen | 614 834 | 2 661 841 | 29 598 | 100,0 | 78 784 420 | 100,0 | 15 261 951 | 100,0 | 26 132 793 | 3 232 988 | 100,0 | 
  
  
    
        | 2014 | 
    
        | 0 fős mikrovállalkozások | 2 063 | – | – | – | 62 055 | 0,1 | 19 023 | 0,1 | 2 012 | 384 | 0,0 | 
    
        | 1 fős mikrovállalkozások | 424 110 | 424 110 | 8 070 | 15,4 | 3 422 359 | 4,0 | 809 840 | 4,8 | 172 500 | 105 653 | 2,7 | 
    
        | 2–9 fős mikrovállalkozások | 170 329 | 583 478 | 13 393 | 21,2 | 7 814 453 | 9,2 | 1 707 924 | 10,1 | 358 966 | 221 749 | 5,6 | 
    
        | Kisvállalkozások | 30 372 | 494 046 | 23 901 | 18,0 | 11 808 288 | 14,0 | 2 343 803 | 13,9 | 1 411 877 | 502 793 | 12,6 | 
    
        | Középvállalkozások | 5 041 | 369 244 | 35 654 | 13,4 | 13 164 862 | 15,6 | 2 453 271 | 14,6 | 3 501 490 | 557 064 | 14,0 | 
    
        | Nem KKV körbe tartozó szervezetek | 5 514 | 880 855 | 54 821 | 32,0 | 48 289 173 | 57,1 | 9 513 235 | 56,5 | 23 107 818 | 2 594 755 | 65,2 | 
    
        | Összesen | 637 429 | 2 751 733 | 30 730 | 100,0 | 84 561 191 | 100,0 | 16 847 096 | 100,0 | 28 554 663 | 3 982 399 | 100,0 | 
  
  
    
        | 2015 | 
    
        | 0 fős mikrovállalkozások | 6 439 | – | – | – | 43 824 | 0,0 | 12 745 | 0,1 | 365 | 762 | 0,0 | 
    
        | 1 fős mikrovállalkozások | 454 316 | 454 316 | 8 235 | 15,6 | 3 741 090 | 4,2 | 909 274 | 4,9 | 171 910 | 89 394 | 2,2 | 
    
        | 2–9 fős mikrovállalkozások | 171 015 | 589 467 | 13 913 | 20,2 | 8 201 124 | 9,1 | 1 826 901 | 9,9 | 388 974 | 188 795 | 4,6 | 
    
        | Kisvállalkozások | 32 157 | 524 610 | 24 087 | 18,0 | 12 636 019 | 14,1 | 2 597 628 | 14,1 | 1 492 390 | 493 129 | 12,0 | 
    
        | Középvállalkozások | 5 221 | 388 394 | 35 429 | 13,3 | 13 760 345 | 15,3 | 2 604 002 | 14,1 | 3 427 453 | 601 537 | 14,7 | 
    
        | Nem KKV körbe tartozó szervezetek | 5 719 | 960 275 | 53 524 | 32,9 | 51 398 190 | 57,2 | 10 462 195 | 56,8 | 25 838 155 | 2 728 291 | 66,5 | 
    
        | Összesen | 674 867 | 2 917 062 | 30 778 | 100,0 | 89 780 593 | 100,0 | 18 412 745 | 100,0 | 31 319 246 | 4 101 908 | 100,0 | 
  
  
    
        | 2016 | 
    
        | 0 fős mikrovállalkozások | 5 862 | – | – | – | 21 695 | 0,0 | 5 940 | 0,0 | 1 826 | 509 | 0,0 | 
    
        | 1 fős mikrovállalkozások | 473 129 | 473 129 | 7 991 | 15,8 | 3 780 629 | 4,2 | 924 731 | 4,9 | 177 143 | 96 272 | 2,4 | 
    
        | 2–9 fős mikrovállalkozások | 173 736 | 602 110 | 14 129 | 20,1 | 8 507 033 | 9,4 | 1 920 813 | 10,2 | 391 972 | 205 634 | 5,0 | 
    
        | Kisvállalkozások | 32 852 | 535 209 | 24 198 | 17,8 | 12 951 174 | 14,4 | 2 746 419 | 14,5 | 1 607 287 | 484 485 | 11,8 | 
    
        | Középvállalkozások | 5 184 | 377 336 | 35 034 | 12,6 | 13 219 564 | 14,7 | 2 594 620 | 13,7 | 3 303 992 | 582 605 | 14,2 | 
    
        | Nem KKV körbe tartozó szervezetek | 6 104 | 1 013 259 | 50 903 | 33,8 | 51 577 953 | 57,3 | 10 684 216 | 56,6 | 25 290 463 | 2 723 696 | 66,5 | 
    
        | Összesen | 696 867 | 3 001 043 | 30 009 | 100,0 | 90 058 048 | 100,0 | 18 876 738 | 100,0 | 30 772 683 | 4 093 201 | 100,0 | 
  
  
    
        | 2017 | 
    
        | 0 fős mikrovállalkozások | 36 791 | – | – | – | 119 512 | 0,1 | 29 866 | 0,1 | 5 069 | 3 521 | 0,1 | 
    
        | 1 fős mikrovállalkozások | 473 974 | 473 974 | 8 783 | 15,6 | 4 162 981 | 4,2 | 1 084 382 | 5,1 | 177 136 | 105 896 | 2,2 | 
    
        | 2–9 fős mikrovállalkozások | 170 039 | 593 701 | 15 140 | 19,5 | 8 988 916 | 9,1 | 2 114 857 | 10,0 | 370 921 | 168 683 | 3,5 | 
    
        | Kisvállalkozások | 33 663 | 543 151 | 25 856 | 17,8 | 14 043 613 | 14,3 | 3 101 533 | 14,7 | 1 552 496 | 468 714 | 9,8 | 
    
        | Középvállalkozások | 5 177 | 368 798 | 37 829 | 12,1 | 13 951 235 | 14,2 | 2 805 314 | 13,3 | 3 117 983 | 666 142 | 13,9 | 
    
        | Nem KKV körbe tartozó szervezetek | 6 708 | 1 067 805 | 53 559 | 35,0 | 57 190 322 | 58,1 | 11 963 757 | 56,7 | 27 915 001 | 3 378 743 | 70,5 | 
    
        | Összesen | 726 352 | 3 047 429 | 32 308 | 100,0 | 98 456 579 | 100,0 | 21 099 708 | 100,0 | 33 138 608 | 4 791 699 | 100,0 | 
  
  
    
        | 2018 | 
    
        | 0 fős mikrovállalkozások | 34 817 | – | – | – | 136 972 | 0,1 | 46 456 | 0,2 | 7 787 | 2 338 | 0,0 | 
    
        | 1 fős mikrovállalkozások | 483 325 | 483 325 | 9 081 | 15,8 | 4 389 015 | 4,2 | 1 355 074 | 5,7 | 188 612 | 115 427 | 2,0 | 
    
        | 2–9 fős mikrovállalkozások | 173 585 | 592 186 | 15 778 | 19,4 | 9 343 546 | 8,9 | 2 706 193 | 11,3 | 358 153 | 168 052 | 2,9 | 
    
        | Kisvállalkozások | 32 267 | 520 338 | 28 072 | 17,0 | 14 606 806 | 13,8 | 3 406 282 | 14,3 | 1 593 148 | 476 859 | 8,2 | 
    
        | Középvállalkozások | 5 093 | 362 433 | 40 451 | 11,9 | 14 660 911 | 13,9 | 3 026 469 | 12,7 | 3 311 134 | 785 681 | 13,4 | 
    
        | Nem KKV körbe tartozó szervezetek | 6 114 | 1 098 956 | 56 797 | 35,9 | 62 417 364 | 59,1 | 13 303 743 | 55,8 | 30 332 119 | 4 296 276 | 73,5 | 
    
        | Összesen | 735 201 | 3 057 238 | 34 526 | 100,0 | 105 554 612 | 100,0 | 23 844 217 | 100,0 | 35 790 953 | 5 844 632 | 100,0 | 
  
  
    
        | 2019 | 
    
        | 0 fős mikrovállalkozások | 32 725 | – | – | – | 54 441 | 0,0 | 21 503 | 0,1 | 522 | 8 931 | 0,1 | 
    
        | 1 fős mikrovállalkozások | 530 247 | 530 247 | 8 500 | 16,7 | 4 506 915 | 4,0 | 1 539 295 | 6,0 | 188 922 | 120 932 | 1,8 | 
    
        | 2–9 fős mikrovállalkozások | 192 962 | 642 179 | 15 041 | 20,2 | 9 658 787 | 8,5 | 2 990 589 | 11,7 | 352 090 | 197 812 | 3,0 | 
    
        | Kisvállalkozások | 32 914 | 528 097 | 28 888 | 16,6 | 15 255 901 | 13,5 | 3 653 335 | 14,3 | 1 557 334 | 609 070 | 9,2 | 
    
        | Középvállalkozások | 5 282 | 368 701 | 45 151 | 11,6 | 16 647 358 | 14,7 | 3 464 929 | 13,6 | 3 943 188 | 1 027 232 | 15,6 | 
    
        | Nem KKV körbe tartozó szervezetek | 6 561 | 1 108 612 | 60 642 | 34,9 | 67 228 338 | 59,3 | 13 897 905 | 54,4 | 32 048 104 | 4 640 349 | 70,3 | 
    
        | Összesen | 800 691 | 3 177 836 | 35 669 | 100,0 | 113 351 741 | 100,0 | 25 567 556 | 100,0 | 38 090 160 | 6 604 327 | 100,0 | 
  
  
    
        | 2020 | 
    
        | 0 fős mikrovállalkozások | 36 153 | – | – | – | 178 244 | 0,2 | 46 555 | 0,2 | 10 349 | 7 550 | 0,1 | 
    
        | 1 fős mikrovállalkozások | 563 108 | 563 108 | 8 206 | 18,1 | 4 621 100 | 4,0 | 1 390 170 | 5,4 | 215 086 | 108 822 | 1,7 | 
    
        | 2–9 fős mikrovállalkozások | 186 537 | 616 609 | 17 007 | 19,9 | 10 486 937 | 9,1 | 2 736 367 | 10,7 | 366 055 | 171 980 | 2,6 | 
    
        | Kisvállalkozások | 31 372 | 497 938 | 31 732 | 16,0 | 15 800 601 | 13,8 | 3 737 566 | 14,6 | 1 698 235 | 521 429 | 7,9 | 
    
        | Középvállalkozások | 4 889 | 338 324 | 48 362 | 10,9 | 16 362 074 | 14,3 | 3 521 814 | 13,8 | 3 982 400 | 1 102 236 | 16,8 | 
    
        | Nem KKV körbe tartozó szervezetek | 6 715 | 1 089 724 | 61 703 | 35,1 | 67 239 194 | 58,6 | 14 176 149 | 55,4 | 32 194 254 | 4 656 466 | 70,9 | 
    
        | Összesen | 828 774 | 3 105 703 | 36 928 | 100,0 | 114 688 151 | 100,0 | 25 608 621 | 100,0 | 38 466 378 | 6 568 483 | 100,0 | 
  
  
    
        | 2021 | 
    
        | 0 fős mikrovállalkozások | 41 865 | – | – | – | 288 024 | 0,2 | 60 646 | 0,2 | 13 573 | 63 628 | 1,0 | 
    
        | 1 fős mikrovállalkozások | 664 966 | 664 966 | 8 001 | 20,4 | 5 320 577 | 3,7 | 1 750 215 | 5,4 | 223 061 | 119 976 | 1,8 | 
    
        | 2–9 fős mikrovállalkozások | 196 560 | 651 128 | 18 661 | 20,0 | 12 150 589 | 8,5 | 3 326 962 | 10,2 | 382 587 | 211 890 | 3,2 | 
    
        | Kisvállalkozások | 34 214 | 534 432 | 35 616 | 16,4 | 19 034 206 | 13,4 | 4 679 649 | 14,4 | 1 793 764 | 663 740 | 10,0 | 
    
        | Középvállalkozások | 5 400 | 357 195 | 54 648 | 11,0 | 19 519 936 | 13,7 | 4 234 469 | 13,0 | 4 546 867 | 1 234 546 | 18,6 | 
    
        | Nem KKV körbe tartozó szervezetek | 6 582 | 1 053 036 | 81 771 | 32,3 | 86 107 534 | 60,5 | 18 475 597 | 56,8 | 39 473 625 | 4 349 482 | 65,5 | 
    
        | Összesen | 949 587 | 3 260 757 | 43 677 | 100,0 | 142 420 865 | 100,0 | 32 527 538 | 100,0 | 46 433 477 | 6 643 263 | 100,0 | 
  
  
    
        | 2022 | 
    
        | 0 fős mikrovállalkozások | 40 998 | – | – | – | 347 383 | 0,2 | 77 261 | 0,2 | 17 571 | 53 902 | 0,6 | 
    
        | 1 fős mikrovállalkozások | 690 215 | 690 215 | 8 356 | 20,5 | 5 767 169 | 3,1 | 1 777 642 | 4,7 | 263 715 | 124 530 | 1,5 | 
    
        | 2–9 fős mikrovállalkozások | 197 869 | 661 145 | 21 709 | 19,7 | 14 352 560 | 7,7 | 3 917 361 | 10,4 | 460 287 | 240 373 | 2,9 | 
    
        | Kisvállalkozások | 35 248 | 549 994 | 40 712 | 16,3 | 22 391 442 | 12,0 | 5 555 668 | 14,7 | 2 121 962 | 785 845 | 9,3 | 
    
        | Középvállalkozások | 5 621 | 361 658 | 65 220 | 10,8 | 23 587 483 | 12,7 | 4 995 929 | 13,2 | 5 186 931 | 1 390 603 | 16,5 | 
    
        | Nem KKV körbe tartozó szervezetek | 7 013 | 1 101 239 | 108 667 | 32,7 | 119 668 097 | 64,3 | 21 466 472 | 56,8 | 57 433 107 | 5 838 589 | 69,2 | 
    
        | Összesen | 976 964 | 3 364 251 | 55 321 | 100,0 | 186 114 134 | 100,0 | 37 790 333 | 100,0 | 65 483 573 | 8 433 842 | 100,0 | 
  
  
    
        | 2023 | 
    
        | 0 fős mikrovállalkozások | 57 533 | – | – | – | 319 710 | 0,2 | 85 853 | 0,2 | 8 666 | 34 051 | 0,4 | 
    
        | 1 fős mikrovállalkozások | 596 828 | 596 828 | 9 406 | 17,9 | 5 613 901 | 3,1 | 2 024 405 | 4,8 | 279 831 | 108 156 | 1,2 | 
    
        | 2–9 fős mikrovállalkozások | 197 820 | 665 654 | 21 763 | 20,0 | 14 486 450 | 7,9 | 4 265 838 | 10,1 | 444 134 | 252 732 | 2,8 | 
    
        | Kisvállalkozások | 36 481 | 563 181 | 40 338 | 16,9 | 22 717 856 | 12,4 | 6 077 917 | 14,4 | 2 095 315 | 715 222 | 8,0 | 
    
        | Középvállalkozások | 5 763 | 362 114 | 64 524 | 10,9 | 23 365 116 | 12,7 | 5 150 189 | 12,2 | 5 033 252 | 1 378 781 | 15,4 | 
    
        | Nem KKV körbe tartozó szervezetek | 7 283 | 1 142 910 | 102 605 | 34,3 | 117 267 863 | 63,8 | 24 713 735 | 58,4 | 54 502 370 | 6 454 687 | 72,2 | 
    
        | Összesen | 901 708 | 3 330 687 | 55 175 | 100,0 | 183 770 895 | 100,0 | 42 317 936 | 100,0 | 62 363 568 | 8 943 628 | 100,0 | 
		
		
		
	 
	.