| Év | Betegforgalom | Ezer lakosra jutó betegforgalom | Nyilvántartott gondozott | Százezer lakosra jutó nyilvántartott gondozott | 
    
        | gondozotti megjelenés | új beteg | összesen | 
    
        | 2000 | 135 848 | 41 874 | 177 722 | 17,4 | 43 319 | 424,7 | 
    
        | 2001 | 133 404 | 45 698 | 179 102 | 17,6 | 40 771 | 400,7 | 
    
        | 2002 | 134 559 | 49 219 | 183 778 | 18,1 | 36 918 | 364,0 | 
    
        | 2003 | 122 349 | 48 782 | 171 131 | 16,9 | 36 430 | 360,1 | 
    
        | 2004 | 118 113 | 43 840 | 161 953 | 16,0 | 34 528 | 341,9 | 
    
        | 2005 | 113 274 | 51 079 | 164 353 | 16,3 | 33 853 | 336,0 | 
    
        | 2006 | 108 703 | 53 047 | 161 750 | 16,1 | 29 448 | 292,5 | 
    
        | 2007 | 86 162 | 41 353 | 127 515 | 12,7 | 26 192 | 260,7 | 
    
        | 2008 | 63 874 | 30 319 | 94 193 | 9,4 | 19 963 | 199,0 | 
    
        | 2009 | 48 040 | 25 603 | 73 643 | 7,3 | 12 737 | 127,2 | 
    
        | 2010 | 59 425 | 14 849 | 74 274 | 7,4 | 15 510 | 155,3 | 
    
        | 2011 | 67 778 | 18 003 | 85 781 | 8,6 | 13 379 | 134,7 | 
    
        | 2012 | 42 422 | 9 505 | 51 927 | 5,2 | 8 330 | 84,1 | 
    
        | 2013 | 40 939 | 7 242 | 48 181 | 4,9 | 9 702 | 98,2 | 
    
        | 2014 | 49 719 | 8 035 | 57 754 | 5,9 | 11 862 | 120,4 | 
    
        | 2015 | 150 236 | 6 326 | 156 562 | 15,9 | 13 425 | 136,6 | 
    
        | 2016 | 102 367 | 10 111 | 112 478 | 11,5 | 15 967 | 163,0 | 
    
        | 2017 | 69 988 | 9 197 | 79 185 | 8,1 | 13 602 | 139,1 | 
		
		Forrás: Emberi Erőforrások Minisztériuma.
		
	 
	.