2.1.57. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete a nemzetgazdaságban a közfoglalkoztatottak nélkül*(1/3)

< >
Időszak Nemzetgazdaság összesen Ebből:
mezőgazdaság, erdőgazdaság, halászat bányászat, kőfejtés feldolgozóipar villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladék- gazdálkodás, szennyeződés- mentesítés ipar építőipar
A–S A B C D E B+C+D+E F
Nettó átlagkereset közfoglalkoztatottak nélkül, forint
2014. J 156 755 114 834 165 364 160 135 230 850 140 581 161 701 116 156
F 156 807 112 037 155 810 153 823 254 697 138 191 156 774 117 619
M 163 783 117 471 169 537 164 906 283 691 142 013 168 085 118 936
Á 166 499 121 780 173 121 169 120 278 627 149 181 172 098 118 686
Mj 164 306 122 012 216 949 174 036 319 222 147 753 178 183 121 338
162 112 126 092 181 320 164 634 251 082 147 606 166 951 120 462
Jl 162 744 128 530 199 675 163 129 260 425 148 179 166 037 123 009
Au 158 221 123 027 172 514 158 132 291 409 150 846 162 722 119 778
Sz 158 736 124 980 198 616 158 652 244 187 145 633 161 235 119 981
O 163 343 129 205 175 227 162 751 254 559 147 606 165 280 123 131
N 172 409 136 846 218 918 184 555 335 936 157 429 188 659 132 307
D 178 300 160 391 227 281 176 430 322 427 207 016 183 963 146 138
2015. J 162 023 119 510 171 824 164 338 242 783 143 840 166 044 122 321
F 160 743 116 924 172 813 158 416 269 694 141 026 161 476 120 984
M 169 477 124 317 175 677 172 518 312 454 149 165 176 213 124 769
Á 171 077 129 662 180 756 178 890 288 107 147 445 180 976 126 042
Mj 170 899 127 483 201 275 178 293 332 628 157 858 182 741 128 761
169 936 136 512 184 490 172 921 263 364 152 599 175 003 126 944
Jl 169 130 137 831 189 077 169 625 257 432 148 003 171 582 132 320
Au 167 526 127 449 179 394 164 723 284 935 155 146 168 512 127 054
Sz 167 338 131 474 215 767 166 290 267 319 148 191 169 063 128 266
O 172 586 134 065 178 424 169 838 266 329 150 695 172 201 131 951
N 182 698 140 125 209 644 193 609 355 229 164 272 197 711 140 283
D 189 529 161 743 218 139 184 529 320 775 196 281 190 222 152 341
2016. J 174 568 127 966 177 130 174 768 262 603 149 030 176 284 123 604
F 173 869 126 757 174 173 171 759 270 321 146 901 173 672 123 459
M 184 253 135 283 189 516 184 633 348 599 164 167 189 079 130 200
Á 186 227 138 441 186 976 192 187 275 261 150 848 192 521 131 075
Mj 184 932 141 155 221 137 191 145 348 944 160 558 194 898 136 162
183 364 146 215 189 621 185 147 281 372 160 330 186 939 135 998
Jl 180 735 147 237 207 650 180 259 269 572 156 749 182 088 137 947
Au 181 649 142 085 205 160 179 451 305 092 158 467 182 682 132 080
Sz 181 213 146 279 192 083 179 080 267 490 151 771 180 574 132 923
O 184 404 144 586 189 812 181 240 294 686 151 954 183 473 143 167
N 200 913 156 197 216 824 212 853 365 611 178 066 216 092 141 193
D 203 071 175 819 240 832 196 646 346 331 204 341 202 528 152 683
2017. J 191 282 142 946 196 375 192 108 302 121 161 237 194 091 137 153
F 191 757 140 800 186 478 188 345 290 097 162 107 190 293 139 855
M 206 690 151 356 213 981 208 398 359 732 189 164 212 456 147 477
Á 211 141 155 281 218 416 216 577 329 263 181 436 218 387 143 160
Mj 206 358 157 933 245 688 210 071 364 846 183 308 213 931 150 605
207 073 164 395 209 895 206 885 345 216 189 585 210 586 158 882
Jl 202 042 163 439 253 375 202 441 306 730 177 700 204 784 152 478
Au 203 200 158 376 219 295 201 697 325 719 178 592 204 650 149 403
Sz 203 368 159 190 202 040 200 243 295 147 174 663 201 995 150 383
O 205 322 163 882 211 792 206 167 306 045 178 904 208 044 156 131
N 224 202 168 029 235 710 235 218 387 885 209 189 238 943 162 687
D 227 409 200 130 263 231 220 550 370 873 229 926 226 403 182 213
2018. J 215 224 157 908 218 832 217 377 313 850 182 237 218 586 157 725
F 211 809 153 325 210 274 207 640 327 461 185 819 210 370 154 184
M 228 684 163 303 221 960 226 204 407 325 203 765 230 883 162 480
Á 235 231 171 427 246 218 240 060 385 189 194 637 242 321 163 591
Mj 226 085 177 444 250 370 232 326 395 424 203 546 236 164 167 645
227 243 178 667 264 092 227 771 330 763 205 117 230 068 174 472
Jl 224 143 175 901 255 066 223 792 357 555 200 419 227 054 171 478
Au 220 387 173 961 253 403 223 385 350 927 200 052 226 400 165 372
Sz 221 418 175 612 242 874 220 549 318 125 196 748 222 523 167 752
O 224 477 176 019 251 998 227 888 348 291 198 696 230 168 176 490
N 243 868 180 060 278 441 258 041 402 567 224 042 260 791 181 263
D 247 163 212 781 297 688 243 825 433 014 253 260 250 590 201 306
J–D 227 169 174 723 249 702 229 106 363 941 204 083 232 192 170 496
2014. J–M 159 125 114 797 163 580 159 621 256 412 140 267 162 189 117 585
J–Jú 161 729 119 109 177 248 164 465 269 665 144 248 167 323 118 912
J–Sz 161 113 121 283 181 660 162 947 268 247 145 585 165 975 119 604
J–D 163 693 126 495 188 009 165 887 277 168 151 959 169 340 123 158
2015. J–M 164 089 120 267 173 461 165 100 274 960 144 684 167 923 122 711
J–Jú 167 372 125 816 181 251 170 911 284 802 148 688 173 759 125 042
J–Sz 167 582 127 999 185 739 169 556 279 838 149 277 172 402 126 471
J–D 171 118 132 312 189 730 172 879 288 451 154 583 176 027 130 206
2016. J–M 177 574 130 017 180 280 177 061 293 730 153 363 179 687 125 778
J–Jú 181 220 136 025 189 775 183 288 297 841 155 305 185 580 130 177
J–Sz 181 213 139 118 193 692 182 049 292 075 155 425 184 306 131 578
J–D 184 952 144 011 199 071 185 793 303 033 161 091 188 431 135 068
2017. J–M 196 588 145 056 199 059 196 294 317 295 170 829 198 957 141 555
J–Jú 202 403 152 175 212 006 203 755 331 863 177 805 206 648 146 351
J–Sz 202 560 154 900 216 248 202 984 324 287 177 532 205 695 147 845
J–D 206 681 160 405 221 435 207 425 332 032 184 663 210 414 152 634
2018. J–M 218 581 158 199 217 050 217 076 349 554 190 602 219 952 158 149
J–Jú 224 063 167 101 235 605 225 244 359 999 195 860 228 081 163 500
J–Sz 223 367 169 819 240 642 224 352 354 067 196 935 227 160 165 110
J–D 227 169 174 723 249 702 229 106 363 941 204 083 232 192 170 496
Az előző év azonos időszaka = 100,0%
2014. J 105,9 105,4 102,5 105,7 101,6 102,3 105,3 103,1
F 107,1 105,3 98,7 105,1 108,8 104,8 105,4 105,2
M 106,4 107,9 104,8 105,6 98,7 96,4 104,7 104,7
Á 106,6 104,5 102,3 105,4 108,4 106,5 105,7 104,5
Mj 104,2 102,9 117,5 105,0 105,8 96,8 104,8 103,2
104,1 111,9 90,0 105,4 102,5 102,2 105,0 104,6
Jl 104,4 100,6 108,5 104,7 109,8 102,5 104,9 103,6
Au 103,7 106,5 90,7 103,5 104,7 106,3 103,7 104,8
Sz 104,3 108,6 108,3 104,6 102,7 101,3 104,3 103,8
O 105,0 106,1 98,7 103,7 97,0 100,2 103,1 105,3
N 100,9 108,7 99,3 102,6 100,1 98,2 102,2 106,7
D 106,7 109,9 103,0 105,5 98,9 110,7 105,4 112,7
2015. J 103,4 104,1 103,9 102,6 105,2 102,3 102,7 105,3
F 102,5 104,4 110,9 103,0 105,9 102,1 103,0 102,9
M 103,5 105,8 103,6 104,6 110,1 105,0 104,8 104,9
Á 102,7 106,5 104,4 105,8 103,4 98,8 105,2 106,2
Mj 104,0 104,5 92,8 102,4 104,2 106,8 102,6 106,1
104,8 108,3 101,7 105,0 104,9 103,4 104,8 105,4
Jl 103,9 107,2 94,7 104,0 98,9 99,9 103,3 107,6
Au 105,9 103,6 104,0 104,2 97,8 102,9 103,6 106,1
Sz 105,4 105,2 108,6 104,8 109,5 101,8 104,9 106,9
O 105,7 103,8 101,8 104,4 104,6 102,1 104,2 107,2
N 106,0 102,4 95,8 104,9 105,7 104,3 104,8 106,0
D 106,3 100,8 96,0 104,6 99,5 94,8 103,4 104,2
2016. J 107,7 107,1 103,1 106,3 108,2 103,6 106,2 101,0
F 108,2 108,4 100,8 108,4 100,2 104,2 107,6 102,0
M 108,7 108,8 107,9 107,0 111,6 110,1 107,3 104,4
Á 108,9 106,8 103,4 107,4 95,5 102,3 106,4 104,0
Mj 108,2 110,7 109,9 107,2 104,9 101,7 106,7 105,7
107,9 107,1 102,8 107,1 106,8 105,1 106,8 107,1
Jl 106,9 106,8 109,8 106,3 104,7 105,9 106,1 104,3
Au 108,4 111,5 114,4 108,9 107,1 102,1 108,4 104,0
Sz 108,3 111,3 89,0 107,7 100,1 102,4 106,8 103,6
O 106,8 107,8 106,4 106,7 110,6 100,8 106,5 108,5
N 110,0 111,5 103,4 109,9 102,9 108,4 109,3 100,6
D 107,1 108,7 110,4 106,6 108,0 104,1 106,5 100,2
2017. J 109,6 111,7 110,9 109,9 115,0 108,2 110,1 111,0
F 110,3 111,1 107,1 109,7 107,3 110,4 109,6 113,3
M 112,2 111,9 112,9 112,9 103,2 115,2 112,4 113,3
Á 113,4 112,2 116,8 112,7 119,6 120,3 113,4 109,2
Mj 111,6 111,9 111,1 109,9 104,6 114,2 109,8 110,6
112,9 112,4 110,7 111,7 122,7 118,2 112,6 116,8
Jl 111,8 111,0 122,0 112,3 113,8 113,4 112,5 110,5
Au 111,9 111,5 106,9 112,4 106,8 112,7 112,0 113,1
Sz 112,2 108,8 105,2 111,8 110,3 115,1 111,9 113,1
O 111,3 113,3 111,6 113,8 103,9 117,7 113,4 109,1
N 111,6 107,6 108,7 110,5 106,1 117,5 110,6 115,2
D 112,0 113,8 109,3 112,2 107,1 112,5 111,8 119,3
2018. J 112,7 111,2 112,2 113,3 103,8 113,0 112,7 115,1
F 110,6 109,6 114,0 110,4 112,9 114,5 110,7 110,2
M 110,9 108,1 103,9 108,7 113,2 107,8 108,8 111,0
Á 111,6 111,4 112,9 111,0 116,9 107,2 111,1 114,9
Mj 109,9 113,2 102,1 110,8 108,3 111,1 110,5 112,1
110,1 110,0 126,4 110,4 95,7 108,1 109,5 110,8
Jl 111,4 108,2 102,2 110,9 116,5 113,0 111,2 113,3
Au 108,8 110,6 116,1 111,0 107,7 112,1 110,8 111,6
Sz 109,1 111,2 120,9 110,3 107,7 112,5 110,3 112,5
O 109,7 108,2 119,6 110,9 113,8 111,3 111,0 114,1
N 109,3 107,8 116,1 110,0 103,7 107,4 109,4 113,3
D 109,1 107,1 112,3 110,9 116,8 110,5 111,0 113,0
J–D 110,2 109,7 113,0 110,7 109,6 110,6 110,6 112,7
2014. J–M 106,5 106,2 102,0 105,5 102,8 101,0 105,1 104,3
J–Jú 105,7 106,3 102,8 105,4 104,2 101,4 105,1 104,2
J–Sz 105,2 105,9 102,7 105,0 104,7 102,1 104,9 104,2
J–D 104,9 106,6 102,1 104,7 103,1 102,5 104,5 105,2
2015. J–M 103,1 104,8 106,0 103,4 107,2 103,1 103,5 104,4
J–Jú 103,5 105,6 102,3 103,9 105,6 103,1 103,8 105,2
J–Sz 104,0 105,5 102,2 104,1 104,3 102,5 103,9 105,7
J–D 104,5 104,6 100,9 104,2 104,1 101,7 103,9 105,7
2016. J–M 108,2 108,1 103,9 107,2 106,8 106,0 107,0 102,5
J–Jú 108,3 108,1 104,7 107,2 104,6 104,5 106,8 104,1
J–Sz 108,1 108,7 104,3 107,4 104,4 104,1 106,9 104,0
J–D 108,1 108,8 104,9 107,5 105,1 104,2 107,0 103,7
2017. J–M 110,7 111,6 110,4 110,9 108,0 111,4 110,7 112,5
J–Jú 111,7 111,9 111,7 111,2 111,4 114,5 111,4 112,4
J–Sz 111,8 111,3 111,6 111,5 111,0 114,2 111,6 112,4
J–D 111,7 111,4 111,2 111,6 109,6 114,6 111,7 113,0
2018. J–M 111,4 109,6 109,7 110,7 110,1 111,5 110,7 112,0
J–Jú 110,9 110,6 111,6 110,7 108,4 110,1 110,5 112,3
J–Sz 110,6 110,4 111,9 110,7 109,1 110,9 110,6 112,4
J–D 110,2 109,7 113,0 110,7 109,6 110,6 110,6 112,7
*Forrás: évközi intézményi munkaügy-statisztikai adatgyűjtési rendszer. Munkavállalói adó és járulék-kedvezmények figyelembevétele nélkül (a korábbi évek módszertanának megfelelően).  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011