Harmonizált fogyasztóiár-indexek (HICP) – energia (2018. D–2019. N)

Index (2015=100) és százalékos változás

A harmonizált fogyasztóiár-indexek (HICP-ek) segítségével a fogyasztói árak változása nemzetközi szinten összehasonlíthatóvá válik. A HICP-ek segítségével mérik az Amszterdami Szerződés 121. cikkében meghatározott árkonvergencia-kritériumnak való megfelelést, és ezt használja az Európai Központi Bank a monetáris politika céljainak megfelelően az árstabilitás mérésére. Az Európai Központi Bank az árstabilitást az eurózóna harmonizált fogyasztóiár-indexének éves árváltozása alapján definiálja. A harmonizált fogyasztóiár-indexeket hamonizált módszertan szerint állítják össze, amely minden tagállamra kötelező. Eszerint az indexek Laspeyres-típusú éves láncindexek, amelyek lehetővé teszik a súlyok évenkénti változtatását. A harmonizált fogyasztóiár-indexek összeállításában a COICOP nómenklatúrát (Egyéni fogyasztás rendeltetés szerinti oszályozása) alkalmazzák. Ennek egy verzióját speciálisan a HICP-ek céljaira állították össze. Az Eurostat által publikált részindexek ezen az osztályozáson alapulnak. Az indexeket egy közös bázisidőszak (2015 = 100) használatával számítják ki és teszik közzé. Az árváltozási rátákat a közzétett indexekből számítják. Az indexek, valamint az előző hónaphoz (M/M-1), illetve az előző év azonos időszakához (M/M-12) viszonyított árváltozások sem szezonálisan, sem naptárhatással nem kiigazítottak.
2018. D 2019. J 2019. F 2019. M 2019. Á 2019. Mj 2019. Jú 2019. Jl 2019. Au 2019. Sz 2019. O 2019. N
Index, 2015=100
Eurózóna 106,79 105,84 106,49 107,39 108,14 109,08 107,77 107,17 106,53 106,52 106,94 106,90
Eurózóna (19 ország) 106,79 105,84 106,49 107,39 108,14 109,08 107,77 107,17 106,53 106,52 106,94 ..
Eurózóna (18 ország) 106,81 105,84 106,50 107,40 108,15 109,09 107,79 107,20 106,57 106,56 106,99 ..
Európai Unió 106,91 105,69 106,26 107,09 108,53 109,47 108,27 107,77 107,29 107,18 107,27 ..
EU–28 106,91 105,69 106,26 107,09 108,53 109,47 108,27 107,77 107,29 107,18 107,27 ..
Belgium 121,51 117,69 119,35 121,24 119,50 120,70 117,08 116,54 115,57 116,02 117,10 117,30
Bulgária 103,86 102,09 103,68 105,52 106,16 107,47 106,49 106,99 106,72 106,72 107,16 ..
Csehország 102,50 103,70 104,10 105,40 106,60 107,60 107,70 107,30 107,20 107,10 107,10 ..
Dánia 100,40 100,30 101,50 101,30 103,10 102,40 100,50 99,30 98,80 98,80 100,10 ..
Németország 103,50 101,50 101,70 102,40 104,40 106,10 104,90 104,70 103,80 103,80 103,80 ..
Észtország 112,86 112,32 111,72 111,33 113,94 114,76 112,70 112,73 113,35 112,66 112,96 ..
Írország 105,50 101,90 102,40 104,00 106,30 108,00 107,30 105,60 105,80 105,80 106,90 ..
Görögország 104,35 102,91 104,07 106,50 108,75 107,77 106,33 106,80 107,02 107,55 106,72 106,60
Spanyolország 103,84 103,54 104,21 104,47 105,79 105,89 102,91 103,78 102,46 102,03 102,94 ..
Franciaország 113,90 112,50 113,96 115,17 115,88 116,56 116,32 115,05 115,03 115,37 115,38 115,75
Horvátország 97,52 96,66 98,31 99,88 101,48 102,47 101,36 101,13 100,73 100,34 100,93 ..
Olaszország 106,80 106,70 107,10 108,10 105,20 105,80 105,20 103,20 103,00 102,50 104,20 104,10
Ciprus 105,99 100,89 99,44 101,80 103,41 105,42 105,26 105,11 103,30 103,20 104,72 105,15
Lettország 104,70 106,23 106,15 106,95 107,88 108,44 107,76 105,50 106,99 107,02 107,23 ..
Litvánia 103,44 104,50 104,25 105,77 105,75 106,23 103,36 101,61 99,77 99,89 99,23 ..
Luxemburg 103,43 101,20 103,59 105,87 106,70 109,81 105,19 105,96 105,54 106,37 106,60 ..
Magyarország 102,32 101,01 101,54 103,76 107,02 108,79 106,60 106,48 106,32 105,82 106,93 ..
Málta 99,59 99,59 99,59 99,59 99,59 99,59 99,59 99,59 101,97 101,97 101,97 101,97
Hollandia 105,18 112,36 113,64 114,44 116,41 116,80 114,87 113,94 112,90 113,05 112,91 113,41
Ausztria 104,72 102,22 102,24 103,14 104,39 105,58 104,49 104,25 103,90 104,37 104,48 ..
Lengyelország 103,90 101,70 101,70 101,80 103,50 104,00 103,90 103,30 102,90 102,30 102,10 102,30
Portugália 104,79 103,02 103,89 105,22 106,29 107,37 105,28 104,68 104,27 104,44 104,57 ..
Románia 106,27 107,00 109,07 110,37 112,33 113,01 111,16 110,80 110,55 110,49 110,82 ..
Szlovénia 105,58 102,91 104,19 105,89 106,74 108,47 107,35 105,73 106,53 105,70 107,08 ..
Szlovákia 97,10 99,74 100,28 100,82 101,54 102,01 100,88 101,14 100,81 100,87 100,95 101,23
Finnország 106,73 106,15 106,48 108,74 111,28 112,03 110,93 110,40 109,22 110,09 110,31 110,31
Svédország 119,15 121,63 121,07 120,44 121,37 121,27 115,61 118,96 118,90 118,96 119,95 ..
Nagy-Britannia 112,30 107,70 107,70 108,20 114,90 116,50 116,20 115,60 115,90 115,50 112,60 ..
Izland 105,17 105,63 105,81 106,83 108,25 110,00 109,28 108,89 107,93 107,47 107,72 ..
Norvégia 148,80 152,20 146,90 143,90 142,60 142,10 135,00 137,90 137,70 134,90 139,00 ..
Svájc 108,57 106,58 107,40 108,30 109,14 110,91 109,04 109,12 108,63 108,10 107,71 ..
Macedónia 102,22 100,73 101,26 102,25 103,80 105,15 103,86 103,75 103,11 102,70 103,55 ..
Szerbia 109,80 109,00 109,00 110,00 110,80 111,40 111,00 110,80 110,80 110,60 111,10 ..
Törökország 147,34 141,34 143,06 146,35 147,96 148,78 147,48 152,79 153,22 158,73 167,38 ..
Előző hónaphoz viszonyított százalékos változás
Eurózóna –3,3 –0,9 0,6 0,8 0,7 0,9 –1,2 –0,6 –0,6 0,0 0,4 0,0
Eurózóna (19 ország) –3,3 –0,9 0,6 0,8 0,7 0,9 –1,2 –0,6 –0,6 0,0 0,4 ..
Eurózóna (18 ország) –3,3 –0,9 0,6 0,8 0,7 0,9 –1,2 –0,5 –0,6 0,0 0,4 ..
Európai Unió –2,9 –1,1 0,5 0,8 1,3 0,9 –1,1 –0,5 –0,4 –0,1 0,1 ..
EU–28 –2,9 –1,1 0,5 0,8 1,3 0,9 –1,1 –0,5 –0,4 –0,1 0,1 ..
Belgium –5,3 –3,1 1,4 1,6 –1,4 1,0 –3,0 –0,5 –0,8 0,4 0,9 0,2
Bulgária –3,9 –1,7 1,6 1,8 0,6 1,2 –0,9 0,5 –0,3 0,0 0,4 ..
Csehország –1,0 1,2 0,4 1,2 1,1 0,9 0,1 –0,4 –0,1 –0,1 0,0 ..
Dánia –1,8 –0,1 1,2 –0,2 1,8 –0,7 –1,9 –1,2 –0,5 0,0 1,3 ..
Németország –4,2 –1,9 0,2 0,7 2,0 1,6 –1,1 –0,2 –0,9 0,0 0,0 –0,1
Észtország –2,4 –0,5 –0,5 –0,3 2,3 0,7 –1,8 0,0 0,5 –0,6 0,3 ..
Írország –2,2 –3,4 0,5 1,6 2,2 1,6 –0,6 –1,6 0,2 0,0 1,0 ..
Görögország –4,4 –1,4 1,1 2,3 2,1 –0,9 –1,3 0,4 0,2 0,5 –0,8 –0,1
Spanyolország –3,8 –0,3 0,6 0,2 1,3 0,1 –2,8 0,8 –1,3 –0,4 0,9 ..
Franciaország –2,3 –1,2 1,3 1,1 0,6 0,6 –0,2 –1,1 0,0 0,3 0,0 0,3
Horvátország –3,5 –0,9 1,7 1,6 1,6 1,0 –1,1 –0,2 –0,4 –0,4 0,6 ..
Olaszország –2,2 –0,1 0,4 0,9 –2,7 0,6 –0,6 –1,9 –0,2 –0,5 1,7 –0,1
Ciprus –5,2 –4,8 –1,4 2,4 1,6 1,9 –0,2 –0,1 –1,7 –0,1 1,5 0,4
Lettország –2,0 1,5 –0,1 0,8 0,9 0,5 –0,6 –2,1 1,4 0,0 0,2 ..
Litvánia –3,8 1,0 –0,2 1,5 0,0 0,5 –2,7 –1,7 –1,8 0,1 –0,7 ..
Luxemburg –5,5 –2,2 2,4 2,2 0,8 2,9 –4,2 0,7 –0,4 0,8 0,2 ..
Magyarország –3,8 –1,3 0,5 2,2 3,1 1,7 –2,0 –0,1 –0,2 –0,5 1,0 ..
Málta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
Hollandia –2,3 6,8 1,1 0,7 1,7 0,3 –1,7 –0,8 –0,9 0,1 –0,1 0,4
Ausztria –3,5 –2,4 0,0 0,9 1,2 1,1 –1,0 –0,2 –0,3 0,5 0,1 ..
Lengyelország –1,1 –2,1 0,0 0,1 1,7 0,5 –0,1 –0,6 –0,4 –0,6 –0,2 0,2
Portugália –3,0 –1,7 0,8 1,3 1,0 1,0 –1,9 –0,6 –0,4 0,2 0,1 ..
Románia –2,6 0,7 1,9 1,2 1,8 0,6 –1,6 –0,3 –0,2 –0,1 0,3 ..
Szlovénia –3,1 –2,5 1,2 1,6 0,8 1,6 –1,0 –1,5 0,8 –0,8 1,3 ..
Szlovákia 0,2 2,7 0,5 0,5 0,7 0,5 –1,1 0,3 –0,3 0,1 0,1 0,3
Finnország –4,3 –0,5 0,3 2,1 2,3 0,7 –1,0 –0,5 –1,1 0,8 0,2 0,0
Svédország –1,0 2,1 –0,5 –0,5 0,8 –0,1 –4,7 2,9 –0,1 0,1 0,8 ..
Nagy-Britannia –2,1 –4,1 –0,1 0,5 6,2 1,4 –0,3 –0,5 0,3 –0,3 –2,6 ..
Izland –1,6 0,4 0,2 1,0 1,3 1,6 –0,7 –0,4 –0,9 –0,4 0,2 ..
Norvégia 0,2 2,3 –3,5 –2,0 –0,9 –0,4 –5,0 2,1 –0,1 –2,0 3,0 ..
Svájc –4,2 –1,8 0,8 0,8 0,8 1,6 –1,7 0,1 –0,4 –0,5 –0,4 ..
Macedónia –3,9 –1,5 0,5 1,0 1,5 1,3 –1,2 –0,1 –0,6 –0,4 0,8 ..
Szerbia –1,6 –0,7 0,0 0,9 0,7 0,5 –0,4 –0,2 0,0 –0,2 0,5 ..
Törökország –3,6 –4,1 1,2 2,3 1,1 0,6 –0,9 3,6 0,3 3,6 5,4 ..
Előző év azonos hónapjához viszonyított százalékos változás
Eurózóna 5,5 2,7 3,6 5,3 5,3 3,8 1,7 0,5 –0,6 –1,8 –3,1 –3,2
Eurózóna (19 ország) 5,5 2,7 3,6 5,3 5,3 3,8 1,7 0,5 –0,6 –1,8 –3,1 ..
Eurózóna (18 ország) 5,5 2,7 3,6 5,4 5,3 3,8 1,7 0,5 –0,6 –1,8 –3,1 ..
Európai Unió 5,1 2,4 3,2 4,7 5,3 4,0 1,8 0,8 –0,1 –1,3 –2,7 ..
EU–28 5,1 2,4 3,2 4,7 5,3 4,0 1,8 0,8 –0,1 –1,3 –2,7 ..
Belgium 8,0 4,3 6,2 8,6 5,5 3,7 –1,3 –2,8 –4,6 –5,3 –9,0 –8,6
Bulgária 2,4 0,4 1,7 4,4 4,8 3,9 1,2 0,6 0,1 –0,8 –2,6 ..
Csehország 3,7 3,7 4,3 5,9 6,7 6,5 4,9 4,6 4,2 3,9 3,6 ..
Dánia 2,1 1,0 3,3 2,5 2,9 0,3 –1,9 –1,7 –2,9 –3,2 –3,1 ..
Németország 5,1 2,6 3,2 4,6 4,9 4,1 2,4 2,3 0,7 –1,2 –2,2 –4,0
Észtország 8,9 5,4 3,9 3,6 5,9 6,2 1,0 –0,8 –0,2 0,0 –1,9 ..
Írország 5,5 1,6 1,8 3,7 5,4 5,0 1,6 –0,2 –1,3 –1,8 –1,5 ..
Görögország 0,5 –1,5 0,0 3,0 3,6 0,8 –1,6 –1,2 –1,1 –0,7 –4,9 –2,3
Spanyolország 2,0 1,5 2,6 5,6 5,4 1,3 –2,5 –2,4 –4,5 –6,5 –6,5 ..
Franciaország 8,0 2,0 3,3 5,1 4,8 3,4 2,4 0,8 0,7 0,1 –1,7 –0,7
Horvátország 0,3 –1,3 1,1 3,6 3,8 2,8 0,2 0,3 0,0 –1,3 –1,5 ..
Olaszország 6,7 3,8 4,2 5,6 5,0 4,5 2,6 –1,9 –2,0 –2,9 –4,8 –4,7
Ciprus 8,2 1,7 –0,4 2,2 2,9 1,4 –2,2 –2,4 –4,8 –7,5 –6,7 –5,9
Lettország 5,7 5,2 4,5 5,0 6,1 5,8 3,1 0,8 2,4 1,7 0,1 ..
Litvánia 4,0 2,1 2,1 4,2 4,6 2,9 0,8 –1,5 –2,3 –4,8 –8,1 ..
Luxemburg 4,0 –0,4 4,1 7,5 5,2 4,3 –1,7 –1,0 –1,5 –2,2 –4,1 ..
Magyarország 1,1 –1,0 –0,3 2,5 4,2 3,6 –0,3 –0,9 –1,1 –2,3 –2,0 ..
Málta 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,4 2,4 2,4 2,4
Hollandia 6,3 8,4 10,5 11,7 12,0 10,3 8,3 6,0 4,5 4,2 3,9 5,4
Ausztria 4,8 2,3 2,9 4,5 4,2 2,7 0,5 0,6 0,0 –1,0 –3,6 ..
Lengyelország 3,2 0,7 1,2 1,9 2,6 1,3 0,8 –0,1 –0,8 –1,6 –2,4 –2,7
Portugália 1,5 –2,2 –0,7 1,4 1,2 0,1 –2,5 –2,7 –3,5 –3,8 –4,4 ..
Románia 3,8 1,8 4,2 5,3 5,2 4,0 1,8 2,5 1,6 0,6 –0,3 ..
Szlovénia 3,5 0,0 0,6 3,7 3,5 3,5 1,4 0,5 1,0 –1,4 –1,5 ..
Szlovákia 2,8 4,2 4,9 5,5 5,6 5,0 3,5 4,2 3,5 3,1 2,9 4,4
Finnország 5,7 2,7 4,0 6,8 7,2 5,9 3,5 2,9 1,0 1,0 –0,7 –1,1
Svédország 9,4 9,5 8,0 5,9 7,3 6,5 –0,2 0,1 –1,3 –1,6 –0,1 ..
Nagy-Britannia 5,9 1,2 1,2 2,2 7,5 7,1 4,5 3,5 3,3 1,6 –2,5 ..
Izland 5,7 3,4 3,5 4,7 5,3 5,7 3,6 2,9 2,0 0,5 0,3 ..
Norvégia 21,6 19,3 11,0 6,4 7,1 7,7 –2,7 –4,9 –6,0 –8,0 –2,9 ..
Svájc 5,2 0,5 1,8 3,4 2,5 1,7 –0,5 –0,2 –0,8 –2,1 –4,6 ..
Macedónia –0,6 –2,7 –2,3 –0,3 0,5 0,2 –2,3 –2,0 –2,2 –3,0 –3,8 ..
Szerbia 2,3 1,2 0,8 1,9 2,2 1,6 0,5 0,4 –0,1 –0,5 –0,9 ..
Törökország 22,7 14,8 17,1 19,6 17,3 15,7 13,6 17,3 10,7 7,0 8,4 ..